Старт-лист женской гонки преследования Мирового Финала лыжных гонок в Фалуне-2011.

Старт-лист:

1 BJOERGEN Marit Rognes IL NOR 0:00 0.00 40:50.7 Fischer

2 KOWALCZYK Justyna 1:14 0.00 +1:13.9 Fischer yellow shirt

3 JOHAUG Therese 2:34 3.09 +2:34.2 Fischer

4 KALLA Charlotte 2:51 2.62 +2:50.6 Fischer

5 SAARINEN Aino Kaisa 2:54 16.95 +2:53.3 Rossignol

6 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 2:54 29.41 +2:54.0 Fischer

7 HAAG Anna 2:57 10.95 +2:56.6 Atomic

8 FOLLIS Arianna 3:01 15.49 +3:01.2 Fischer

9 ZELLER Katrin 3:25 39.69 +3:24.5 Rossignol

10 STEIRA Kristin Stoermer 3:30 3.12 +3:29.7 Madshus

11 MAJDIC Petra 3:35 20.27 +3:34.7 Fischer

12 INGEMARSDOTTER Ida 3:44 45.18 +3:43.7 Rossignol

13 SHEVCHENKO Valentina 3:54 29.73 +3:53.7 Fischer

14 NISKANEN Kerttu 4:04 33.86 +4:03.3 Fischer

15 FESSEL Nicole 4:05 29.33 +4:04.4 Rossignol 4:10 25.16 +4:09.9 Atomic

17 RANDALL Kikkan 4:11 39.44 +4:10.7 Fischer

18 TCHEKALEVA Yulia 4:34 18.01 +4:33.9 Fischer

19 WENG Heidi 4:36 34.73 +4:35.4

20 SARASOJA Riikka 4:41 49.70 +4:40.3 Salomon

21 DOTSENKO Anastasia RUS 4:53 44.30 +4:52.5 Fischer

22 BARTHELEMY Laure 4:59 51.55 +4:58.5 Fischer

23 FALLA Maiken Caspersen 5:05 70.76 +5:04.8 Fischer

24 BOEHLER Stefanie 5:05 43.94 +5:05.0 Rossignol

25 IVANOVA Julia 5:05 45.43 +5:05.1 Fischer

26 KYLLOENEN Anne 5:07 50.16 +5:06.3 Fischer

27 PROCHAZKOVA Alena 5:11 36.77 +5:10.3 Fischer

28 RYDQVIST Maria 5:14 32.68 +5:13.6 Fischer

29 ELDEN Marte 5:14 30.37 +5:13.6 Fischer

30 OESTBERG Ingvild Flugstad 5:18 32.20 +5:17.6 Madshus

31 LINDBORG Sara 5:18 54.51 +5:17.9 Madshus

32 JOHANSSON NORGREN Britta 5:20 47.16 +5:19.3 Fischer

33 BLECKUR Sofia 5:35 62.38 +5:34.6 Fischer wave:  5:30

34 NYVLTOVA Eva 5:37 51.80 +5:37.0 Madshus wave:  5:30

35 RUPIL Silvia 6:01 44.90 +6:00.4 Fischer wave:  5:30

36 ILJINA Natalja 6:11 46.47 +6:10.9 Fischer wave:  5:30

37 BROOKS Holly 6:18 50.54 +6:17.5 Salomon wave:  5:30

38 SMUTNA Katerina 6:31 47.03 +6:30.7 Fischer wave:  5:30

39 KORSGREN Lina 6:36 77.35 +6:35.4 wave:  5:30

40 FABJAN Vesna 6:41 70.50 +6:40.9 Fischer wave:  5:30

41 BRUN-LIE Celine 6:45 66.37 +6:44.3 Fischer wave:  5:30

42 WIKEN Emma 6:49 53.19 +6:48.3 Fischer wave:  5:30

43 JONES Perianne 7:37 68.90 +7:37.1 Fischer wave:  5:30

44 FALK Hanna 8:55 91.51 +8:54.4 Atomic wave:  5:30

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.