Василий Рочев выиграл классическую гонку на 10км в Рованиеми.

В прошедшие выходные, 20 и 21 ноября, в финском Рованиеми прошли международные соревнования по лыжным гонкам. В программе соревнований был классический спринт и гонки на 5км и 10км. Гонку на 10км классикой выиграл Василий Рочев, вторым стал Сергей Ширяев. Женскую гонку на 5км классикой выиграла Дарья Гаязова (Канада), Виктория Мелина - вторая, Светлана Бочкарева - третья.

Женщины, 5км, классика:

1. GAIAZOVA Daria CAN 14.26,4

2. Melina Victoria RUS 14.34,4 0.08,0

3. BOCHKAREVA Svetlana RUS 14.41,0 0.14,6

4. KURAMSHINA Victoria RUS 14.54,4 0.28,0

5. Chandra Crawford CAN 14.59,4 0.33,0

6. Raivio Jenni ENG 15.02,8 0.36,4

7. Hannah DREISSIGACKER USA 15.08,6 0.42,2

8. ZERNOVA Natalia RUS 15.09,6 0.43,2

9. ZAVALIJ Tatjana UKR 15.12,9 0.46,5

10. Gr?ndahl Outi ENG 15.15,0 0.48,6

11. TSAREVA Olga RUS 15.19,7 0.53,3

12. Kristina Savina RUS 15.20,4 0.54,0

13. Kirvesniemi Anita ENG 15.22,3 0.55,9

14. Tarvonen Silja ENG 15.22,4 0.56,0

15. OBIUKH Zoya UKR 15.23,8 0.57,4

16. Redaction Liisa FIN 15.25,5 0.59,1

17. SANDVIK Josefin ENG 15.25,6 0.59,2

18. Saapunki Susanna FIN 15.25,7 0.59,3

19. Markkanen Sanna FIN 15.27,4 1.01,0

20. JAKIMCHUK Vita UKR 15.28,4 1.02,0

21. HVOSTUNKOVA Svetlana RUS 15.28,7 1.02,3

22. HEISKANEN Heli ENG 15.29,9 1.03,5

23. Iana Bondarenko UKR 15.32,8 1.06,4

24. JOENSUU Laura ENG 15.33,3 1.06,9

25. PARFINENKO Olga RUS 15.35,0 1.08,6

26. PLANER Jenni ENG 15.36,1 1.09,7

27. KORPI Maarit ENG 15.36,2 1.09,8

28. Sumiko Ishigaki JPN 15.39,6 1.13,2

29. OBAYASHI Chisa JPN 15.43,4 1.17,0

30. LEE Chae-Won FIFG 15.49,0 1.22,6

31. Yaguchi Sayuri JPN 15.55,8 1.29,4

32. Lidia Petrova RUS 15.56,7 1.30,3

33. Squinting Elisa ENG 16.00,8 1.34,4

34. GRYGORENKO Oleksandr UKR 16.10,5 1.44,1

35. Komonen iin ENG 16.16,6 1.50,2

36. LITTLE Chelsea USA 16.26,2 1.59,8

37. JACOBS, Lauren USA 16.29,2 2.02,8

38. Teuraj?rvi Jaana ENG 16.30,6 2.04,2

39. PORT Tiina FIN 16.32,5 2.06,1

40. KREIVENATE Lina LTU 16.46,7 2.20,3

41. WEBER Audrey USA 16.52,2 2.25,8

42. CAMERA Mari ENG 17.00,8 2.34,4

43. Kalda Liis EST 17.01,0 2.34,6

44. MALINOVSKAYA Anastasiya RUS 18.29,9 4.03,5

45. Kononov Oleksandr UKR 18.41,1 4.14,7

46. BATENKOVA Julia UKR 18.49,1 4.22,7

47. Tuiskulan Nelly Maria ENG 18.56,4 4.30,0

DNS 4

- 77 3185218 HOKKANEN Heini FIN

- 65 3185166 Annila Satu FIN

- 48 3485334 SIRAZETDINOVA Leisan RUS

- 38 3485203 SHAYDUROVA Larisa RUS

Мужчины, 10км, классика

1. ROTCHEV Vasily RUS 26.16,7

2. SHIRIAEV Sergey RUS 26.17,1 0.00,4

3. Simula, Jussi FIN 26.33,3 0.16,6

4. GULIAEV Ivan RUS 26.37,6 0.20,9

5. PENTSINEN Anssi FIN 26.40,6 0.23,9

6. Ville Nousiainen, FIN 26.45,9 0.29,2

7. TROYEGLAZOV Sergey KAZ 26.52,9 0.36,2

8. Feller Maksim RUS 26.55,9 0.39,2

9. GELJMANOV Andrei RUS 26.58,7 0.42,0

10. Luusua Ari FIN 26.59,4 0.42,7

11. SIULATOV Pavel RUS 26.59,9 0.43,2

12. YOU CAN TOUCH Frederic 27.02,5 0.45,8

13. I tore Victor RUS 27.03,7 0.47,0

14. SHVIDKIY Oleksiy UKR 27.04,7 0.48,0

15. SLEPOV Alexey RUS 27.09,5 0.52,8

16. Varis, Kari FIN 27.09,8 0.53,1

17. Lampinen Antti FIN 27.12,5 0.55,8

18. GOLOVKO Andrey KAZ 27.14,4 0.57,7

19. Juho Mikkonen FIN 27.16,3 0.59,6

20. Olli Jarva ENG 27.22,1 1.05,4

21. Junnila Ilkka FIN 27.23,7 1.07,0

22. JYLH? Martti FIN 27.26,9 1.10,2

23. Romanov Anatoliy RUS 27.27,2 1.10,5

24. KUHN Stefan CAN 27.29,6 1.12,9

25. Squinting Pasi FIN 27.30,8 1.14,1

26. Koutaniemi Mikko FIN 27.31,6 1.14,9

27. BILOSYUK Myroslav UKR 27.32,1 1.15,4

28. SIMOLA Jani FIN 27.35,1 1.18,4

29. Jonas Lindell ENG 27.35,3 1.18,6

30. Ketel? Toni FIN 27.35,6 1.18,9

31. HYV?RINEN Bert ENG 27.36,0 1.19,3

32. Romanov, Viktor RUS 27.36,6 1.19,9

33. SMAGIN Sergey KAZ 27.37,3 1.20,6

34. Malyshev Alexandr KAZ 27.39,0 1.22,3

35. H?K?MIES Antti FIN 27.40,0 1.23,3

36. JELONEN Henri FIN 27.40,2 1.23,5

37. KITTIL? Kusti ENG 27.41,4 1.24,7

38. REYNOLDS Tim USA 27.41,9 1.25,2

39. Idstr?m Reima ENG 27.42,1 1.25,4

40. Harness Lennard CAN 27.44,0 1.27,3

41. Safin Ildar RUS 27.46,4 1.29,7

42. PEREKHODA Ruslan UKR 27.47,2 1.30,5

43. Vesa Kallio FIN 27.48,9 1.32,2

44. Saarela, Ville-Petteri FIN 27.49,9 1.33,2

45. Norberg Mikael SWE 27.53,7 1.37,0

46. Widmer Philip CAN 27.54,2 1.37,5

47. OBrien Pathrik USA 27.55,2 1.38,5

48. Walrus Esa FIN 27.56,3 1.39,6

49. Kylm?l? Matti FIN 28.02,0 1.45,3

50. TERVO Janne FIN 28.02,3 1.45,6

51. STAR CRANE Mark KAZ 28.02,7 1.46,0

52. LOUKUSA Heikki FIN 28.04,8 1.48,1

53. Haahti Antti FIN 28.08,4 1.51,7

54. Kym?l?inen Kimmo ENG 28.09,6 1.52,9

55. ARTEMYEV Alexander ENG 28.10,2 1.53,5

56. MYLLYKOSKI Tuomas FIN 28.10,8 1.54,1

57. MCGUFFIN Dylan USA 28.12,0 1.55,3

58. Annual Sami FIN 28.13,4 1.56,7

59. NURMINEN Timo FIN 28.13,5 1.56,8

60. SEPP?NEN Atte FIN 28.14,4 1.57,7

61. Stenb?ck Janne FIN 28.15,3 1.58,6

62. TURUNEN Tero FIN 28.16,9 2.00,2

63. JULLINEN Erko EST 28.18,8 2.02,1

64. PET?SNORO Rami ENG 28.19,8 2.03,1

65. QUANTITY Mikko FIN 28.20,0 2.03,3

66. PRIKS Morten EST 28.20,1 2.03,4

67. NOVOSELSKI Alexei LTU 28.21,7 2.05,0

68. Korpela, Heikki FIN 28.23,3 2.06,6

69. Modestas Vaiciulis LTU 28.24,5 2.07,8

70. SEMENTSOV Denys UKR 28.24,6 2.07,9

71. BILOSYUK Ivan UKR 28.26,7 2.10,0

72. Zimmerman, Leif Orin USA 28.27,0 2.10,3

73. Vasyl Koval UKR 28.28,8 2.12,1

74. Sj?lund Oskar ENG 28.30,0 2.13,3

75. Lobanov Evgeniy RUS 28.30,5 2.13,8

76. Fadeeva Maksim RUS 28.30,7 2.14,0

77. NIEMI, Harri FIN 28.34,6 2.17,9

78. Goncharov Oleksandr UKR 28.37,8 2.21,1

79. SMITH Joni FIN 28.41,1 2.24,4

80. KRYVCHENKO Mykola UKR 28.42,0 2.25,3

81. Lehtola Tomi FIN 28.45,0 2.28,3

82. Randall Glenn USA 28.47,3 2.30,6

83. OJANEN Simo-Viljami ENG 28.49,0 2.32,3

84. Juho Sihvola ENG 28.50,8 2.34,1

85. BAILEY Fred USA 28.51,9 2.35,2

86. BURGOV Ivan BUL 28.54,0 2.37,3

87. LEHTINEN Aki FIN 28.55,3 2.38,6

88. SHUGAYEV Valeriy UKR 28.59,1 2.42,4

89. FIRE Juka ENG 28.59,7 2.43,0

90. HEIKKINEN Juho FIN 29.00,4 2.43,7

91. Oliver Burruss USA 29.01,4 2.44,7

92. Deep lake Niila ENG 29.03,0 2.46,3

93. Sam TARLING USA 29.03,2 2.46,5

94. Sergey Morozov RUS 29.03,3 2.46,6

95. LESSARD Michael USA 29.08,1 2.51,4

96. Niittylahti Tuomo FIN 29.13,6 2.56,9

97. The youngest of Sauli FIN 29.13,9 2.57,2

98. ISOLA Markus FIN 29.17,9 3.01,2

99. Saarela Jaakko FIN 29.19,3 3.02,6

100. Julin Staffan ENG 29.23,8 3.07,1

101. OKSANEN Ville FIN 29.30,5 3.13,8

102. AHOKAS Niila ENG 29.33,6 3.16,9

103. Henrik Ekstrand ENG 29.36,4 3.19,7

104. KIM Jeong-Min FIFG 29.37,3 3.20,6

105. ALLVEE Indrek EST 29.39,2 3.22,5

106. Lee Jun-Gil FIFG 29.40,9 3.24,2

107. Pintamo-KENTT?L? Keijo ENG 29.51,0 3.34,3

108. SALO Mika FIN 29.57,0 3.40,3

109. LUKSUA Juho-Veikko ENG 30.28,0 4.11,3

110. PARK Seong-Beom FIFG 31.03,0 4.46,3

111. Maaninka Tero FIN 31.41,4 5.24,7

112. VOVCHYNSKIY Grygorii UKR 33.41,9 7.25,2

113. SYTNYK Vitalii UKR 34.46,9 8.30,2

DNF 2

- 230 3180401 KOPAKKA Heikki FIN

- 195 3180541 SINISALO Miska ENG

DNS 12

- 256 3150070 RAZYM Ales CZE

- 252 3390002 KOKK Kaspar EST

- 242 1365954 Koos Square USA

- 241 3180085 Jesse V??n?nen ENG

- 221 3390055 tionally Siim EST

- 217 3180208 Vanhapiha Jukka FIN

- 204 3150136 Barton, Jan CZE

- 192 3390069 REINMETS Dmitri EST

- 176 3530563 Mathew USA BRIGGS

- 156 3481443 KOSHELEV Efim RUS

- 154 3690066 CHENIKALO Oleksandr UKR

- 144 3480248 TYRNOV Igor RUS

Результаты спринта

Результаты 5км и 10км

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.

6 комментариев

Ой какой конек, прошлое сообщение, классика же :) итоговый протокол:
1. Новичихин Михаил (6)
2. Гафаров Антон (3)
3. Виценко Алексей (11)
4. Ковалев Максим (10)
5. Ретивых Глеб (1)
6. Горланов Иван (2)
7. Девятьяров Михаил (7)
8. Булгаков Максим (20)
9. Парфенов Андрей (15)
10. Девятьяров Валентин (29)
11. Алыпов Иван (13)
12. Куклин Михаил (5)
13. Иванов Иван (27)
14. Богданов Станислав (9)
15. Волженцев Станислав (8)
16. Бессмертных Александр (16)
17. Япаров Дмитрий (14)
18. Сафиулин Ренат (22)
19. Анисимов Иван (28)
20. Файзулов Ильдар (21)
21. Феллер Андрей (25)
22. Смирнов Михаил (4)
23. Кононов Иван (18)
24. Власов Андрей (19)
25. Лукьянов Евгений (30)
26. Волков Анатолий (24)
27. Устюгов Сергей (21)
28. Болотов Николай (12)
29. Архиповский Алексей
30. Голуб Дмитрий

редакция САЙТА

Спасибо, Василий! Будем следить по вашим репортажам :) Ребятам привет!

В тее прошел спринт коньком пролог, щас забеги начались вечером результаты напишу. знаю первых три: Ретивых,Гафаров вроде, Смирнов Миша. Алыпов 10-й где-то.

Молодец Василий! Достойный ответ Вяльбе! Твои болельщики в тебя верят!

Отличная новость!Вася Рочев возвращайся!Ты лучший!

Рочев кстати и в спринте был 3м, похоже Вася оклимался, будем ждать хороших выступлений на экм и дай Бог на чм в Норвегии :)