Результаты Чикагского марафона-2010. Мужчины и женщины.

FINAL Женщины

Place Name BIB Division Age Est.Finish Diff time

1 Shobukhova, Liliya (RUS) 101 30-34 32 - +00:00 02:20:25

2 Baysa, Astede (ETH) 105 20-24 23 - +03:15 02:23:40

3 Konovalova, Maria (RUS) 128 35-39 36 - +03:24 02:23:49

4 Davila, Desiree (USA) 110 25-29 27 - +05:55 02:26:20

5 Mikitenko, Irina (GER) 102 35-39 38 - +06:15 02:26:40

6 Daska, Mamitu (ETH) 106 25-29 26 - +08:04 02:28:29

7 Lewy-Boulet, Magdalena (USA) 108 35-39 37 - +08:19 02:28:44

8 Yoshida, Kaori (JPN) 112 25-29 29 - +09:20 02:29:45

9 Chaofeng, Jia (CHN) 129 20-24 21 - +10:09 02:30:34

10 Moody, Tera (USA) 114 25-29 29 - +10:27 02:30:52

11 Docherty, Fiona (NZL) 126 35-39 35 - +11:52 02:32:17

12 Magarsa, Askale Tafa (ETH) 103 25-29 26 - +11:59 02:32:24

13 Gomez, Zoila (USA) 115 30-34 31 - +12:26 02:32:51

FINAL? Мужчины

Place Name BIB Division Age Est.Finish Diff time

1 Wanjiru, Sammy (KEN) 1 20-24 23 - +00:00 02:06:24

2 Kebede, Tsegaye (ETH) 3 20-24 23 - +00:19 02:06:43

3 Lilesa, Feyisa (ETH) 4 20-24 20 - +01:46 02:08:10

4 Korir, Wesley (KEN) 8 25-29 27 - +02:20 02:08:44

5 Kipruto, Vincent (ETH) 2 20-24 23 - +02:44 02:09:08

6 Cheruiyot, Robert Kiprono (KEN) 5 20-24 22 - +03:04 02:09:28

7 Moiben, Laban (KEN) 9 25-29 26 - +04:24 02:10:48

8 Hartmann, Jason (USA) 13 25-29 29 - +04:42 02:11:06

9 Harroufi, Ridouane (MAR) 10 25-29 29 - +06:37 02:13:01

10 Sayenko, Mike (USA) 37 25-29 26 - +08:03 02:14:27

11 Morgan, Mike (USA) 17 30-34 30 - +08:31 02:14:55

12 Humphrey, Luke (USA) 18 25-29 29 - +09:25 02:15:49

13 Rizzo, Patrick (USA) 20 25-29 27 - +09:48 02:16:12

14 Terfa, Negari (ETH) 7 25-29 27 - +11:19 02:17:43

15 Arciniaga, Nick (USA) 12 25-29 27 - +11:48 02:18:12

16 Young, Tim (USA) 26 20-24 23 - +12:37 02:19:01

17 Canaday, Sage (USA) 24 20-24 24 - +12:54 02:19:18

18 Johnson, Chad (USA) 16 30-34 34 - +13:07 02:19:31

19 Kostelnick, Peter (USA) 1328 20-24 23 - +13:10 02:19:34

20 Davis, Jesse (USA) 374 25-29 28 - +13:29 02:19:53

21 Delaney, Jason (USA) 401 30-34 30 - +14:10 02:20:34

22 Dumm, Andrew (USA) 329 25-29 25 - +14:22 02:20:46

23 Sharp, Aaron (USA) 490 30-34 30 - +14:34 02:20:58

24 Mull, Brandon (USA) 319 20-24 24 - +14:37 02:21:01

25 Flogel, Jason (USA) 362 25-29 27 - +14:53 02:21:17

26 Elam, Jimmy (USA) 492 20-24 23 - +14:54 02:21:18

27 Ryf, Jason (USA) 441 35-39 39 - +14:54 02:21:18

28 Joslyn, C. Fred (USA) 342 25-29 26 - +14:59 02:21:23?2

9 Folk, Matthew (USA) 282 30-34 34 - +15:14 02:21:38

30 Fecht, Matthew (USA) 346 25-29 26 - +15:22 02:21:46

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.