Результаты женского скиатлона на 10 км на 4-м этапе Тур де Ски-2012 в Оберсдорфе.
| 1 | 2 | 1303777 | 1980 | NOR | 27:16.0 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 3435001 | 1983 | POL | 27:17.6 | 1.37 | |
| 3 | 3 | 3425301 | 1988 | NOR | 27:17.8 | 1.54 | |
| 4 | 20 | 3425003 | 1981 | NOR | 27:51.3 | 30.21 | |
| 5 | 13 | 3185004 | 1982 | FIN | 28:01.3 | 38.77 | |
| 6 | 8 | 3505217 | 1987 | SWE | 28:01.6 | 39.02 | |
| 7 | 5 | 1365857 | 1982 | USA | 28:01.9 | 39.28 | |
| 8 | 22 | 1255374 | 1978 | FIN | 28:02.4 | 39.71 | |
| 9 | 6 | 3185256 | 1990 | FIN | 28:11.5 | 47.49 | |
| 10 | 17 | 3425349 | 1989 | NOR | 28:14.1 | 49.72 | |
| 11 | 16 | 3185137 | 1987 | FIN | 28:16.9 | 52.11 | |
| 12 | 14 | 1274580 | 1980 | JPN | 28:17.4 | 52.54 | |
| 13 | 32 | 1373617 | 1983 | GER | 28:17.7 | 52.80 | |
| 14 | 10 | 1247226 | 1979 | GER | 28:18.2 | 53.23 | |
| 15 | 11 | 1293107 | 1981 | GER | 28:20.7 | 55.37 | |
| 16 | 38 | 3505183 | 1986 | SWE | 28:24.3 | 58.45 | |
| 17 | 7 | 3425410 | 1990 | NOR | 28:26.8 | 60.59 | |
| 18 | 4 | 1255665 | 1979 | FIN | 28:29.5 | 62.90 | |
| 19 | 18 | 3485198 | 1985 | RUS | 28:30.1 | 63.41 | |
| 20 | 35 | 3425499 | 1991 | NOR | 28:40.3 | 72.14 | |
| 21 | 34 | 3485510 | 1989 | RUS | 28:40.5 | 72.31 | |
| 22 | 46 | 1319976 | 1981 | KAZ | 28:41.1 | 72.82 | |
| 23 | 33 | 3195040 | 1986 | FRA | 28:41.5 | 73.17 | |
| 24 | 29 | 3295088 | 1987 | ITA | 28:42.2 | 73.77 | |
| 25 | 15 | 3485032 | 1981 | RUS | 28:42.5 | 74.02 | |
| 26 | 12 | 3425183 | 1987 | NOR | 28:43.5 | 74.88 | |
| 27 | 30 | 1142563 | 1975 | UKR | 28:44.8 | 75.99 | |
| 28 | 9 | 3185168 | 1988 | FIN | 28:56.7 | 86.17 | |
| 29 | 45 | 3195059 | 1988 | FRA | 28:59.6 | 88.66 | |
| 30 | 24 | 3485342 | 1986 | RUS | 28:59.8 | 88.83 | |
| 31 | 40 | 3195056 | 1985 | FRA | 29:06.6 | 94.65 | |
| 32 | 21 | 3055066 | 1983 | AUT | 29:09.4 | 97.04 | |
| 33 | 42 | 3505497 | 1990 | SWE | 29:11.7 | 99.01 | |
| 34 | 23 | 3155041 | 1986 | CZE | 29:17.0 | 103.55 | |
| 35 | 25 | 3185114 | 1984 | FIN | 29:17.0 | 103.55 | |
| 36 | 37 | 3535261 | 1987 | USA | 29:21.6 | 107.48 | |
| 37 | 27 | 3485197 | 1986 | RUS | 29:23.1 | 108.77 | |
| 38 | 57 | 3195010 | 1984 | FRA | 29:29.2 | 113.99 | |
| 39 | 31 | 3505090 | 1985 | SWE | 29:32.8 | 117.07 | |
| 40 | 53 | 3505003 | 1983 | SWE | 29:38.8 | 122.20 | |
| 41 | 55 | 3695016 | 1987 | UKR | 29:40.2 | 123.40 | |
| 42 | 49 | 3295141 | 1991 | ITA | 29:43.2 | 125.97 | |
| 43 | 19 | 3485202 | 1986 | RUS | 29:47.3 | 129.47 | |
| 44 | 26 | 3295000 | 1984 | ITA | 29:47.9 | 129.99 | |
| 45 | 61 | 3675007 | 1987 | KAZ | 29:48.1 | 130.16 | |
| 46 | 58 | 1181848 | 1978 | KAZ | 29:48.5 | 130.50 | |
| 47 | 39 | 3485203 | 1987 | RUS | 29:53.2 | 134.52 | |
| 48 | 43 | 3565014 | 1986 | SLO | 29:53.3 | 134.61 | |
| 49 | 28 | 3205075 | 1988 | GER | 30:04.1 | 143.85 | |
| 50 | 47 | 1323565 | 1980 | EST | 30:04.4 | 144.11 | |
| 51 | 59 | 3485498 | 1989 | RUS | 30:07.5 | 146.76 | |
| 52 | 36 | 3205176 | 1990 | GER | 30:07.5 | 146.76 | |
| 53 | 51 | 3505481 | 1990 | SWE | 30:20.2 | 157.63 | |
| 54 | 54 | 3155008 | 1984 | CZE | 30:38.5 | 173.29 | |
| 55 | 41 | 3565002 | 1985 | SLO | 30:46.4 | 180.05 | |
| 56 | 44 | 3485042 | 1984 | RUS | 30:54.7 | 187.15 | |
| 57 | 63 | 3295005 | 1983 | ITA | 31:02.0 | 193.40 | |
| 58 | 52 | 3535142 | 1982 | USA | 31:06.3 | 197.08 | |
| 59 | 48 | 3295144 | 1989 | ITA | 31:08.0 | 198.53 | |
| 60 | 56 | 3675018 | 1990 | KAZ | 31:09.7 | 199.99 | |
| 61 | 60 | 3195061 | 1988 | FRA | 31:25.0 | 213.08 | |
| 62 | 64 | 3565034 | 1989 | SLO | 31:28.0 | 215.65 | |
| 63 | 67 | 3395048 | 1990 | EST | 31:50.1 | 234.56 | |
| 64 | 65 | 3435031 | 1985 | POL | 32:23.4 | 263.06 | |
| 65 | 50 | 3205224 | 1991 | GER | 32:56.7 | 291.55 | |
| Did not start | |||||||
| 69 | 3565005 | 1984 | SLO | ||||
| 68 | 3205124 | 1989 | GER | ||||
| 62 | 3205225 | 1991 | GER | ||||
| Did not finish | |||||||
| 66 | 3435098 | 1991 | POL | ||||




