Крис Солински установил личный рекорд, выбежав 5000м из 13 минут - 12:56.66.
Все результаты:
| 1 | ETH | 12:53.81 | PB | |
| 2 | ETH | 12:53.97 | ||
| 3 | USA | 12:54.12 | AR | |
| 4 | KEN | 12:55.06 | PB | |
| 5 | KEN | 12:56.32 | ||
| 6 | USA | 12:56.66 | PB | |
| 7 | ESP | 12:57.25 | NR | |
| 8 | KEN | 12:57.83 | PB | |
| 9 | ETH | 12:58.51 | PB | |
| 10 | KEN | 12:59.15 | ||
| 11 | QAT | 13:00.31 | ||
| 12 | KEN | 13:07.70 | ||
| 13 | KEN | 13:08.23 | PB | |
| 14 | KEN | 13:09.89 | ||
| 15 | ETH | 13:10.89 | PB | |
| 16 | KEN | 13:15.33 | ||
| 17 | ETH | 13:18.38 | ||
| KEN | DNF | |||
| QAT | DNF | |||
| ETH | DNF | |||
| KEN | DNF |
1000m Birgen, Bethwell (KEN)
2:32.85
2000m Birgen, Bethwell (KEN)
5:07.99
3000m Ndiwa, Remmy Limo (KEN)
7:45.63
4000m Chepkok, Vincent Kiprop (KEN)
10:24.38





05.06.2010 14:13
отличный бег,Солински повезло с компанией))
05.06.2010 14:56
Такое везение еще надо заслужить результатами. Попасть в Осло это уже достижение!