За Россию побегут: Александр Легков (8), Максим Вылегжанин (12), Сергей Ширяев (15), Петр Седов (39).
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3420239 | 1986 | NOR | |
| 2 | 3500139 | 1985 | SWE | |
| 3 | 1217350 | 1977 | CZE | |
| 4 | 3510023 | 1986 | SUI | |
| 5 | 1067291 | 1972 | ITA | |
| 6 | 1221327 | 1979 | GER | |
| 7 | 1101047 | 1974 | GER | |
| 8 | 3480016 | 1983 | RUS | |
| 9 | 1345875 | 1980 | FRA | |
| 10 | 1100077 | 1975 | FRA | |
| 11 | 1139459 | 1974 | ITA | |
| 12 | 3480013 | 1982 | RUS | |
| 13 | 1221036 | 1979 | GER | |
| 14 | 3500015 | 1982 | SWE | |
| 15 | 3480081 | 1983 | RUS | |
| 16 | 1223849 | 1980 | ITA | |
| 17 | 3100190 | 1980 | CAN | |
| 18 | 1283892 | 1980 | SWE | |
| 19 | 1178162 | 1977 | GER | |
| 20 | 3420228 | 1984 | NOR | |
| 21 | 1285347 | 1980 | USA | |
| 22 | 3100110 | 1988 | CAN | |
| 23 | 1344711 | 1981 | FIN | |
| 24 | 1088534 | 1971 | EST | |
| 25 | 1106867 | 1976 | SVK | |
| 26 | 1125588 | 1973 | BLR | |
| 27 | 1230930 | 1976 | NOR | |
| 28 | 3100006 | 1982 | CAN | |
| 29 | 1248293 | 1977 | SWE | |
| 30 | 3670007 | 1987 | KAZ | |
| 31 | 3180054 | 1983 | FIN | |
| 32 | 3290016 | 1982 | ITA | |
| 33 | 1175155 | 1977 | CZE | |
| 34 | 1323468 | 1982 | EST | |
| 35 | 1098137 | 1972 | EST | |
| 36 | 1324729 | 1979 | CAN | |
| 37 | 3670006 | 1986 | KAZ | |
| 38 | 1059822 | 1971 | NOR | |
| 39 | 3480832 | 1990 | RUS | |
| 40 | 3300021 | 1984 | JPN | |
| 41 | 3460018 | 1988 | ROU | |
| 42 | 3180301 | 1987 | FIN | |
| 43 | 1106091 | 1975 | SVK | |
| 44 | 1271864 | 1978 | USA | |
| 45 | 3670022 | 1987 | KAZ | |
| 46 | 3660023 | 1980 | BLR | |
| 47 | 1277393 | 1977 | UKR | |
| 48 | 1311925 | 1981 | SPA | |
| 49 | 1233452 | 1977 | SPA | |
| 50 | 3390034 | 1985 | EST | |
| 51 | 3490026 | 1985 | SPA | |
| 52 | 3020000 | 1978 | AND | |
| 53 | 3410002 | 1986 | NZE | |
| 54 | 1291070 | 1978 | DAN | |
| 55 | 3190070 | 1985 | FRA |





28.02.2010 14:27
Явный фаворит для меня – Лукаш БАуэр
28.02.2010 14:33
Тройка
1.Бауэр
2.Нортуг
3.Вылегжанин/Колонья
28.02.2010 15:05
и Андрус
28.02.2010 15:58
Боюсь что Вииерпалу нечего ловить в контактном виде. Тут же не женщины убежать не получится.
28.02.2010 17:57
с Бауэром напару можно
28.02.2010 19:12
Боюсь что Вииерпалу нечего ловить в контактном виде. Тут же не женщины убежать не получится.
______________________
Мне тоже удивительно, что Андруса ставят в фавориты (при всем уважении)… в тридцаточку- это да. Посмотрим- будет ли командная тактика, причем я жду тактики не от конкретной страны, а от отдельных спортсменов собравшихся и убегающих по самочувствию.
И очень понравилось состояние Лукаша на эстафете, надеюсь гонцы не приедут стадом на финиш, а разберутся по дистанции и будет также интересно, как на женской гонке… А боротся есть за что- последнее золото Ванкувера 2010, кто-то заскочит в уходящий поезд истории!
1 Бауэр
2 Вылегжанин
3 Колонья
28.02.2010 20:01
надеюсь гонцы не приедут стадом на финиш
думаю, гонка будет не менее интересная, чем у женщин!
———–
вряд ли они на это решатся в компании Нуртуга
28.02.2010 20:15
Кто угодно, только не Нуртуг или Тайхманн!
28.02.2010 20:16
Шведы сейчас смотрятся очень неплохо. Как бы не получилось повторения сценария дуатлона. Посмотрим кто заслужил стать королем лыж.
01.03.2010 01:12
legkov
28.02.2010 20:16
Шведы сейчас смотрятся очень неплохо. Как бы не получилось повторения сценария дуатлона. Посмотрим кто заслужил стать королем лыж.
————————–
Ха! И есть теперь вопросы?