Все результаты:
| 1 | 1 | 3510023 | 1986 | SUI | 1:09:25.2 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 3420239 | 1986 | NOR | 1:10:41.0 | 21.84 | |
| 3 | 3 | 3480016 | 1983 | RUS | 1:10:41.6 | 22.01 | |
| 4 | 4 | 3100006 | 1982 | CAN | 1:10:42.0 | 22.13 | |
| 5 | 8 | 3500139 | 1985 | SWE | 1:10:42.4 | 22.24 | |
| 6 | 6 | 3190111 | 1986 | FRA | 1:10:43.5 | 22.56 | |
| 7 | 11 | 3480314 | 1986 | RUS | 1:12:16.6 | 49.38 | |
| 8 | 7 | 1217350 | 1977 | CZE | 1:12:17.0 | 49.50 | |
| 9 | 9 | 3100110 | 1988 | CAN | 1:12:18.0 | 49.78 | |
| 10 | 5 | 3480013 | 1982 | RUS | 1:12:21.5 | 50.79 | |
| 11 | 16 | 3150069 | 1986 | CZE | 1:12:29.1 | 52.98 | |
| 12 | 15 | 1221036 | 1979 | GER | 1:12:29.3 | 53.04 | |
| 13 | 14 | 1178162 | 1977 | GER | 1:12:29.4 | 53.07 | |
| 14 | 17 | 1067291 | 1972 | ITA | 1:12:29.6 | 53.13 | |
| 15 | 13 | 3480317 | 1985 | RUS | 1:12:39.0 | 55.83 | |
| 16 | 20 | 3420577 | 1987 | NOR | 1:14:03.8 | 80.27 | |
| 17 | 19 | 3200229 | 1989 | GER | 1:14:04.3 | 80.41 | |
| 18 | 18 | 3180053 | 1983 | FIN | 1:14:04.4 | 80.44 | |
| 19 | 21 | 1298054 | 1980 | ITA | 1:14:04.6 | 80.50 | |
| 20 | 12 | 3480828 | 1986 | RUS | 1:14:05.0 | 80.61 | |
| 21 | 27 | 1297957 | 1981 | ITA | 1:15:13.4 | 100.32 | |
| 22 | 32 | 3290016 | 1982 | ITA | 1:15:14.2 | 100.55 | |
| 23 | 23 | 1362947 | 1984 | SUI | 1:15:26.0 | 103.95 | |
| 24 | 10 | 3420036 | 1982 | NOR | 1:15:26.2 | 104.00 | |
| 25 | 44 | 3190029 | 1983 | FRA | 1:15:55.8 | 112.53 | |
| 26 | 25 | 1286608 | 1979 | FRA | 1:15:56.7 | 112.79 | |
| 27 | 40 | 3290007 | 1983 | ITA | 1:15:57.4 | 112.99 | |
| 28 | 36 | 1125588 | 1973 | BLR | 1:15:58.2 | 113.22 | |
| 29 | 42 | 1285347 | 1980 | USA | 1:15:58.5 | 113.31 | |
| 30 | 34 | 3180054 | 1983 | FIN | 1:16:00.4 | 113.86 | |
| 31 | 30 | 3500141 | 1985 | SWE | 1:16:01.8 | 114.26 | |
| 32 | 22 | 1344711 | 1981 | FIN | 1:16:03.1 | 114.64 | |
| 33 | 29 | 3420605 | 1988 | NOR | 1:16:03.6 | 114.78 | |
| 34 | 24 | 3420317 | 1984 | NOR | 1:16:04.0 | 114.89 | |
| 35 | 43 | 3100190 | 1980 | CAN | 1:16:06.3 | 115.56 | |
| 36 | 28 | 3200241 | 1990 | GER | 1:16:11.2 | 116.97 | |
| 37 | 41 | 1221327 | 1979 | GER | 1:16:18.6 | 119.10 | |
| 38 | 31 | 3500259 | 1985 | SWE | 1:17:08.1 | 133.36 | |
| 39 | 46 | 3670022 | 1987 | KAZ | 1:17:09.3 | 133.71 | |
| 40 | 35 | 3500755 | 1990 | SWE | 1:17:10.5 | 134.05 | |
| 41 | 39 | 3670000 | 1982 | KAZ | 1:17:11.6 | 134.37 | |
| 42 | 33 | 3480695 | 1986 | RUS | 1:17:12.0 | 134.49 | |
| 43 | 47 | 1106867 | 1976 | SVK | 1:17:13.6 | 134.95 | |
| 44 | 50 | 3200121 | 1987 | GER | 1:17:24.0 | 137.94 | |
| 45 | 45 | 1323468 | 1982 | EST | 1:17:25.0 | 138.23 | |
| 46 | 53 | 3290245 | 1988 | ITA | 1:18:31.4 | 157.36 | |
| 47 | 54 | 3180408 | 1988 | FIN | 1:18:40.5 | 159.98 | |
| 48 | 55 | 3670017 | 1988 | KAZ | 1:18:46.9 | 161.83 | |
| 49 | 48 | 3300190 | 1987 | JPN | 1:18:54.1 | 163.90 | |
| 50 | 58 | 1363141 | 1981 | SUI | 1:19:13.5 | 169.49 | |
| 51 | 49 | 3180301 | 1987 | FIN | 1:19:26.9 | 173.35 | |
| 52 | 66 | 3660013 | 1983 | BLR | 1:20:51.2 | 197.64 | |
| 53 | 51 | 3660065 | 1986 | BLR | 1:21:08.0 | 202.48 | |
| 54 | 61 | 3050098 | 1987 | AUT | 1:22:20.4 | 223.34 | |
| 55 | 68 | 3220002 | 1990 | GBR | 1:22:52.7 | 232.64 | |
| 56 | 59 | 3390103 | 1989 | EST | 1:23:01.2 | 235.09 | |
| 57 | 62 | 3390034 | 1985 | EST | 1:24:13.6 | 255.95 | |
| 58 | 67 | 3670032 | 1985 | KAZ | 1:24:42.0 | 264.13 | |
| 59 | 64 | 3190109 | 1985 | FRA | 1:25:47.7 | 283.06 | |
| 60 | 71 | 3390074 | 1988 | EST | 1:26:05.6 | 288.22 | |
| 61 | 76 | 3690023 | 1986 | UKR | 1:27:19.6 | 309.54 | |
| 62 | 65 | 3190070 | 1985 | FRA | 1:30:40.6 | 367.44 | |
| Did not start | |||||||
| 77 | 3390033 | 1985 | EST | ||||
| 75 | 3290326 | 1990 | ITA | ||||
| 74 | 3200014 | 1984 | GER | ||||
| 73 | 3390050 | 1986 | EST | ||||
| 72 | 3700049 | 1988 | SVK | ||||
| 70 | 3390003 | 1982 | EST | ||||
| 69 | 3500015 | 1982 | SWE | ||||
| 63 | 3480436 | 1985 | RUS | ||||
| 60 | 3050159 | 1988 | AUT | ||||
| 57 | 3290004 | 1982 | ITA | ||||
| 56 | 3480021 | 1983 | RUS | ||||
| 52 | 1345875 | 1980 | FRA | ||||
| 38 | 3480280 | 1986 | RUS | ||||
| 37 | 3500330 | 1988 | SWE | ||||
| 26 | 1223849 | 1980 | ITA | ||||





06.01.2012 17:22
Молодец Саша, справился с финишем, ну практически справился!!!! Удачи!!!
06.01.2012 18:04
Очень красивая гонка была. и красива в первую очередь тем, что в отличие от масс-стартов и разделки на протяжении всей гонки мы видели тех, у кого гонка не пошла – и нортуг и бауэр и вылегжанин. обычно показывают только лидеров, а как лыжник борется, после того, как он встал – за кадром. а здесь ощущалась борьба – бок о бок и борьба с собой. А как пыхтел Ильюха, как Макс просвет поймал, а потом нагонял. Красота… Кстати, помоему, это самый интересный тур, что у мужчин, что у женщин – плотненько идут лидеры, наверное от того, что сезон без ЧМ о ОИ.
06.01.2012 18:07
Хотелось бы увидеть чистое время по трассе/ Хэльнер первый наверное, Манифика, Кершоу…
06.01.2012 18:53
Легков!! Да чего там “практически справился”?! Легков молодец!!! Снова провёл отличную гонку! Какие ещё сомнения?! Да ещё у влюблённой. Влюблённые так себя не ведут, у них “шторки” закрыты. Саша непрерывно мощно катил и “догоняльцев” вперёд себя на финише не пустил. Браво! Просто обнять его хочется! А что до Нуртуга и всех его “заступов”? Смешно! На то судьи есть и есть глаза и языки у всех соревнующихся с ним гонцов – их это дело и принципы. Чего тут нам “кипеть”? Ничего там сильно наглого и неправильного не было. Ну, заехал одной ногой в конце толчка 3-4 раза за периметр из веточек. Не проехал же он там прокатом. А на повороте, так вообще на одних руках и за веточки – ни ни! В эту щель нырнул бы каждый, кто сильно хочет победить! А вот кто не абсолютно сильно хочет этого, тот даёт другим такие “просветы” в 1,5 метра. Тем более, зная Нуртуга. Сами ребятки вместе с Сашей “лоханулись” и понимают это уже теперь. Чего левее-то не катили? Да и Саша на выходе из поворота снова дал просвет слева метра в два. Зачем? “Мука” у них была уже в голове от гипоксии, а вот у Нуртуга, видимо, ещё нет. Браво Нуртуг! Но, бравее для нас ЛЕГКОВ!!! Восхищаюсь им и мужеством всех этих парней! Колонья – великий гроссмейстер лыжных гонок! Нуртуг – искусный тактик! Легков – боец до мозга костей!
06.01.2012 20:47
Гонка – просто прелесть! Разборки и борьба по трассе – особая тема. Но, посмотрите, какова природа вокруг, каков антураж трассы. И накатывающий суперодношажным, по просеке среди заснеженных елей, Колонья, наезжающий на снегоход операторов – и ощущаешь скорость! А эти съёмки с вертолёта, сдувающего снег с деревьев иногда прямо под ноги бегущим, панорамные обзоры трассы с догоняющими. Сссуппперрр! Возможно, вертолёт – это супердорого, но может параллельно с регулярым облётом лесничего или ихнего ГИБДД, а? Но, это стоит того! И это делает гонки зрелещнее! Это – кино!
Надо поискать по-полнее запись этого, а то мой Beholder что-то “коряво” стал писать.
07.01.2012 09:09
alexbar, “Какие ещё сомнения?! Да ещё у влюблённой. Влюблённые так себя не ведут, у них “шторки” закрыты.” – учту и исправлюсь!!!! это чтоб удачу Сашину не спугнуть
07.01.2012 17:12
Что тут скажешь…похоже Саня упустил шанс быть в тройке…каким бы он хорошим горняком не был, но отыграть 2 минуты у Хеллнера и Кершоу-это как минимум маловероятно. Эх…а счастье было так близко