1. Бьорген
2. Калла
3. Скофтеруд
4. Рэндэлл
5. Киллоенен
6. Матвеева
Все результаты:
| 1 | 5 | 1303777 | 1980 | NOR | |||
| 2 | 21 | 3505217 | 1987 | SWE | |||
| 3 | 1 | 1305426 | 1980 | NOR | |||
| 4 | 15 | 1365857 | 1982 | USA | |||
| 5 | 11 | 3185137 | 1987 | FIN | |||
| 6 | 3 | 3485202 | 1986 | RUS | |||
| 7 | 27 | 3055066 | 1983 | AUT | |||
| 8 | 29 | 3425301 | 1988 | NOR | |||
| 9 | 2 | 3565005 | 1984 | SLO | |||
| 10 | 17 | 3505481 | 1990 | SWE | |||
| 11 | 13 | 3425365 | 1990 | NOR | |||
| 12 | 20 | 1373617 | 1983 | GER | |||
| 13 | 6 | 3435001 | 1983 | POL | |||
| 14 | 12 | 3105040 | 1983 | CAN | |||
| 15 | 14 | 3505090 | 1985 | SWE | |||
| 16 | 18 | 3705003 | 1984 | SVK | |||
| 17 | 4 | 3485342 | 1986 | RUS | |||
| 18 | 16 | 1255665 | 1979 | FIN | |||
| 19 | 22 | 3185256 | 1990 | FIN | |||
| 20 | 28 | 3425275 | 1988 | NOR | |||
| 21 | 7 | 3185003 | 1983 | FIN | |||
| 22 | 10 | 3105013 | 1983 | CAN | |||
| 23 | 19 | 1247226 | 1979 | GER | |||
| 24 | 23 | 3485198 | 1985 | RUS | |||
| 25 | 25 | 3565002 | 1985 | SLO | |||
| 26 | 8 | 3485032 | 1981 | RUS | |||
| 27 | 9 | 3485510 | 1989 | RUS | |||
| 28 | 24 | 3205075 | 1988 | GER | |||
| 29 | 26 | 3185168 | 1988 | FIN | |||
| 30 | 30 | 3395048 | 1990 | EST | |||
| 31 | 31 | 1293107 | 1981 | GER | |||
| 32 | 32 | 3395010 | 1985 | EST | |||
| 33 | 33 | 3505183 | 1986 | SWE | |||
| 34 | 34 | 3295000 | 1984 | ITA | |||
| 35 | 35 | 3485283 | 1987 | RUS | |||
| 36 | 36 | 3425410 | 1990 | NOR | |||
| 37 | 37 | 3515038 | 1984 | SUI | |||
| 38 | 38 | 3185311 | 1991 | FIN | |||
| 39 | 39 | 3565014 | 1986 | SLO | |||
| 40 | 40 | 3485013 | 1984 | RUS | |||
| 41 | 41 | 3185088 | 1973 | FIN | |||
| 42 | 42 | 3195056 | 1985 | FRA | |||
| 43 | 43 | 3535124 | 1988 | USA | |||
| 44 | 44 | 3105019 | 1985 | CAN | |||
| 45 | 45 | 3485491 | 1989 | RUS | |||
| 46 | 46 | 3425349 | 1989 | NOR | |||
| 47 | 47 | 3535320 | 1989 | USA | |||
| 48 | 48 | 3505069 | 1983 | SWE | |||
| 49 | 49 | 3185004 | 1982 | FIN | |||
| 50 | 50 | 3105084 | 1988 | CAN | |||
| 51 | 51 | 3395035 | 1985 | EST | |||
| 52 | 52 | 3505258 | 1988 | SWE | |||
| 53 | 53 | 3185114 | 1984 | FIN | |||
| 54 | 54 | 1371774 | 1982 | RUS | |||
| 55 | 55 | 3675019 | 1991 | KAZ | |||
| 56 | 56 | 1255374 | 1978 | FIN | |||
| 57 | 57 | 1312216 | 1982 | SUI | |||
| 58 | 58 | 3295088 | 1987 | ITA | |||
| 59 | 59 | 3195059 | 1988 | FRA | |||
| 60 | 60 | 3425499 | 1991 | NOR | |||
| 61 | 61 | 1181848 | 1978 | KAZ | |||
| 62 | 62 | 1319976 | 1981 | KAZ | |||
| 63 | 63 | 3505003 | 1983 | SWE | |||
| 64 | 64 | 3485193 | 1984 | RUS | |||
| 65 | 65 | 3425003 | 1981 | NOR | |||
| 66 | 66 | 3195040 | 1986 | FRA | |||
| 67 | 67 | 3505445 | 1989 | SWE | |||
| 68 | 68 | 3195010 | 1984 | FRA | |||
| 69 | 69 | 3185089 | 1984 | FIN | |||
| 70 | 70 | 3535142 | 1982 | USA | |||
| 71 | 71 | 3435098 | 1991 | POL | |||
| 72 | 72 | 1274580 | 1980 | JPN | |||
| 73 | 73 | 1142563 | 1975 | UKR | |||
| 74 | 74 | 3425183 | 1987 | NOR | |||
| 75 | 75 | 3185262 | 1991 | FIN | |||
| 76 | 76 | 3295089 | 1988 | ITA | |||
| 77 | 77 | 3505497 | 1990 | SWE | |||
| 78 | 78 | 1354799 | 1982 | ROU | |||
| 79 | 80 | 3435014 | 1986 | POL | |||
| 79 | 79 | 3205124 | 1989 | GER | |||
| 81 | 81 | 3675018 | 1990 | KAZ | |||
| 82 | 82 | 3695016 | 1987 | UKR | |||
| 83 | 83 | 3295015 | 1985 | ITA | |||
| 84 | 84 | 3435031 | 1985 | POL | |||
| 85 | 85 | 3535261 | 1987 | USA | |||
| 86 | 86 | 3185265 | 1991 | FIN | |||
| 87 | 87 | 3295141 | 1991 | ITA | |||
| 88 | 88 | 3785012 | 1993 | LTU | |||
| 89 | 89 | 3295013 | 1984 | ITA | |||
| 90 | 90 | 3095010 | 1986 | BUL |





25.11.2011 16:05
Матвеева в финале – отлично для начала, как мне кажется.
25.11.2011 16:10
Матвеева молодчина, порадовала очень!
25.11.2011 16:29
ДДАААААААААААА!!!!! Натаха – молодчина!!!
03.12.2011 15:05
Начало МЕГА) Наташка ты умничка) Любим тебя и верим)))