1. Петерсон
2. Крюков
3. Петтерсен
Все результаты:
| 1 | 24 | 3500330 | 1988 | SWE | |||
| 2 | 3 | 3480436 | 1985 | RUS | |||
| 3 | 16 | 3420089 | 1983 | NOR | |||
| 4 | 5 | 3420365 | 1986 | NOR | |||
| 5 | 4 | 3100097 | 1988 | CAN | |||
| 6 | 1 | 3180250 | 1986 | FIN | |||
| 7 | 2 | 3500407 | 1988 | SWE | |||
| 8 | 15 | 3670000 | 1982 | KAZ | |||
| 9 | 6 | 3480021 | 1983 | RUS | |||
| 10 | 13 | 3480314 | 1986 | RUS | |||
| 11 | 12 | 3510023 | 1986 | SUI | |||
| 12 | 20 | 3390050 | 1986 | EST | |||
| 13 | 7 | 3390003 | 1982 | EST | |||
| 14 | 11 | 3180228 | 1986 | FIN | |||
| 15 | 22 | 3480503 | 1987 | RUS | |||
| 16 | 28 | 3420239 | 1986 | NOR | |||
| 17 | 8 | 3420036 | 1982 | NOR | |||
| 18 | 14 | 3480016 | 1983 | RUS | |||
| 19 | 19 | 3530005 | 1983 | USA | |||
| 20 | 21 | 3420077 | 1982 | NOR | |||
| 21 | 17 | 3180114 | 1985 | FIN | |||
| 22 | 23 | 1221327 | 1979 | GER | |||
| 23 | 25 | 3481161 | 1990 | RUS | |||
| 24 | 29 | 3100110 | 1988 | CAN | |||
| 25 | 9 | 3390033 | 1985 | EST | |||
| 26 | 18 | 1344711 | 1981 | FIN | |||
| 27 | 27 | 3190070 | 1985 | FRA | |||
| 28 | 10 | 1276617 | 1980 | JPN | |||
| 29 | 26 | 1223267 | 1977 | ITA | |||
| 30 | 30 | 3200001 | 1984 | GER | |||
| 31 | 31 | 1345875 | 1980 | FRA | |||
| 32 | 32 | 3390103 | 1989 | EST | |||
| 33 | 33 | 3180054 | 1983 | FIN | |||
| 34 | 34 | 3500664 | 1989 | SWE | |||
| 35 | 35 | 3500015 | 1982 | SWE | |||
| 36 | 36 | 3180221 | 1987 | FIN | |||
| 37 | 37 | 3390101 | 1990 | EST | |||
| 38 | 38 | 1283892 | 1980 | SWE | |||
| 39 | 39 | 3390034 | 1985 | EST | |||
| 40 | 40 | 3180301 | 1987 | FIN | |||
| 41 | 41 | 3150069 | 1986 | CZE | |||
| 42 | 42 | 3480695 | 1986 | RUS | |||
| 43 | 43 | 3700049 | 1988 | SVK | |||
| 44 | 44 | 3420023 | 1983 | NOR | |||
| 45 | 45 | 3670007 | 1987 | KAZ | |||
| 46 | 46 | 3420961 | 1990 | NOR | |||
| 47 | 47 | 3660055 | 1990 | BLR | |||
| 48 | 48 | 3420002 | 1981 | NOR | |||
| 49 | 49 | 3150105 | 1987 | CZE | |||
| 50 | 50 | 3200121 | 1987 | GER | |||
| 51 | 51 | 1362947 | 1984 | SUI | |||
| 52 | 52 | 3180408 | 1988 | FIN | |||
| 53 | 53 | 3500139 | 1985 | SWE | |||
| 54 | 54 | 1067291 | 1972 | ITA | |||
| 55 | 55 | 3670006 | 1986 | KAZ | |||
| 56 | 56 | 3100006 | 1982 | CAN | |||
| 57 | 57 | 3690014 | 1984 | UKR | |||
| 58 | 58 | 3190111 | 1986 | FRA | |||
| 59 | 59 | 1217350 | 1977 | CZE | |||
| 60 | 60 | 3300373 | 1991 | JPN | |||
| 61 | 61 | 1178162 | 1977 | GER | |||
| 62 | 62 | 3480832 | 1990 | RUS | |||
| 63 | 63 | 3180204 | 1986 | FIN | |||
| 64 | 64 | 3290245 | 1988 | ITA | |||
| 65 | 65 | 3290004 | 1982 | ITA | |||
| 66 | 66 | 3190162 | 1989 | FRA | |||
| 67 | 67 | 3670049 | 1985 | KAZ | |||
| 68 | 68 | 3430103 | 1990 | POL | |||
| 69 | 69 | 3480013 | 1982 | RUS | |||
| 70 | 71 | 1221036 | 1979 | GER | |||
| 70 | 70 | 1310470 | 1981 | POL | |||
| 72 | 72 | 3660013 | 1983 | BLR | |||
| 73 | 73 | 3500755 | 1990 | SWE | |||
| 74 | 74 | 1268566 | 1979 | SUI | |||
| 75 | 75 | 3670022 | 1987 | KAZ | |||
| 76 | 76 | 3180132 | 1985 | FIN | |||
| 77 | 77 | 3500141 | 1985 | SWE | |||
| 78 | 78 | 1323468 | 1982 | EST | |||
| 79 | 79 | 3660065 | 1986 | BLR | |||
| 80 | 80 | 3190125 | 1988 | FRA | |||
| 81 | 81 | 3290007 | 1983 | ITA | |||
| 82 | 82 | 1285347 | 1980 | USA | |||
| 83 | 83 | 3180350 | 1987 | FIN | |||
| 84 | 84 | 3690030 | 1987 | UKR | |||
| 85 | 85 | 3420605 | 1988 | NOR | |||
| 86 | 86 | 1292331 | 1980 | FIN | |||
| 87 | 87 | 3100004 | 1981 | CAN | |||
| 88 | 88 | 3420009 | 1983 | NOR | |||
| 89 | 89 | 3430056 | 1987 | POL | |||
| 90 | 90 | 1286608 | 1979 | FRA | |||
| 91 | 91 | 3100034 | 1983 | CAN | |||
| 92 | 92 | 3300190 | 1987 | JPN | |||
| 93 | 93 | 3180200 | 1983 | FIN | |||
| 94 | 94 | 3300330 | 1990 | JPN | |||
| 95 | 95 | 3200072 | 1988 | GER | |||
| 96 | 96 | 1248293 | 1977 | SWE | |||
| 97 | 97 | 3290016 | 1982 | ITA | |||
| 98 | 98 | 3300021 | 1984 | JPN | |||
| 99 | 99 | 3200015 | 1982 | GER | |||
| 100 | 100 | 3100190 | 1980 | CAN | |||
| 101 | 101 | 3090024 | 1986 | BUL | |||
| 102 | 102 | 1196883 | 1978 | USA | |||
| 103 | 103 | 3690018 | 1985 | UKR | |||
| 104 | 104 | 3690023 | 1986 | UKR | |||
| 105 | 105 | 1139459 | 1974 | ITA | |||
| 106 | 106 | 3200127 | 1988 | GER | |||
| 107 | 107 | 3190029 | 1983 | FRA | |||
| 108 | 108 | 1175155 | 1977 | CZE | |||
| 109 | 109 | 1363141 | 1981 | SUI | |||
| 110 | 110 | 3550066 | 1990 | LAT | |||
| 111 | 111 | 3100128 | 1988 | CAN | |||
| 112 | 112 | 1106867 | 1976 | SVK | |||
| 113 | 113 | 3740021 | 1992 | ARM | |||
| 114 | 114 | 1125588 | 1973 | BLR | |||
| 115 | 115 | 1362656 | 1983 | SUI | |||
| 116 | 116 | 1223849 | 1980 | ITA | |||
| 117 | 117 | 3050194 | 1988 | AUT | |||
| 118 | 118 | 3780025 | 1992 | LTU | |||
| 119 | 119 | 3090025 | 1986 | BUL | |||
| 120 | 120 | 3530489 | 1989 | USA | |||
| 121 | 121 | 3480280 | 1986 | RUS | |||
| 122 | 122 | 3530492 | 1988 | USA | |||
| 123 | 123 | 3460018 | 1988 | ROU | |||
| 124 | 124 | 3460021 | 1991 | ROU | |||
| Did not start | |||||||
| 1002 | 3530120 | 1987 | USA | ||||
| 1001 | 3150035 | 1983 | CZE | ||||





25.11.2011 18:09
Чето Морилов далеко… И где Панжинский?
25.11.2011 19:31
Тоже удивился отсутствию Морилова в финальной части. Коллеги, а не подскажите почему не бежал гроза спринтерских дорожек Эмиль Йонсон? Просмотрел протоколы- финальный и стартовый, но обладателя спринтерского кубка не нашел. Помнится в прошлом сезоне он зарубался даже на дистанции.
Никите поздравления! Не поверите, когда смотрел четвертьфинал беспокоился только за Черноусова, был уверен, что Никита в очередной раз побьет норвежца на финише. Неужели у Нуртуга появляется комплекс Крюкова? Так держать!
25.11.2011 19:47
2Aleksander
___
Эмиль получил травму в Валь Сеналесе и еще не готов бежать 3 гонки подряд. А бежать только спринт, а потом сходить ему не хочется. В прошлом сезоне он совсем неплох был в Рукка-Трипл. Надеется к Дюсселю быть готовым на все 100.