Get Adobe Flash player

Марит Бьорген выиграла пролог в Фалуне. Результаты.

Опубликовано 18.03.2011

Результаты женского пролога в Фалуне:

1 55 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 9:01.6 0.00
2 50 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 9:12.2 15.66
3 26 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 9:14.5 19.05
4 38 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 9:19.0 25.70
5 36 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 9:24.4 33.68
6 27 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 9:26.1 36.19
7 43 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 9:27.0 37.52
8 48 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 9:27.3 37.96
9 42 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 9:27.8 38.70
10 46 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 9:27.9 38.85
11 49 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 9:28.1 39.14
12 28 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 9:29.7 41.51
13 53 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 9:31.3 43.87
14 12 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 9:36.9 52.14
15 15 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 9:37.3 52.73
16 39 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 9:37.7 53.32
17 56 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 9:39.0 55.24
18 22 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 9:43.0 61.15
19 47 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 9:43.3 61.60
20 7 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 9:43.9 62.48
21 4 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 9:45.5 64.84
22 5 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 9:46.6 66.47
23 21 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 9:50.5 72.23
24 24 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 9:50.8 72.67
25 30 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 9:52.1 74.59
26 14 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 9:53.4 76.51
26 9 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 9:53.4 76.51
28 29 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 9:54.7 78.43
29 37 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 9:55.4 79.47
30 17 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 9:56.1 80.50
31 51 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 9:56.5 81.09
32 34 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 9:56.6 81.24
33 54 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 9:57.4 82.42
34 20 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 9:57.5 82.57
35 16 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 9:59.5 85.52
36 8 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 10:01.4 88.33
37 6 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 10:04.3 92.61
38 23 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 10:04.6 93.06
39 11 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 10:07.8 97.78
40 35 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 10:08.4 98.67
41 32 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 10:08.9 99.41
41 10 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 10:08.9 99.41
43 3 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 10:11.3 102.95
44 31 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 10:11.6 103.40
45 44 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 10:11.8 103.69
46 13 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 10:12.1 104.14
47 1 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 10:15.3 108.86
48 25 3505258 KORSGREN Lina 1988 SWE 10:16.6 110.78
49 52 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 10:18.9 114.18
50 45 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 10:21.3 117.73
51 33 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 10:25.2 123.49
52 18 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 10:29.3 129.54
53 2 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 10:31.9 133.38
Did not start
41 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
40 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
19 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
♨Comments RSS Feed

оставить комментарий

  • НОВОСТИ

  • FIS.gif
    Romashkovo