Get Adobe Flash player

Старт-лист мужской разделки “Король Мёдебакена” на Мировом Финале в Фалуне 18 марта.

Опубликовано 17.03.2011

1 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
2 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
3 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
4 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
5 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA
6 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
7 1196883 FLORA Lars 1978 USA
8 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
9 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS
10 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
11 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE
12 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
13 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
14 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN
15 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE
16 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
17 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
18 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
19 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
20 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
21 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
23 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
24 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
25 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
26 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE
27 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
28 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
29 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
30 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
31 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
32 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
33 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
34 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
35 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
36 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR
37 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
38 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
39 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
40 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
41 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
42 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
43 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
44 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
45 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
46 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
47 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
48 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
49 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
50 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
51 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
♨Comments RSS Feed

оставить комментарий

  • НОВОСТИ

  • FIS.gif
    Romashkovo