| 1 | 3480280 | 1986 | RUS | |
| 2 | 1297957 | 1981 | ITA | |
| 3 | 3200015 | 1982 | GER | |
| 4 | 3100190 | 1980 | CAN | |
| 5 | 1100077 | 1975 | FRA | |
| 6 | 1248293 | 1977 | SWE | |
| 7 | 1196883 | 1978 | USA | |
| 8 | 3190029 | 1983 | FRA | |
| 9 | 3480832 | 1990 | RUS | |
| 10 | 3290016 | 1982 | ITA | |
| 11 | 3500138 | 1984 | SWE | |
| 12 | 1217350 | 1977 | CZE | |
| 13 | 1221036 | 1979 | GER | |
| 14 | 3100034 | 1983 | CAN | |
| 15 | 3500169 | 1985 | SWE | |
| 16 | 1285347 | 1980 | USA | |
| 17 | 3150069 | 1986 | CZE | |
| 18 | 1178162 | 1977 | GER | |
| 19 | 3200121 | 1987 | GER | |
| 20 | 3480013 | 1982 | RUS | |
| 21 | 1345875 | 1980 | FRA | |
| 22 | 3180053 | 1983 | FIN | |
| 23 | 1067291 | 1972 | ITA | |
| 24 | 3500139 | 1985 | SWE | |
| 25 | 3100006 | 1982 | CAN | |
| 26 | 3500755 | 1990 | SWE | |
| 27 | 3500015 | 1982 | SWE | |
| 28 | 1344711 | 1981 | FIN | |
| 29 | 3480016 | 1983 | RUS | |
| 30 | 3190111 | 1986 | FRA | |
| 31 | 3290326 | 1990 | ITA | |
| 32 | 3481161 | 1990 | RUS | |
| 33 | 3480314 | 1986 | RUS | |
| 34 | 1223267 | 1977 | ITA | |
| 35 | 3500529 | 1987 | SWE | |
| 36 | 3420228 | 1984 | NOR | |
| 37 | 1223558 | 1979 | ITA | |
| 38 | 3100110 | 1988 | CAN | |
| 39 | 3420961 | 1990 | NOR | |
| 40 | 3500664 | 1989 | SWE | |
| 41 | 3510023 | 1986 | SUI | |
| 42 | 3180114 | 1985 | FIN | |
| 43 | 3420002 | 1981 | NOR | |
| 44 | 3420365 | 1986 | NOR | |
| 45 | 3420036 | 1982 | NOR | |
| 46 | 3290004 | 1982 | ITA | |
| 47 | 3530005 | 1983 | USA | |
| 48 | 3500407 | 1988 | SWE | |
| 49 | 3420077 | 1982 | NOR | |
| 50 | 3420239 | 1986 | NOR | |
| 51 | 3500259 | 1985 | SWE |




