Стартовый протокол:
| 1 | 3435001 | 1983 | POL | Fischer | |
| 2 | 1303777 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 3 | 1222200 | 1979 | ITA | Fischer | |
| 4 | 3425301 | 1988 | NOR | Fischer | |
| 5 | 3505217 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 6 | 1138877 | 1977 | ITA | Fischer | |
| 7 | 1255665 | 1979 | FIN | Rossignol | |
| 8 | 1255374 | 1978 | FIN | Atomic | |
| 9 | 3505183 | 1986 | SWE | Atomic | |
| 10 | 3185256 | 1990 | FIN | Madshus | |
| 11 | 3485195 | 1984 | RUS | Fischer | |
| 12 | 1247226 | 1979 | GER | Rossignol | |
| 13 | 1305426 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 14 | 1142563 | 1975 | UKR | Fischer | |
| 15 | 3425003 | 1981 | NOR | Madshus | |
| 16 | 1274580 | 1980 | JPN | Salomon | |
| 17 | 1373617 | 1983 | GER | Rossignol | |
| 18 | 3185004 | 1982 | FIN | Salomon | |
| 19 | 3195059 | 1988 | FRA | Fischer | |
| 20 | 3295015 | 1985 | ITA | Fischer | |
| 21 | 1365857 | 1982 | USA | Fischer | |
| 22 | 3505013 | 1983 | SWE | Fischer | |
| 23 | 1256732 | 1980 | GER | Salomon | |
| 24 | 3485046 | 1981 | RUS | Fischer | |
| 25 | 3485013 | 1984 | RUS | Fischer | |
| 26 | 3485342 | 1986 | RUS | Fischer | |
| 27 | 3205075 | 1988 | GER | Atomic | |
| 28 | 1182042 | 1977 | KAZ | Fischer | |
| 29 | 3565014 | 1986 | SLO | Atomic | |
| 30 | 1319976 | 1981 | KAZ | Fischer | |
| 31 | 1101920 | 1975 | ITA | Fischer | |
| 32 | 3155008 | 1984 | CZE | Fischer | |
| 33 | 3535142 | 1982 | USA | Salomon | |
| 34 | 3155041 | 1986 | CZE | Madshus | |
| 35 | 3195056 | 1985 | FRA | Fischer | |
| 36 | 3505069 | 1983 | SWE | Madshus | |
| 37 | 3535261 | 1987 | USA | Rossignol | |
| 38 | 3195126 | 1983 | FRA | Fischer | |
| 39 | 1341316 | 1980 | CAN | Salomon | |
| 40 | 1289227 | 1980 | BLR | Fischer | |
| 41 | 3435031 | 1985 | POL | Salomon | |
| 42 | 3535270 | 1986 | USA | Fischer | |
| 43 | 3515004 | 1984 | SUI | Rossignol | |
| 44 | 1345390 | 1982 | FRA | Fischer | |
| 45 | 3495008 | 1986 | SPA | Fischer | |
| 46 | 3305134 | 1987 | JPN | Fischer | |
| 47 | 3695016 | 1987 | UKR | Fischer | |
| 48 | 3565000 | 1983 | SLO | ||
| 49 | 3105013 | 1983 | CAN | Fischer | |
| 50 | 1194555 | 1976 | UKR | Madshus | |
| 51 | 1181848 | 1978 | KAZ | Fischer | |
| 52 | 1316193 | 1980 | UKR | Fischer | |
| 53 | 3435004 | 1984 | POL | Salomon | |
| 54 | 3675018 | 1990 | KAZ | Fischer | |
| 55 | 3225005 | 1986 | GBR | Fischer | |
| 56 | 3175001 | 1989 | DAN | Fischer | |
| 57 | 3085003 | 1980 | BRA |





05.03.2011 14:01
Понеслись девчонки!!! В первый раз в Холменколлене солнце! Ура!
05.03.2011 14:49
Тереза что-то невероятное творит!
05.03.2011 15:09
Все-таки у Бьерген еще пока кишка тонка до Вяльбе
05.03.2011 15:28
Браво Йохауг! Всю дистанцию в высочайшем темпе!Нереальный бег!