Женская квалификация отсеяла 4 гонщицы, среди которых две россиянки - Курамшина и Савина.
Выиграла квалификацию словенка Катя Виснар. Мужскую квалификацию выиграл Алексей Петухов.
Результаты квалификации, женщины:
| 1 | 1 | 3565005 | 1984 | SLO | 2:52.01 | 0.00 | |
| 2 | 5 | 3565002 | 1985 | SLO | 2:54.50 | 17.37 | |
| 3 | 2 | 1250524 | 1979 | ITA | 2:56.17 | 29.02 | |
| 4 | 3 | 3435001 | 1983 | POL | 2:57.44 | 37.88 | |
| 5 | 8 | 1222200 | 1979 | ITA | 2:58.22 | 43.32 | |
| 6 | 7 | 1138877 | 1977 | ITA | 2:58.26 | 43.60 | |
| 7 | 4 | 3195059 | 1988 | FRA | 2:58.57 | 45.76 | |
| 8 | 19 | 3485342 | 1986 | RUS | 2:58.79 | 47.30 | |
| 9 | 12 | 3485283 | 1987 | RUS | 2:58.87 | 47.86 | |
| 10 | 14 | 3565034 | 1989 | SLO | 2:58.95 | 48.42 | |
| 11 | 6 | 3205075 | 1988 | GER | 2:59.52 | 52.39 | |
| 12 | 16 | 1255374 | 1978 | FIN | 3:00.38 | 58.39 | |
| 13 | 10 | 3485032 | 1981 | RUS | 3:00.64 | 60.21 | |
| 14 | 17 | 3485170 | 1985 | RUS | 3:00.70 | 60.62 | |
| 15 | 9 | 1255665 | 1979 | FIN | 3:01.81 | 68.37 | |
| 16 | 24 | 3485030 | 1980 | RUS | 3:02.59 | 73.81 | |
| 17 | 11 | 3515087 | 1987 | SUI | 3:03.59 | 80.79 | |
| 18 | 32 | 3485405 | 1986 | RUS | 3:03.92 | 83.09 | |
| 19 | 13 | 3195056 | 1985 | FRA | 3:04.11 | 84.41 | |
| 20 | 15 | 1247226 | 1979 | GER | 3:04.16 | 84.76 | |
| 21 | 23 | 3485062 | 1981 | RUS | 3:04.67 | 88.32 | |
| 22 | 25 | 1371774 | 1982 | RUS | 3:05.62 | 94.95 | |
| 23 | 29 | 3485215 | 1976 | RUS | 3:06.12 | 98.44 | |
| 24 | 27 | 3485717 | 1992 | RUS | 3:06.28 | 99.55 | |
| 25 | 20 | 1345390 | 1982 | FRA | 3:07.13 | 105.48 | |
| 26 | 21 | 3485371 | 1985 | RUS | 3:07.21 | 106.04 | |
| 27 | 31 | 3485325 | 1990 | RUS | 3:07.77 | 109.95 | |
| 28 | 22 | 3195080 | 1989 | FRA | 3:08.36 | 114.06 | |
| 29 | 28 | 3485336 | 1988 | RUS | 3:08.45 | 114.69 | |
| 30 | 34 | 3485633 | 1990 | RUS | 3:08.68 | 116.30 | |
| 31 | 18 | 1256732 | 1980 | GER | 3:09.64 | 122.99 | |
| 32 | 30 | 3485324 | 1988 | RUS | 3:10.83 | 131.29 | |
| 33 | 33 | 3485353 | 1987 | RUS | 3:11.56 | 136.39 | |
| 34 | 26 | 3295088 | 1987 | ITA | 3:14.67 | 158.08 |
Результаты квалификации, мужчины:
| 1 | 6 | 3480021 | 1983 | RUS | 2:29.82 | 0.00 | |
| 2 | 12 | 3420376 | 1986 | NOR | 2:30.56 | 5.93 | |
| 3 | 26 | 3510249 | 1987 | SUI | 2:31.51 | 13.54 | |
| 4 | 11 | 3480280 | 1986 | RUS | 2:31.94 | 16.98 | |
| 5 | 21 | 3390008 | 1983 | EST | 2:32.16 | 18.74 | |
| 6 | 23 | 3200014 | 1984 | GER | 2:32.97 | 25.23 | |
| 7 | 2 | 3420077 | 1982 | NOR | 2:34.01 | 33.56 | |
| 8 | 10 | 3290007 | 1983 | ITA | 2:34.09 | 34.20 | |
| 9 | 39 | 3481163 | 1991 | RUS | 2:34.15 | 34.68 | |
| 10 | 14 | 3390003 | 1982 | EST | 2:34.44 | 37.00 | |
| 11 | 9 | 1268566 | 1979 | SUI | 2:34.65 | 38.69 | |
| 12 | 3 | 3420002 | 1981 | NOR | 2:34.75 | 39.49 | |
| 13 | 8 | 3420089 | 1983 | NOR | 2:34.88 | 40.53 | |
| 14 | 1 | 1223267 | 1977 | ITA | 2:35.19 | 43.01 | |
| 15 | 7 | 3290326 | 1990 | ITA | 2:35.41 | 44.77 | |
| 16 | 27 | 3200096 | 1986 | GER | 2:35.41 | 44.77 | |
| 17 | 30 | 3480684 | 1983 | RUS | 2:35.43 | 44.93 | |
| 18 | 16 | 3480287 | 1985 | RUS | 2:35.49 | 45.41 | |
| 19 | 22 | 3510207 | 1986 | SUI | 2:35.50 | 45.49 | |
| 20 | 4 | 3290004 | 1982 | ITA | 2:35.51 | 45.57 | |
| 21 | 52 | 3480672 | 1988 | RUS | 2:35.56 | 45.98 | |
| 22 | 18 | 3050159 | 1988 | AUT | 2:35.63 | 46.54 | |
| 23 | 5 | 3390050 | 1986 | EST | 2:35.63 | 46.54 | |
| 24 | 28 | 3480334 | 1987 | RUS | 2:36.12 | 50.46 | |
| 25 | 45 | 3480438 | 1988 | RUS | 2:36.12 | 50.46 | |
| 26 | 15 | 1223558 | 1979 | ITA | 2:36.26 | 51.58 | |
| 27 | 41 | 3481177 | 1987 | RUS | 2:36.42 | 52.86 | |
| 28 | 42 | 1178162 | 1977 | GER | 2:36.63 | 54.55 | |
| 29 | 24 | 3050043 | 1984 | AUT | 2:36.88 | 56.55 | |
| 30 | 25 | 3480503 | 1987 | RUS | 2:37.05 | 57.91 | |
| 31 | 35 | 3480629 | 1987 | RUS | 2:37.14 | 58.63 | |
| 32 | 32 | 3480358 | 1985 | RUS | 2:37.34 | 60.23 | |
| 33 | 17 | 3390033 | 1985 | EST | 2:37.49 | 61.43 | |
| 34 | 19 | 3190070 | 1985 | FRA | 2:37.50 | 61.51 | |
| 35 | 48 | 3190029 | 1983 | FRA | 2:37.65 | 62.72 | |
| 36 | 40 | 3480660 | 1981 | RUS | 2:37.68 | 62.96 | |
| 37 | 34 | 3200001 | 1984 | GER | 2:37.86 | 64.40 | |
| 38 | 47 | 3560062 | 1990 | SLO | 2:38.19 | 67.04 | |
| 39 | 37 | 3480463 | 1979 | RUS | 2:38.20 | 67.12 | |
| 40 | 20 | 3480322 | 1987 | RUS | 2:38.22 | 67.28 | |
| 41 | 44 | 3390074 | 1988 | EST | 2:38.30 | 67.92 | |
| 42 | 31 | 3190162 | 1989 | FRA | 2:38.41 | 68.80 | |
| 43 | 29 | 3190111 | 1986 | FRA | 2:38.45 | 69.12 | |
| 44 | 33 | 3050034 | 1984 | AUT | 2:38.48 | 69.36 | |
| 45 | 54 | 3481218 | 1991 | RUS | 2:38.85 | 72.33 | |
| 46 | 43 | 1125588 | 1973 | BLR | 2:40.90 | 88.75 | |
| 47 | 38 | 3200072 | 1988 | GER | 2:41.41 | 92.83 | |
| 48 | 36 | 3660021 | 1986 | BLR | 2:42.12 | 98.52 | |
| 49 | 49 | 3660013 | 1983 | BLR | 2:42.17 | 98.92 | |
| 50 | 53 | 3050098 | 1987 | AUT | 2:42.53 | 101.80 | |
| 51 | 46 | 3480928 | 1989 | RUS | 2:43.68 | 111.01 | |
| 52 | 50 | 3430049 | 1986 | POL | 2:44.63 | 118.62 | |
| 53 | 51 | 1281952 | 1976 | HUN | 2:47.14 | 138.73 | |
| 54 | 13 | 3420131 | 1983 | NOR | 2:54.86 | 200.56 |




