Get Adobe Flash player

Алексей Петухов выиграл коньковый спринт в Рыбинске! Хаттестад – 2-й, Глёрсон – 3-й.

Опубликовано 05.02.2011

Результаты:

1 1 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
2 7 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
3 2 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
4 3 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
5 4 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
6 6 3200014 WENZL Josef 1984 GER
7 13 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
8 15 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
9 10 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
10 22 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
11 18 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
12 23 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
13 5 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
14 9 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
15 14 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
16 30 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
17 16 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
18 20 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
19 24 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS
20 29 3050043 WURM Harald 1984 AUT
21 8 3290007 HOFER David 1983 ITA
22 11 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
23 17 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
24 19 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
25 26 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
26 12 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
27 21 3480672 SLAVUTSKIY Alexander 1988 RUS
28 25 3480438 FELLER Andrey 1988 RUS
29 27 3481177 STUPAK Nikita 1987 RUS
30 28 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
31 31 3480629 BOGDANOV Stanislav 1987 RUS
32 32 3480358 TYUTEREV Andrey 1985 RUS
33 33 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
34 34 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
35 35 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
36 36 3480660 NOVICHIKHIN Mikhail 1981 RUS
37 37 3200001 GOERING Franz 1984 GER
38 38 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
39 39 3480463 FEDULOV Vladimir 1979 RUS
40 40 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
41 41 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST
42 42 3190162 GUEDON Pierre 1989 FRA
43 43 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
44 44 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
45 45 3481218 GAVRILOV Yuriy 1991 RUS
46 46 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
47 47 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
48 48 3660021 KUZMENKO Sergej 1986 BLR
49 49 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
50 50 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
51 51 3480928 VALIAKHMETOV Ravil 1989 RUS
52 52 3430049 NUCIAK Mateusz 1986 POL
53 53 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN
54 54 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR

комментарии (4):

  1. krasav4eG

    Лёха Красаучег просто,наконец-то ты сделал это!!!!!!!всех Норгов просто в щепки!!!!!теперь тоже самое в Осло повторить!!!!!!удачи!!!

  2. Владимир

    Браво Алексей!!! Супер финал в его исполнении :) Вот это отрывчик сделал… Столько радости у меня… Теперь собрать все мысли, силы и эмоции и увезти их на ЧМ!

  3. Алексей Смирнов

    Вот, Леше сегодня удалось показать свою реальную силу благодаря отлично реализованной тактике! Победа в стиле Петухова! Браво Леша и Юрий Михайлович! Земляки поздравляют и гордятся!

  4. legkov

    УРА!УРА!УРА!Леха бесподобен!Так держать!Финал на загляденье!Очень позитивный спринт!Второй день радуют нас мужики.Браво!

♨Comments RSS Feed

оставить комментарий

  • НОВОСТИ

  • FIS.gif
    Romashkovo