Борзаковский финиширует 3-м, Кжот уходит в отрыв, Исинбаева прыгает все выше, Костя Шабанов выигрывает. Результаты Льевена-2012.

Результаты соревнований Па Де Кале в Льевене 2012.

Бег на 800 м. Мужчины.

1 152 ADAM KSZCZOT (1989) POL 1:44.57

2 147 TIMOTHY KITUM (1994) KEN 1:45.96

3 153 YURIY BORZAKOVSKIY (1981) RUS 1:46.08

4 148 JACKSON M. KIVUVA (1989) KEN 1:46.78

5 149 MOHAMMED AMAN (1994) ETH 1:46.80

6 188 ANDREAS RAPATZ (1986) AUT 1:49.36

7 146 DAVID MUTUA (1992) KEN 1:51.73

DNF 162 AZZEDINE BOUDJEMAA (Pace) (1982) FRA

DNF 150 ISMAIL ISMAIL (1984) SUD

Бег на 3000 м. Мужчины.

1 104 SOI EDWIN CHERUIYOT (1986) KEN 7:32.56

2 100 ISIAH KOECH (1993) KEN 7:32.89

3 186 ALAMIREW YENEM (.) ETH 7:33.30

4 105 THOMAS LONGOSIWA (1982) KEN 7:34.81

5 109 BRIMIN KIPRUTO (1985) KEN 7:39.07

6 106 TARIKU BEKELE (1987) ETH 7:42.38

7 98 YOANN KOWAL (1987) FRA 7:44.26

8 101 PAUL KOECH (1981) KEN 7:46.95

9 107 FLORIAN CARVALHO (1989) FRA 7:48.62

10 103 DAWIT WOLDE (1991) ETH 7:48.96

11 113 YOANN DURAND (1985) FRA 7:56.40

12 99 JOSPHAT BETT (1990) KEN 8:02.80

Бег на 60 м с/б. Мужчины.

1 120 KONSTANTIN SHABANOV RUS 7.55 0.16 6.47

2 125 JOEL BROWN USA 7.56 0.15 6.48

3 114 JEFF PORTER USA 7.65 0.14 6.52

4 122 DIMITRI BASCOU FRA 7.69 0.14 6.57

5 121 EMANUELE ABATE ITA 7.75 0.14 6.64

6 115 LAWRENCE CLARKE USA 7.75 0.17 6.59

7 129 THOMAS DELMESTRE FRA 7.76 0.16 6.64

8 116 DOMINIK BOCHENEK POL 7.90 0.10

Бег на 60 м. Мужчины.

1 141 LERONE CLARKE JAM 6.50 0.14 5.63

2 94 CHRISTOPHE LEMAITRE FRA 6.57 0.12 5.71

3 134 MICKAEL FRATER JAM 6.62 0.15 5.74

4 144 PETER EMELIEZE NGR 6.63 0.12 5.73

5 145 TERRELL WILKS USA 6.66 0.11 5.77

6 133 MICHAEL TUMI ITA 6.67 0.15 5.76

7 143 RYTIS SAKALAUSKAS LTA 6.67 0.16 5.78

8 138 SIMONE COLLIO ITA 6.68 0.12 5.78

Бег на 200 м. Мужчины.

1 94 CHRISTOPHE LEMAITRE FRA 20.92 0.24

2 187 ANTOINE ADAMS SKN 21.02 0.16

3 96 RAMIL GULIYEV TUR 21.05 0.15

4 95 SEBASTIAN ERNST GER 21.07 0.18

5 91 PIERRE-A. PESSONNEAUX FRA 21.56 0.20

Бег на 800 м. Женщины.

1 62 MALIKA AKKAOUI (1987) MAR 1:59.01

2 57 PAMELA JELIMO (1989) KEN 1:59.10

3 59 YULIYA TUTAYEVA (Pace) (1988) RUS 2:00.18

4 64 TATYANA PALIENKO (1983) RUS 2:00.80

5 61 ELISA CUSMA (1981) ITA 2:01.53

6 60 EKATERINA MARTYNOVA (1986) RUS 2:01.79

7 56 IRINA MARACHEVA (1984) RUS 2:02.26

8 55 CLARISSE MOH (1986) FRA 2:04.32

Бег на 1500 м. Женщины.

1 6 MARIEM SELSOULI A. (1984) MAR 4:03.67

2 4 SIHAM HILALI (1986) MAR 4:04.53

3 10 TIZITA BOGALE (1993) ETH 4:06.01

4 2 ANZHELIKA SHEVHENKO (1987) UKR 4:06.78

5 12 ASSEFA MESKEREM (1985) ETH 4:07.65

6 3 HIND DEHIBA (1979) FRA 4:08.55

7 13 FELIX FANJANTEINO (1980) FRA 4:09.04

8 8 RENATA PLIS (1985) POL 4:09.11

9 11 STEPHANIE TWELL (1989) GBR 4:11.65

10 5 SYLVIA KIBET (1984) KEN 4:12.81

11 7 GELETE BURKA (1986) ETH 4:16.58

Бег на 60 м. Женщины.

1 34 LAVERNE JONES-FERRETTE ISV 7.14 0.14 6.14

2 33 MARIYA RYEMYEN UKR 7.17 0.22 6.18

3 24 OLESYA POVH UKR 7.20 0.12 6.21

4 25 IVET LALOVA BUL 7.23 0.12 6.23

5 36 BARBARA PIERRE USA 7.23 0.14 6.22

6 37 YUILIA BALIKANA BLR 7.27 0.16 6.26

7 38 TAMEKA WILLIAMS SKN 7.28 0.14 6.30

8 32 CANDYCE McGRONE USA 7.32 0.17 6.31

Бег на 300 м. Женщины.

Забег В.

1 17 VANIA STAMBOLOVA BUL 36.81 M.R.

2 18 KSENIYA VDOVINA RUS 37.26

3 22 HRYSTYNA STUY RUS 38.26

Забег А.

1 19 PATRICIA HALL JAM 35.69 0.14

2 21 A. KRIVOSHAPKA RUS 36.42 0.16

3 20 MURIEL HURTIS FRA 37.71 0.13

4 16 JASMINE CHANEY USA 37.81 0.15

5 200 PHARA ANACHARSIS FRA 38.03 0.23

Бег на 60 м с/б. Женщины.

1 48 KRISTI CASTLIN USA 7.92 0.13 6.81

2 41 NIKKITA HOLDER CAN 8.00 0.11

3 49 PHYLICIA GEORGE CAN 8.03 0.10 6.90

4 42 YVETTE LEWIS USA 8.03 0.14 6.90

5 46 ALINA TALAY BLR 8.04 0.15 6.92

6 47 SANDRA GOMIS FRA 8.13 0.17 6.98

7 45 MARZIA CARAVELLI ITA 8.13 0.11

8 53 MARINA TOMIC SLO 8.17 0.13 7.00

Прыжко с шестом. Женщины.

1 70 YELENA ISINBAYEVA RUS 4m81 - - - - - XO - O XXX

2 71 YARISLEY SYLVA CUB 4m71 - O XXO O - XXO - XXX

3 66 VANESSA BOSLAK FRA 4m52 O O XO XXX

4 68 HANNA SHELEH UKR 4m52 O XXO XO XXX

5 73 ANASTASIYA SHVEDOVA BLR 4m40 O O XXX

6 74 DAILIS CABALLERO CUB 4m40 O XO XXX

7 72 4m40 XXO XXO XXX

JOANNA PIWOWARSKA POL

NC 69 LISA RYZIH GER 0m XXX

NC 67 MARION LOTOUT FRA 0m XXX

Прыжок с шестом. Мужчины.

1 171 RAPHAEL HOLZDEPPE GER 5m72 --- O --- O XXX

2 166 ROMAIN MESNIL FRA 5m72 --- O --- XO XXX

3 170 KONSTADINOS FILIPPIDIS GRE 5m62 --- O O --- XXX

4 167 LUKASZ MICHALSKI POL 5m62 --- XO XXO XXX

5 173 BJORN OTTO GER 5m52 --- O --- XXX

5 165 RENAUD LAVILLENIE FRA 5m52 --- O --- XXX

7 164 DAMIEL DOSSEVI FRA 5m52 --- XO --- XXX

7 168 GUISEPE GIBILISCO ITA 5m52 --- XO XXX

NC 169 EMILE DENECKER FRA 0m XX

Тройной прыжок. Мужчины.

1 182 FABRISIO DONATO ITA 17,24 16.76 17.24 X - - -

2 174 BENJAMIN COMPAORE FRA 17,14 X 17.14 X 16.99 - X

3 175 ALEXIS COPELLO CUB 16,71 16.46 16.71 X X - -

4 177 YURIY KOVALOV RUS 16,66 15.61 16.25 X 16.66 16.50 16.60

5 176 FABRIZIO SCHEMBRI ITA 16,43 16.43 16.42 16.34 X X -

6 180 SAMYR LAINE HAI 16,29 15.92 15.88 16.29 X X 16.25

7 184 HUGO MAMBA CMR 16,28 16.28 16.03 16.07 X X 16.05

8 183 ALEKSEY FEDOROV RUS 16,18 15.92 15.92 16.18 16.10 15.82 16.13

9 185 KARL TAILLEPIERRE FRA 15,97 X X 15.97

10 178 YOHAN RAPINIER FRA 15,72 X X 15.72

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.