Опубликовано: 02 February 2012
Опубликовано: 04 January 2012
Опубликовано: 29 December 2011
Опубликовано: 24 December 2011
Опубликовано: 18 December 2011
Опубликовано: 03 December 2011
Опубликовано: 26 November 2011
Результаты коньковой разделки 2-го этапа "Рукка-трипл" в Куусамо:
1. Марит Бьорген;
2. Шарлотт Калла;
3. Вибеке Скофтеруд;
4. Терезе Йохауг;
5. Юстина Ковальчик;
....
15. Наталья Коростелева;
..
22. Анастасия Доценко;
...
25. Валентина Новикова;
..
30. Полина Медведева;
Все результаты:
| 1 | 90 | 1303777 | 1980 | NOR | 11:45.3 | ||
| 2 | 88 | 3505217 | 1987 | SWE | 11:56.9 | ||
| 3 | 89 | 1305426 | 1980 | NOR | 11:58.2 | ||
| 4 | 82 | 3425301 | 1988 | NOR | 11:59.2 | ||
| 5 | 78 | 3435001 | 1983 | POL | 12:06.8 | ||
| 6 | 17 | 3425183 | 1987 | NOR | 12:12.4 | ||
| 7 | 42 | 3185004 | 1982 | FIN | 12:13.9 | ||
| 8 | 45 | 3425349 | 1989 | NOR | 12:14.9 | ||
| 9 | 26 | 3425003 | 1981 | NOR | 12:16.9 | ||
| 10 | 58 | 3505183 | 1986 | SWE | 12:18.3 | ||
| 11 | 71 | 3185256 | 1990 | FIN | 12:20.4 | ||
| 12 | 87 | 1365857 | 1982 | USA | 12:21.0 | ||
| 13 | 31 | 3425499 | 1991 | NOR | 12:21.7 | ||
| 14 | 35 | 1255374 | 1978 | FIN | 12:22.5 | ||
| 15 | 67 | 3485032 | 1981 | RUS | 12:25.3 | ||
| 15 | 18 | 1142563 | 1975 | UKR | 12:25.3 | ||
| 17 | 21 | 3535142 | 1982 | USA | 12:26.5 | ||
| 18 | 79 | 1373617 | 1983 | GER | 12:28.4 | ||
| 19 | 80 | 3425365 | 1990 | NOR | 12:28.5 | ||
| 20 | 32 | 3195059 | 1988 | FRA | 12:30.2 | ||
| 21 | 68 | 1247226 | 1979 | GER | 12:31.9 | ||
| 22 | 77 | 3485342 | 1986 | RUS | 12:34.8 | ||
| 23 | 73 | 1255665 | 1979 | FIN | 12:35.6 | ||
| 24 | 55 | 3425410 | 1990 | NOR | 12:36.6 | ||
| 25 | 51 | 3485013 | 1984 | RUS | 12:37.3 | ||
| 26 | 38 | 3185114 | 1984 | FIN | 12:38.5 | ||
| 27 | 23 | 3195010 | 1984 | FRA | 12:38.7 | ||
| 28 | 6 | 3535261 | 1987 | USA | 12:40.0 | ||
| 29 | 14 | 3505497 | 1990 | SWE | 12:40.2 | ||
| 30 | 65 | 3485510 | 1989 | RUS | 12:40.3 | ||
| 31 | 34 | 1312216 | 1982 | SUI | 12:42.2 | ||
| 32 | 62 | 3185168 | 1988 | FIN | 12:42.4 | ||
| 33 | 25 | 3195040 | 1986 | FRA | 12:43.1 | ||
| 34 | 19 | 1274580 | 1980 | JPN | 12:43.2 | ||
| 35 | 12 | 3205124 | 1989 | GER | 12:43.7 | ||
| 36 | 75 | 3505090 | 1985 | SWE | 12:46.3 | ||
| 37 | 44 | 3535320 | 1989 | USA | 12:47.8 | ||
| 38 | 52 | 3565014 | 1986 | SLO | 12:47.9 | ||
| 39 | 43 | 3505069 | 1983 | SWE | 12:49.5 | ||
| 40 | 29 | 1319976 | 1981 | KAZ | 12:50.1 | ||
| 41 | 63 | 3205075 | 1988 | GER | 12:50.7 | ||
| 41 | 8 | 3295015 | 1985 | ITA | 12:50.7 | ||
| 43 | 4 | 3295141 | 1991 | ITA | 12:51.2 | ||
| 44 | 83 | 3055066 | 1983 | AUT | 12:52.0 | ||
| 45 | 20 | 3435098 | 1991 | POL | 12:55.0 | ||
| 46 | 9 | 3695016 | 1987 | UKR | 12:55.1 | ||
| 47 | 48 | 3535124 | 1988 | USA | 12:55.7 | ||
| 48 | 64 | 3565002 | 1985 | SLO | 12:56.0 | ||
| 49 | 54 | 3515038 | 1984 | SUI | 12:56.8 | ||
| 50 | 56 | 3485283 | 1987 | RUS | 12:57.3 | ||
| 51 | 85 | 3185137 | 1987 | FIN | 12:57.9 | ||
| 52 | 11 | 3435014 | 1986 | POL | 12:58.0 | ||
| 53 | 36 | 3675019 | 1991 | KAZ | 12:58.3 | ||
| 54 | 74 | 3705003 | 1984 | SVK | 12:58.4 | ||
| 54 | 7 | 3435031 | 1985 | POL | 12:58.4 | ||
| 56 | 30 | 1181848 | 1978 | KAZ | 12:59.9 | ||
| 57 | 27 | 3485193 | 1984 | RUS | 13:00.2 | ||
| 58 | 47 | 3105019 | 1985 | CAN | 13:00.6 | ||
| 59 | 33 | 3295088 | 1987 | ITA | 13:00.9 | ||
| 60 | 57 | 3295000 | 1984 | ITA | 13:01.8 | ||
| 61 | 81 | 3505481 | 1990 | SWE | 13:02.7 | ||
| 61 | 49 | 3195056 | 1985 | FRA | 13:02.7 | ||
| 63 | 60 | 1293107 | 1981 | GER | 13:04.9 | ||
| 64 | 37 | 1371774 | 1982 | RUS | 13:06.9 | ||
| 65 | 86 | 3485202 | 1986 | RUS | 13:07.7 | ||
| 66 | 76 | 3105040 | 1983 | CAN | 13:08.9 | ||
| 67 | 2 | 3295013 | 1984 | ITA | 13:11.8 | ||
| 68 | 70 | 3105013 | 1983 | CAN | 13:13.7 | ||
| 69 | 10 | 3675018 | 1990 | KAZ | 13:14.7 | ||
| 70 | 66 | 3485198 | 1985 | RUS | 13:16.1 | ||
| 70 | 40 | 3395035 | 1985 | EST | 13:16.1 | ||
| 72 | 16 | 3185262 | 1991 | FIN | 13:19.3 | ||
| 73 | 46 | 3485491 | 1989 | RUS | 13:19.4 | ||
| 74 | 72 | 3185003 | 1983 | FIN | 13:21.6 | ||
| 75 | 84 | 3565005 | 1984 | SLO | 13:23.1 | ||
| 76 | 5 | 3185265 | 1991 | FIN | 13:25.3 | ||
| 77 | 22 | 3185089 | 1984 | FIN | 13:25.4 | ||
| 78 | 39 | 3505258 | 1988 | SWE | 13:26.3 | ||
| 79 | 24 | 3505445 | 1989 | SWE | 13:26.5 | ||
| 80 | 13 | 1354799 | 1982 | ROU | 13:33.5 | ||
| 81 | 59 | 3395010 | 1985 | EST | 13:33.9 | ||
| 82 | 15 | 3295089 | 1988 | ITA | 13:35.0 | ||
| 83 | 41 | 3105084 | 1988 | CAN | 13:39.8 | ||
| 84 | 61 | 3395048 | 1990 | EST | 13:40.3 | ||
| 85 | 53 | 3185311 | 1991 | FIN | 13:44.4 | ||
| 86 | 50 | 3185088 | 1973 | FIN | 13:50.5 | ||
| 87 | 1 | 3095010 | 1986 | BUL | 13:50.8 | ||
| 88 | 3 | 3785012 | 1993 | LTU | 14:22.1 | ||
| Did not start | |||||||
| 69 | 3425275 | 1988 | NOR | ||||
| 28 | 3505003 | 1983 | SWE | ||||
Опубликовано: 30 October 2011
Опубликовано: 29 October 2011
Опубликовано: 25 September 2011