<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>лыжные гонки и легкая атлетика &#187; кроссовки Mizuno</title>
	<atom:link href="http://skirun.ru/tag/%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-mizuno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skirun.ru</link>
	<description>лыжные гонки и легкая атлетика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Тесты кроссовок СкиРан: трейловые непромокаемые кроссовки Mizuno Wave Cabrakan 3.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/02/09/test-mizuno-wave-cabrakan-3-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-mizuno-wave-cabrakan-3-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/02/09/test-mizuno-wave-cabrakan-3-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Тест кроссовок]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Трейлы]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno Wave Cabrakan 3 видео]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno Wave Cabrakan 3 тест]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки внедорожники]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[непромокаемые кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[непромокаемые трейлы Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[трейловые кроссовки для бега]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/02/09/test-mizuno-wave-cabrakan-3-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/02/09/test-mizuno-wave-cabrakan-3-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тесты кроссовок СкиРан: тест полумарафонок MIZUNO WAVE AERO 7.</title>
		<link>http://skirun.ru/2011/10/27/mizuno-wave-aero-7-test-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mizuno-wave-aero-7-test-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2011/10/27/mizuno-wave-aero-7-test-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Марафонки/полумарафонки]]></category>
		<category><![CDATA[Тест кроссовок]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[беговая обувь]]></category>
		<category><![CDATA[в какой обуви бегать]]></category>
		<category><![CDATA[как подобрать обувь для беа]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[тест MIZUNO WAVE AERO 7]]></category>
		<category><![CDATA[тест полумарафонок видео]]></category>
		<category><![CDATA[тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=8079</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2011/10/27/mizuno-wave-aero-7-test-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2011/10/27/mizuno-wave-aero-7-test-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тесты кроссовок СкиРан: тест самых легких в мире марафонок Mizuno Wave Universe 2.</title>
		<link>http://skirun.ru/2011/09/02/mizuno-wave-universe-test-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mizuno-wave-universe-test-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2011/09/02/mizuno-wave-universe-test-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео лыжные гонки]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Марафонки/полумарафонки]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno Wave Universe 2]]></category>
		<category><![CDATA[беговая обувь]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать кроссовки для бега]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать обувь для бега]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[марафонки]]></category>
		<category><![CDATA[обувь для быстрого бега]]></category>
		<category><![CDATA[самые легкие марафонки в мире]]></category>
		<category><![CDATA[тесты кроссовок СкиРан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=7719</guid>
		<description><![CDATA[Приятно обладать титулом самого-самого. Весь спорт об этом – самый быстрый, самый выносливый, самый сильный. Спортивные бренды тоже соревнуются за звание самого-самого в разных категориях. Одна из весьма престижных – самые легкие марафонки. Сейчас в этой категории лидер это Мизуно. Их супер-марафонки Вэйв Юниверс 2 весят 110 г! Строго говоря, Юниверс относятся к подкатегории «флэтс». [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://skirun.ru/2011/09/02/mizuno-wave-universe-test-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-7719"></span></p>
<p>Приятно обладать титулом самого-самого. Весь спорт об этом – самый быстрый, самый выносливый, самый сильный. Спортивные бренды тоже соревнуются за звание самого-самого в разных категориях. Одна из весьма престижных – самые легкие марафонки. Сейчас в этой категории лидер это Мизуно. Их супер-марафонки Вэйв Юниверс 2 весят 110 г!</p>
<p>Строго говоря, Юниверс относятся к подкатегории «флэтс». Эта обувь предназначена даже не для соревновательного марафона, а для более коротких шоссейных пробегов – от 5 км до половинки. Для полного марафона в Юниверс не хватает аммортизации. Может быть, только бегуны с весом меньше 60 кг, а лучше поближе к 50, смогут без вреда для своих ног пронестись в Мизуно Юниверс 42,2 км. Особенно они могут прийтись по душе миниатюрным девушкам в районе 45-50 кг.</p>
<p>При весе в 110 гр, Мизуно вложила в Юниверс даже свою титульную технологию – Вейв. Конечно, эта волна минимальна и имеет маленький жесткий элемент в районе соединения передней и задней части подошвы. Но боковая поддержка и защита от скручивания все-таки ощущается даже с моими 70 кг.</p>
<p>Что касается аммортизации, то на асфальте ты себя чувствуешь как в шипах на дорожке – ноги сами просят ускориться. Но если впереди даже всего лишь шоссейная 5-ка, а ты не готов ее бежать быстрее 15 минут, то Мизуно Юниверс уже слишком быстры.</p>
<p>Подошва Юниверс 2 показывает, на что рассчитывали эти флэтс конструкторы – для быстрого бега на стопе. Защита от стирания на пятке минимальна. Хотя именно в пятке аммортизация в них максимальна.</p>
<p>Сетка в Юниверс очень дышащая и при этом есть функциональное боковое укрепление – светоотражающие полоски.</p>
<p>В подошве тоже есть отверстие для вентиляции – в пластиковом «бридже».</p>
<p>Но даже если вы не эфиопская или чувашская бегунья весом под 50 кг или не Гебресилайсие с уникальной биомеханикой бега и с весом под 57, то все равно Мизуно Юниверс 2 могут быть для вас весьма полезны.</p>
<p>Это отличная замена шиповок для тренировок по беговой дорожке – ноги будут намного целее, а стопа работает практически так же. Многие марафонцы, выступая на дорожке на стайерских дистанциях, бегут именно в такой обуви – и даже выигрывают крупные старты – чемпионаты Европы, например. Для любителей Юниверс это лучший вариант минималистской обуви – намного безопаснее всех резиновых галош. Так что если у вас под боком есть хорошее травянное поле, то в Юниверс можно бегать по мягкой траве с небольшим риском перегрузить ахиллы.</p>
<p><em>Василий ПАРНЯКОВ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2011/09/02/mizuno-wave-universe-test-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mizuno Wave Prophecy &#8211; кроссовки будущего!</title>
		<link>http://skirun.ru/2011/03/27/running-school-mizuno-prophecy-leak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-mizuno-prophecy-leak</link>
		<comments>http://skirun.ru/2011/03/27/running-school-mizuno-prophecy-leak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno Wave Prophecy]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[беговая обувь]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Парняков]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[тест кроссовок]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[Это кроссовки, которых еще нет в продаже нигде в мире! На официальном сайте Mizuno нам предлагают "не предсказывать будущее, а делать его!" Вот этим мы и займемся То, что вы сейчас увидите, это утечка самой последней разработки Mizuno. Еще не прошла мировая премьера Wave Prophecy, и нам говорят - coming soon, а мы уже можем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это кроссовки, которых еще нет в продаже нигде в мире! На официальном сайте Mizuno нам предлагают "не предсказывать будущее, а делать его!"</p>
<p><a href="http://skirun.ru/2011/03/27/running-school-mizuno-prophecy-leak/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Вот этим мы и займемся <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-6679"></span></p>
<p>То, что вы сейчас увидите, это утечка самой последней разработки Mizuno. Еще не прошла мировая премьера Wave Prophecy, и нам говорят - coming soon, а мы уже можем полюбоваться на их футуристический вид. В магазинах эти кроссовки появятся только через месяц.</p>
<p><a href="http://skirun.ru/2011/03/27/running-school-mizuno-prophecy-leak/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Wave Prophecy это ответ Mizuno самой популярной сейчас теории беговой обуви – минимализму. Все увлечены лозунгом – назад к природе, бег босиком и долой технологии.</p>
<p>Prophecy тоже следует этому тренду на приближение к бегу босиком, но по-японски – минимализм плюс супер-технологии. В Prophecy инженеры Mizuno взяли и полностью вырезали среднюю часть подошвы, которая отвечает за аммортизацию в традиционных кроссовках для бега. Ее просто нет! Зато есть две полноразмерных пластиковых платформы знаменитой технологии Mizuno – Wave. Пластины Infinity Wave соединены колоннам, которые аналогичны антисейсмическим платформам японских зданий, устоявшим в последнее разрушительное землятресение.</p>
<p>Материал Infinity Wave обладает сильными пластическими свойствами и должен служить долго. А еще и приспосабливаться к уникальной биомеханике каждого бегуна. Благодаря этому Prophecy должны подходить бегунам с любой постановкой ноги.</p>
<p>В Wave Prophecy есть еще и другие продвинутые технологии – AP+ для более реактивного отталкивания и Dynomotion Fit для плотного и комфортного облегания стопы.</p>
<p>Но главное, это подошва. Mizuno в Prophecy решила ответить супер-технологиями на вызов времени. Как это все работает – не знаю, еще не бегал. Prophecy только-только попали мне в руки. Побегаем, протестируем, расскажем!</p>
<p><em>Василий ПАРНЯКОВ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2011/03/27/running-school-mizuno-prophecy-leak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приз конкурса прогнозов Mizuno-Game Осло-2011 &#8211; беговые кроссовки Mizuno Rider 14 &#8211; уехал в Тольятти.</title>
		<link>http://skirun.ru/2011/03/15/mizuno-game-oslo-2011-prize/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mizuno-game-oslo-2011-prize</link>
		<comments>http://skirun.ru/2011/03/15/mizuno-game-oslo-2011-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[статьи легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno Rider 14]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс прогнозов Осло 2011]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[лыжные гонки]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат мира по лыжным гонкам в Осло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[Беговые кроссовки Mizuno Rider 14 отправлены победителю Евгению Горячеву в город Тольятти. Эта модель Мизуно - Райдер - много раз признавалась лучшей беговой обувью года самым авторитетным беговым изданием мира - американской версией журнала Runner's World. Mizuno Rider 14 - нейтральная модель с прекрасной аммортизацией - отлично подходит для бегунов с большим объемом тренировок по жестким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6545" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://skirun.ru/wp-content/uploads/mizuno-rider-14.png"><img class="size-medium wp-image-6545" title="mizuno-rider-14" src="http://skirun.ru/wp-content/uploads/mizuno-rider-14-300x159.png" alt="Кроссовки Mizuno Rider 14" width="300" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Кроссовки Mizuno Rider 14</p></div>
<p>Беговые кроссовки Mizuno Rider 14 отправлены победителю Евгению Горячеву в город Тольятти.<br />
Эта модель Мизуно - Райдер - много раз признавалась лучшей беговой обувью года самым авторитетным беговым изданием мира - американской версией журнала Runner's World. Mizuno Rider 14 - нейтральная модель с прекрасной аммортизацией - отлично подходит для бегунов с большим объемом тренировок по жестким поверхностям. Mizuno Rider 14 всемирно известен как одна из лучших тренировочных моделей для марафонских тренировок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2011/03/15/mizuno-game-oslo-2011-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости MIZUNO: тесты самодиагностики для выбора правильной обуви для бега.</title>
		<link>http://skirun.ru/2010/07/22/mizuno-precision-fit-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mizuno-precision-fit-online</link>
		<comments>http://skirun.ru/2010/07/22/mizuno-precision-fit-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[новости легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[PRECISION FIT ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[беговая обувь]]></category>
		<category><![CDATA[выбор кроссовок]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[Рано или поздно любой человек, занимающийся бегом, идет покупать новые кроссовки. Каждый из этих людей имеет свои индивидуальные анатомические особенности. Одним, например, нужна беговая обувь с повышенной стабильностью в области пятки, другим — с более мягкой подошвой, третьим — с поддержкой свода стопы.…Но кто сможет подсказать в выборе правильной беговой обуви? Самый верный путь — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4267"></span>Рано или поздно любой человек, занимающийся бегом, идет покупать новые кроссовки. Каждый из этих людей имеет свои индивидуальные анатомические особенности. Одним, например, нужна беговая обувь с повышенной стабильностью в области пятки, другим — с более мягкой подошвой, третьим — с поддержкой свода стопы.…Но кто сможет подсказать в выборе правильной беговой обуви? Самый верный путь — обратиться к спортивному врачу-ортопеду, специализирующемуся в области бега. Однако не у каждого есть такая возможность. И получается, что спортсмены начинают слушать разные мнения и советы, которые еще больше сбивают с толку.</p>
<p>Каждый бегун должен обладать наиболее полной и объективной информацией о том, какие кроссовки подходят именно для него, чтобы обеспечить безопасность здоровью и комфорт во время занятий спортом.</p>
<p>Корпорация MIZUNO посветила этой проблеме многие годы исследовательской деятельности, итогом которой стало появление на свет системы уникальных тестов, отвечающих потребностям бегунов — MIZUNO PRECISION FIT.</p>
<p>В двух словах, MIZUNO PRECISION FIT — это уникальный, не имеющий аналогов интерактивный инструмент оценки бега спортсмена с точки зрения его техники и биомеханики. С этих новейших тестов, созданных благодаря высокоуровневым исследованиям, новейшим знаниям и богатому опыту, по сути, и должно начинаться путешествие в мир бега любого человека, изъявившего желание заниматься этим видом спорта. Тесты способны определить ту модель, из широкого ряда высокотехнологичных кроссовок MIZUNO, которая наилучшим образом отвечает индивидуальным особенностям конкретного бегуна. Подобранная таким образом обувь, позволит не только дать возможность иметь спортивную обувь, удовлетворяющую индивидуальным особенностям каждого спортсмена, но и максимально повысить эффективность бега.</p>
<p>MIZUNO PRECISION FIT ONLINE — это серия online тестов самодиагностики, которые можно выполнить дома, сидя перед компьютером. Тесты учитывают все основные параметры бегуна: от роста и веса спортсмена — до начальной точки постановки ноги при беге, высоты подъема свода стопы, формы строения ног …</p>
<p>PRECISION FIT ONLINE — это революция на рынке спортивной беговой обуви, и это — эксклюзив от MIZUNO. Чтобы ознакомиться с тестами, узнать, как они работают на практике, а так же убедиться, что вы носите наиболее подходящие для вас кроссовки, посетите сайт: <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';" lang="EN-US">http</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';">://</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';" lang="EN-US">www</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';">.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';" lang="EN-US">myprecisionfit</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';">.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';" lang="EN-US">com</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';">/</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2010/07/22/mizuno-precision-fit-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Награждение победителей конкурса &#8220;Олимпийский прогноз&#8221; на призы Mizuno.</title>
		<link>http://skirun.ru/2010/03/09/olympic-forecast-reward/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympic-forecast-reward</link>
		<comments>http://skirun.ru/2010/03/09/olympic-forecast-reward/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[новости лыжные гонки]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс прогнозов]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовки Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[лыжные гонки]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские Игры в Ванкувере]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийский прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[9 марта в 18:30 по московскому времени состоялась церемония награждения победителей конкурса прогнозов на призы Mizuno. Всем призерам были отправлены кроссовки Mizuno Wave Precision 9. Это девятое поколение легендарной модели - облегченная беговая обувь с уникальным балансом амортизации и стабильности постановки стопы. Модель Precision была разработана инженерами Mizuno для скоростных тренировок и соревнований по шоссе, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/wp-content/uploads/08KN814-19.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2944" title="08KN814-19" src="http://skirun.ru/wp-content/uploads/08KN814-19-300x228.jpg" alt="08KN814-19" width="300" height="228" /></a>9 марта в 18:30 по московскому времени состоялась церемония награждения победителей конкурса прогнозов на призы Mizuno. <span id="more-2946"></span>Всем призерам были отправлены кроссовки Mizuno Wave Precision 9. Это девятое поколение легендарной модели - облегченная беговая обувь с уникальным балансом амортизации и стабильности постановки стопы.</p>
<p>Модель Precision была разработана инженерами Mizuno для скоростных тренировок и соревнований по шоссе, в то же время она пользуется большой популярностью как обувь для длительных пеших прогулок, в связи со своим удобством и хорошей вентилируемостью.</p>
<p>Просим всех призеров регулярно проверять свои почтовые ящики, чтобы не пропустить уведомление от Почты России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2010/03/09/olympic-forecast-reward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: skirun.ru @ 2012-05-23 15:32:54 -->
