<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>лыжные гонки и легкая атлетика &#187; видео легкая атлетика</title>
	<atom:link href="http://skirun.ru/category/video_la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skirun.ru</link>
	<description>лыжные гонки и легкая атлетика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Победа Рудиши на Бриллиантовой Лиге в Дохе-2012. Видео.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doha-diamond-league-rudisha-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Бриллиантовая Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Дэвид Рудиша Доха видео]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9566</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новлен Уилльямс-Миллс обыграла Саню Ричардс-Росс в Кингстоне и выбежала из 50 секунд в первом же старте Олимпийского сезона! Видео и результаты.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=400-jamaica-women-resuts-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[бег на 400 метров видео]]></category>
		<category><![CDATA[быстрый бег видео]]></category>
		<category><![CDATA[легкая атлетика видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новлен Уилльмс-Миллс]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские Игры в Лондоне-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Саня Ричардз Росс]]></category>
		<category><![CDATA[спринт в США видео]]></category>
		<category><![CDATA[спринт на Ямайке видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[Результаты Jamaica International Invitational 2012. Женщины 400 м: 1  Novlene Williams-Mills  JAM  49.99 2  Sanya Richards-Ross  USA  50.11 3  Christine Ohurougo  GBR  50.93 4  Rosemarie Whyte  JAM  50.97 5  Joanna Atkins  USA  51.22 6  Kaliese Spence  JAM  52.94 7  Shereefa Lloyd  JAM  53.05 8  Davita Prendagast  JAM  54.33]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><em><strong><span id="more-9546"></span>Результаты Jamaica International Invitational 2012.</strong></em></p>
<p><em><strong>Женщины 400 м:</strong></em></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td> Novlene Williams-Mills</td>
<td> JAM</td>
<td> 49.99</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td> Sanya Richards-Ross</td>
<td> USA</td>
<td> 50.11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td> Christine Ohurougo</td>
<td> GBR</td>
<td> 50.93</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td> Rosemarie Whyte</td>
<td> JAM</td>
<td> 50.97</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td> Joanna Atkins</td>
<td> USA</td>
<td> 51.22</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td> Kaliese Spence</td>
<td> JAM</td>
<td> 52.94</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td> Shereefa Lloyd</td>
<td> JAM</td>
<td> 53.05</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td> Davita Prendagast</td>
<td> JAM</td>
<td> 54.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усейн Болт открыл Олимпийский сезон-2012: 100 м &#8211; 9.82! Видео.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/06/bolt-jamaica-982-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolt-jamaica-982-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/06/bolt-jamaica-982-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[бег на 100 м видео]]></category>
		<category><![CDATA[быстрый бег видео]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские Игры в Лондоне-2012]]></category>
		<category><![CDATA[спринт на Ямайке видео]]></category>
		<category><![CDATA[Усейн Болт видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9542</guid>
		<description><![CDATA[На мужской стометровке было 2 фальстарта - Усейн Болт в этот раз выстоял Результаты Jamaica International Invitational, Kingston 2012. Мужчины 100 м: Wind 1.8 mps 1  Usain Bolt  JAM  9.82 2  Michael Frater  JAM  10.00 3  Lerone Clarke  JAM  10.03 4  Darvis Patton  USA  10.09 5  Daniel Bailey  ANT  10.10 6  Richard Thompson  TRI  10.14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/06/bolt-jamaica-982-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><span id="more-9542"></span>На мужской стометровке было 2 фальстарта - Усейн Болт в этот раз выстоял <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em><strong>Результаты Jamaica International Invitational, Kingston 2012.</strong></em></p>
<p><em><strong>Мужчины 100 м:</strong></em></p>
<p>Wind 1.8 mps</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td> Usain Bolt</td>
<td> JAM</td>
<td> 9.82</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td> Michael Frater</td>
<td> JAM</td>
<td> 10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td> Lerone Clarke</td>
<td> JAM</td>
<td> 10.03</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td> Darvis Patton</td>
<td> USA</td>
<td> 10.09</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td> Daniel Bailey</td>
<td> ANT</td>
<td> 10.10</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td> Richard Thompson</td>
<td> TRI</td>
<td> 10.14</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td> Oshane Bailey</td>
<td> JAM</td>
<td> 10.15</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td> Dexter Lee</td>
<td> JAM</td>
<td> 10.15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/06/bolt-jamaica-982-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа бега СкиРан: обезвоживание. Что это такое и чем оно грозит бегуну?</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/04/running-school-dehydration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-dehydration</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/04/running-school-dehydration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[Школа бега СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно тренироваться]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[обезвоживание]]></category>
		<category><![CDATA[углеводное голодание]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/04/running-school-dehydration/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/04/running-school-dehydration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Быстрее, чем молния&#8221; &#8211; Усейн Болт вместе с DJ Porter записали песню. Видеоклип.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/03/bolt-faster-than-lightning-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolt-faster-than-lightning-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/03/bolt-faster-than-lightning-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивная передача]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Porter видео]]></category>
		<category><![CDATA[Быстрее чем молния видео]]></category>
		<category><![CDATA[музыка Усейна Болта]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские Игры в Лондоне-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Усейн Болт видео]]></category>
		<category><![CDATA[Усейн Болт мировой рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Борзаковский музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9530</guid>
		<description><![CDATA[Усейн Болт готовит бомбу! После "проходящего" сезона 2011 Болт собирается стать еще быстрее. На Олимпийских Играх в Лондоне-2012 Болт хочет пробежать сотку из 9.50! 9.4 - его цель в Лондоне. I need to go faster - рефрен трека, в котором Болт исполнил главную партию. Обязательно к просмотру для Юрия Борзаковского - ждем музыкальную обратку Майя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://skirun.ru/2012/05/03/bolt-faster-than-lightning-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<span id="more-9530"></span>Усейн Болт готовит бомбу! После "проходящего" сезона 2011 Болт собирается стать еще быстрее. На Олимпийских Играх в Лондоне-2012 Болт хочет пробежать сотку из 9.50!</p>
<p>9.4 - его цель в Лондоне.</p>
<p>I need to go faster - рефрен трека, в котором Болт исполнил главную партию.</p>
<p>Обязательно к просмотру для Юрия Борзаковского - ждем музыкальную обратку <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em><strong>Майя ГУСЕЙНОВА</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/03/bolt-faster-than-lightning-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа Бега СкиРан. Главные враги бегуна. 1-й &#8211; углеводное голодание.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/02/running-school-carbohydrates-lack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-carbohydrates-lack</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/02/running-school-carbohydrates-lack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[бег для всех]]></category>
		<category><![CDATA[бег для здоровья]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Парняков видео]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно бегать]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно восстанавливаться в спорте]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно питаться видео]]></category>
		<category><![CDATA[правильное питание в спорте видео]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега для начинающих видео]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран видео]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран ответы на вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/02/running-school-carbohydrates-lack/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/02/running-school-carbohydrates-lack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа Бега СкиРан. Тест кроссовок Mizuno Wave Ultima 3.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/04/26/running-school-test-mizuno-wave-ultima-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-test-mizuno-wave-ultima-3</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/04/26/running-school-test-mizuno-wave-ultima-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[Тест кроссовок]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[беговая обувь]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Парняков видео]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать кроссовки для бега видео]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать обувь для бега видео]]></category>
		<category><![CDATA[тест Mizuno Wave Ultima 3 видео]]></category>
		<category><![CDATA[тесты кроссовок СкиРан видео]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега видео]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега для начинающих видео]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9511</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/04/26/running-school-test-mizuno-wave-ultima-3/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/04/26/running-school-test-mizuno-wave-ultima-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа бега СкиРан. Ответы на вопросы. Когда есть после бега?</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/04/24/running-school-food-after-run/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-food-after-run</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/04/24/running-school-food-after-run/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Ответы на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[Советы бегунам: дивайсы, погода и т.д.]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[Школа бега СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[еда после бега]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно тренироваться]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега видео]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран видео]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран ответы на вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9496</guid>
		<description><![CDATA[Аня  23.04.2012 11:37 Здравствуйте. А через какое время после бега можно кушать?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><cite><p><a href="http://skirun.ru/2012/04/24/running-school-food-after-run/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-9496"></span></cite></p>
<p><cite>Аня </cite><br />
<small><a title="" href="http://skirun.ru/2010/09/17/running-rest/#comment-33301">23.04.2012 11:37</a></small></p>
<p>Здравствуйте. А через какое время после бега можно кушать?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/04/24/running-school-food-after-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео мужского Бостонского марафона-2012. Жара под 30. Победа Уэсли Корира.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/04/17/boston-marathon-2012-video-men/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boston-marathon-2012-video-men</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/04/17/boston-marathon-2012-video-men/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[бостонский марафон 2012 видео]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[марафон]]></category>
		<category><![CDATA[марафонский бег]]></category>
		<category><![CDATA[марафонское движение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9459</guid>
		<description><![CDATA[Результаты Бостонского марафона 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://skirun.ru/2012/04/17/boston-marathon-2012-video-men/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-9459"></span></p>
<p><a title="В жаркий бостонский день марафонцы не выбежали из 2:12! Американец – 4-й! Результаты Бостонского марафона-2012." href="http://skirun.ru/2012/04/16/results-boston-marathon-2012/">Результаты Бостонского марафона 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/04/17/boston-marathon-2012-video-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео женского Бостонского марафона-2012. Победа Шэрон Чероп в жару.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/04/16/boston-marathon-2012-video-women/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boston-marathon-2012-video-women</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/04/16/boston-marathon-2012-video-women/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[бостонский марафон 2012 видео]]></category>
		<category><![CDATA[быстрый бег видео]]></category>
		<category><![CDATA[кенийские бегуньи видео]]></category>
		<category><![CDATA[кенийские марафонцы видео]]></category>
		<category><![CDATA[легкая атлетика видео]]></category>
		<category><![CDATA[марафон видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/04/16/boston-marathon-2012-video-women/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/04/16/boston-marathon-2012-video-women/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: skirun.ru @ 2012-05-23 02:39:12 -->
