<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>лыжные гонки и легкая атлетика &#187; статьи легкая атлетика</title>
	<atom:link href="http://skirun.ru/category/articles_la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skirun.ru</link>
	<description>лыжные гонки и легкая атлетика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Видео бега Хайле Гебреселайссие на 10 км в Манчестере &#8211; Great Manchester Run-2012.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/21/gebreselassie-run-video-10-manchester/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebreselassie-run-video-10-manchester</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/21/gebreselassie-run-video-10-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[быстрый бег видео]]></category>
		<category><![CDATA[легкая атлетика видео]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские Игры в Лондоне-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Хайле Гебреселайссие видео]]></category>
		<category><![CDATA[эфиопские бегуны видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9605</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/21/gebreselassie-run-video-10-manchester/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/21/gebreselassie-run-video-10-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа Бега СкиРан: как и зачем соревноваться бегуну-любителю?</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/20/running-school-competitions-for-amateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-competitions-for-amateur</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/20/running-school-competitions-for-amateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[бег для всех]]></category>
		<category><![CDATA[бег для здоровья видео]]></category>
		<category><![CDATA[бег для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно тренироваться в беге]]></category>
		<category><![CDATA[как продвинуться в беге]]></category>
		<category><![CDATA[контрольные старты]]></category>
		<category><![CDATA[тестовые соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега для начинающих видео]]></category>
		<category><![CDATA[уроки Василия Парнякова видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[3 июня в Москве на стадионе "Свиблово" состоится "Тестовый бег СкиРан на призы Мизуно". Дистанция для взрослых - 2 000 м. Регистрация - предварительная, электронная. Он-лайн регистрация и положение "Тестового бега СкиРан на призы Мизуно".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/20/running-school-competitions-for-amateur/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><span id="more-9600"></span>3 июня в Москве на стадионе "Свиблово" состоится "Тестовый бег СкиРан на призы Мизуно".</p>
<p>Дистанция для взрослых - 2 000 м.</p>
<p>Регистрация - предварительная, электронная.</p>
<p><a title="«Тестовый бег СкиРан на призы Мизуно» 3 июня в Москве. Он-лайн регистрация." href="http://skirun.ru/2012/05/16/skirun-beg-2-june-moscow/">Он-лайн регистрация и положение "Тестового бега СкиРан на призы Мизуно"</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/20/running-school-competitions-for-amateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Духоподьемное видео для бегуна-3. Видеоклип песни &#8220;The Runner&#8221; by Manfred Mann&#8217;s Earth Band с участием великого советского спринтера Валерия Борзова.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/15/runner-manfred-manns-earth-band-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=runner-manfred-manns-earth-band-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/15/runner-manfred-manns-earth-band-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Советы бегунам: дивайсы, погода и т.д.]]></category>
		<category><![CDATA[Школа бега СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mann's Earth Band]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[бег и музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Борзов]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Борзов видео]]></category>
		<category><![CDATA[видео бегуна]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9578</guid>
		<description><![CDATA[Текст: Through the night, through the dawn Behind you another runner is born Don't look back you've been there Feel the mist as your breath hits the air And it's underneath the moonlight Passing some Still your heart beats in the moonlight Like a drum Through the night, through the dawn Behind you another runner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://skirun.ru/2012/05/15/runner-manfred-manns-earth-band-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-9578"></span></p>
<p>Текст:</p>
<pre>Through the night, through the
dawn
Behind you another runner is born
Don't look back you've been
there
Feel the mist as your breath hits the air
And it's underneath the
moonlight
Passing some
Still your heart beats in the moonlight
Like a
drum

Through the night, through the dawn
Behind you another runner is
born
Don't look back, you've been there
Feel the mist as your breath hits
the air
And it's underneath the moonlight
Passing some
Still your
heart beats in the moonlight
Like a drum

And you will run your
time
A shooting star across the sky
And you will surely cross the
line
To pass on the flame
Sun come up, sun go down
Hear the feet see
the sweat on the ground
Watch your step, keep your cool
Though you can't
see what's in front of you

And it's underneath the moonlight
Passing
some
Still your heart beats in the moonlight
Like a drum

And you
will run your time
A shooting star across the sky
And you will surely
cross the line
To pass on the flame
Pass on the flame
Through the
night, through the dawn
Behind you another runner is born
Don't look
back, you've been there
See the mist as your breath hits the air

And
it's underneath the moonlight
Passing some
Still your heart beats in the
moonlight
Like a drum</pre>
<div>В клипе использовано видео Олимпийских Игр в Мюнхене-1972. В том числе можно увидеть кадры победы великого советского спринтера Валерия Борзова. Борзов выиграл обе спринтерские дистанции в Мюнхене, после него пока никому из белых спринтеров такого не удалось повторить. И вообще, золотой спринтерский дубль на Олимпийских Играх это большая редкость в истории современного спорта.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/15/runner-manfred-manns-earth-band-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тесты кроссовок СкиРан: ASICS GEL-KINETIC 4</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/14/asics-gel-kinetic-4-test-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asics-gel-kinetic-4-test-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/14/asics-gel-kinetic-4-test-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[Тест кроссовок]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты кроссовок СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS GEL-KINETIC 4]]></category>
		<category><![CDATA[беговые кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать кроссовки для бега видео]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать обувь для бега]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[обувь для бега]]></category>
		<category><![CDATA[тесты кроссовок СкиРан видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9573</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/14/asics-gel-kinetic-4-test-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/14/asics-gel-kinetic-4-test-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа бега СкиРан. Бег как спасение. Кевин Кэстилл.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/13/running-school-run-as-salvation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-run-as-salvation</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/13/running-school-run-as-salvation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Как начать бегать?]]></category>
		<category><![CDATA[статьи легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Школа бега СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[бег антидепрессант]]></category>
		<category><![CDATA[бег против депрессии]]></category>
		<category><![CDATA[беговое движение]]></category>
		<category><![CDATA[Кевин Кэстилл]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9567</guid>
		<description><![CDATA[Спорт на выносливость давно признан лучшим средством борьбы с депрессией. А бег - это король антидепрессантов Бег вообще король спорта, но об этом в другой раз, сейчас именно о беге как о средстве, которым спасаются сотни тысячи людей во всем мире от самых серьезных психологических проблем. Почему именно бег настолько эффективен, и почему он намного более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-9567"></span>Спорт на выносливость давно признан лучшим средством борьбы с депрессией. А бег - это король антидепрессантов <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Бег вообще король спорта, но об этом в другой раз, сейчас именно о беге как о средстве, которым спасаются сотни тысячи людей во всем мире от самых серьезных психологических проблем. Почему именно бег настолько эффективен, и почему он намного более эффективен, чем, к примеру, плаванье или вело, мы еще поговорим в Школе Бега. Сегодня я хочу вам рассказать историю одного бегуна, которого бег спас от жизни маргинала и преступника.</p>
<p>Кевин Кэстилл, 40 лет, американец, если точнее афроамериканец. 40 ему исполнилось в этом, 2012 году. В апреле-мае Кэстилл побил рекорды США в категории Мастерс 40+ на дистанциях 10 000м - 28:57.88 (предыдущий был хуже 30-ти минут!) и 5 000 м - 14:00.9.</p>
<p>Жизнь Кэстилла вполне может стать основой для сценария голливудской мелодрамы с традиционным для штатов хэппи-эндом.</p>
<p>Радужное детство Кевина прошло с бабушкой. Его мать была алкоголичкой, и он ее не видел до 20 лет. Когда Кэстиллу было 11 лет, бабушка умерла, и его рай разрушился в одночасье. Его опекуном стал отец, у которого была уже другая семья. Никто не обращал на Кевина внимания и особо не заботился о том, чем и как он живет. В 12 лет Кэстилл стал жертвой сексуального насилия со стороны соседа, но даже не решился заявить об этом в полицию или рассказать дома. Насилие было частью жизни в его новом окружении.</p>
<p>Когда Кевин поступил в хай-скул (старшие классы по российской школьной классификации), его жизнь изменилась. Его заметил школьный тренер, Джеймс Симмонс. Кэстилл был невысокий и легкий - идеальное сложение для бегуна.</p>
<p>Первый результат на 5 000м у Кевина был 17:19. Через несколько недель - 16:45.</p>
<p>При этом Кэстилл тренировался как... шестовик! <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>После 2-го старта выбор был сделан, и Кевин Кэстилл стал бегуном. Вскоре он стал юниорской звездой на местном уровне, дойдя до результата около 8:45 на 3 000 м и чуть хуже 4 -х минут на 1500 м. Его команда впервые в истории выиграла первенство района по кроссу.</p>
<p>После окончания хай-скул Кэстиллу местный колледж предложил спортивную стипендию, и Кевин стал первым в истории своей семьи, кто поступил в колледж.</p>
<p>Но Кэстилл не смог удержаться в колледже. Как он сам говорит, ему было очень трудно в одиночку бороться с трудностями студенческой и спортивной жизни без поддержки семьи. А семье он был безразличен.</p>
<p>Кевин бросил колледж и бросил бег.</p>
<p>10 лет он не бегал, жил как бродяга в полуразрушенном доме. Зарабатывал на жизнь даже продажей наркотиков (но сам их не употреблял). Кэстилл: "Я вернулся на те же улицы, с которых пытался выбраться. Из моего круга было 2 выхода - в могилу или в тюрьму. Тебе надо было решать - кем ты хочешь быть, можешь ли ты выйти за пределы этого отчаяния. Но как, если вокруг тебя все живут именно так... или ты другой?"</p>
<p>Только один человек продолжал верить в Кэстилла - это его тренер Джеймс Симмонс. Джеймс постоянно уговаривал Кэстилла снова начать бегать.</p>
<p>И спустя 10 лет, Кевин вернулся к бегу. И снова бег стал его пропуском в жизнь полноценного гражданина. Он сумел найти работу, вернулась мотивация к учебе. Кэстилл снова поступил в колледж и закончил его в 2006-м. Еще до окончания колледжа Кевин начал тренировать группу местных бегунов, и они вдохновили его начать серьезные тренировки: "У меня было 5 подростков. И они напомнили мне, почему я бегал, когда я бегал - потому что это здорово! Когда ты бегаешь за команду, то элемент веселья и удовольствия уходит. Эти 5 детей многому меня научили!"</p>
<p>Уже в 2004-м Кэстилл квалифицировался на Олимпийский отбор с результатом 28:49.11 на 10 000 м, но травмировался перед самим отбором.</p>
<p>Не попал Кэстилл и на Олимпийский отбор в 2008. Но бег стал частью и даже основой его жизни.</p>
<p>Сейчас Кэстилл ведет жизнь профессионального атлета и бесплатно работает тренером-добровольцем в средней школе, где учится одна из его дочерей. Его текущий результат на 10 000 м дает ему право участвовать в Олимпийском отборе-2012. Но главная цель - "мотивировать детей так, чтобы они не прошли через то, через что пришлось пройти мне. Лучше идти прямой дорогой, иначе ты просто тратишь свое время. Мне, чтобы придти к нынешней жизни, потребовалась целая вечность!"</p>
<p>А сколько людей так и не смогли выбраться из того болота, в котором тонул Кевин Кэстилл? Мощная очищающая сила бега была проявлена и в <a href="http://skirun.ru/2010/05/30/martin-fiz-correr-te-hace-libre/">проекте социальной интеграции заключенных в Испании "Бег освобождает", в котором принимает участие чемпион мира по марафону Мартин Фис</a>.</p>
<p>Бег это спасательный круг, доступный каждому!</p>
<p><em><strong>Василий ПАРНЯКОВ</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/13/running-school-run-as-salvation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забег на 1500 м на Бриллиантовой Лиге в Дохе-2012. Двое из 3:30 &#8211; видео.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/12/diamond-league-doha-2012-1500-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diamond-league-doha-2012-1500-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/12/diamond-league-doha-2012-1500-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Асбель Кипроп]]></category>
		<category><![CDATA[Бриллиантовая Лига видео]]></category>
		<category><![CDATA[быстрый бег видео]]></category>
		<category><![CDATA[Доха-2012 1500 м видео]]></category>
		<category><![CDATA[кенийские бегуны видео]]></category>
		<category><![CDATA[легкая атлетика видео]]></category>
		<category><![CDATA[силас киплагат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9569</guid>
		<description><![CDATA[Результаты Бриллиантовой Лиги-2012, Доха]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://skirun.ru/2012/05/12/diamond-league-doha-2012-1500-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-9569"></span></p>
<p><a title="Бекеле провалился, быстрая мужская полуторка, стремительные женские 800, победы Менькова, Абакумовой и Савченко. Результаты Бриллиантовой Лиги в Дохе-2012." href="http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-results/">Результаты Бриллиантовой Лиги-2012, Доха</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/12/diamond-league-doha-2012-1500-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победа Рудиши на Бриллиантовой Лиге в Дохе-2012. Видео.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doha-diamond-league-rudisha-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Бриллиантовая Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Дэвид Рудиша Доха видео]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9566</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/12/doha-diamond-league-rudisha-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа Бега СкиРан. Постепенность. Мы не сделаны из железа или куда пропал Солински?</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/08/running-school-gradualness/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=running-school-gradualness</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/08/running-school-gradualness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовые принципы беговых тренировок]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[статьи легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки бега]]></category>
		<category><![CDATA[Школа бега СкиРан]]></category>
		<category><![CDATA[базовые принципы беговых тренировок]]></category>
		<category><![CDATA[бег для всех]]></category>
		<category><![CDATA[бег для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно бегать]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно тренироваться в беге]]></category>
		<category><![CDATA[постепенность]]></category>
		<category><![CDATA[уроки бега для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[уроки Василия Парнякова]]></category>
		<category><![CDATA[школа бега скиран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9552</guid>
		<description><![CDATA[СкиРан много писал о Крисе Солински - самом, пожалуй, талантливом представителе новой волны белых бегунов. Солински стал первым белым парнем, выбежавшим в 2010-м 10 000 м из 27 минут, потом в течение сезона бегал 5 000 м из 13 минут "на раз". Крис был самой большой "белой надеждой" в дистанционном беге, так же, как Юра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-9552"></span><a href="http://skirun.ru/">СкиРан</a> много писал о Крисе Солински - самом, пожалуй, талантливом представителе новой волны белых бегунов. Солински стал первым белым парнем, выбежавшим в <a title="Крис Солински стал первым белым человеком, выбежавшим 10000м из 27 минут – 26:59.60! Результаты забега." href="http://skirun.ru/2010/05/02/solinsky-record/">2010-м 10 000 м из 27 минут</a>, потом в течение сезона бегал <a title="Крис Солински сражается с африканскими стайерами на финише 5000м в Стокгольме. Видео." href="http://skirun.ru/2010/08/09/solinski-5000-stockholm/">5 000 м из 13 минут "на раз"</a>. Крис был самой большой "белой надеждой" в дистанционном беге, так же, как Юра Борзаковский уже лет 10 несет это "знамя белого человека" <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  в среднем беге.</p>
<p>Но в последнее время Солински ушел с арены, его подкосила тяжелейшая травма - оторвалось прикрепление мышцы задней поверхности бедра. Ему сделали супер-технологичную операцию: прикрепили мышцу на 4-х (!) титановых шурупах к кости.</p>
<p>Солински надеялся восстановиться к Олимпийским Играм, но, увы, недавно он официально заявил, что не будет бежать Олимпийский отбор-2012, а значит все надежды на участие в Олимпийских Играх в Лондоне-2012 исчезли. В США нет "задних калиток" в сборную в виде "решения тренерского совета" или, тем более, волюнтаристского решения местного Олимпийского Комитета - все решается в честной очной встрече заинтересованных лиц.</p>
<p>Вот рассказ грустного, но не сдавшегося Солински о том, как он дошел до такой жизни:</p>
<p>"<a title="Интервью Криса Солински!" href="http://skirun.ru/2010/05/02/solinsky-interview/">Мне 27 лет и я только подхожу к пику своей беговой карьеры</a>. Я уже давно поставил себе цель стать настоящим претендентом на Олимпийские медали в Лондоне-2012. Мой прогресс показывал, что это могло быть реальностью.</p>
<p>2010-й был для меня успешным годом, и это было следствием повышения объема и интенсивности. Я увидел пользу этого и решил в следующем году пойти еще дальше. В 2010-м у меня было 5 недель по 120 миль, а остальные по 100 миль.</p>
<p>В следующем году я немного пожадничал. Я решил, что если я удвою нагрузку, то мои аэробные возможности намного вырастут.</p>
<p>Так что я уложил 12/13 недель по 120 миль и больше, причем все эти мили были не джоггингом. Я думаю, что мое тело восстало против этого.</p>
<p>Даже мой тренер, Джерри Шумахер, пытался меня остановить. Но именно так я продвигался в школе и в колледже - если у меня половина дня проходила без тренировки, я чувствовал себя лентяем.</p>
<p>За 2 недели до чемпионата мира в Тэгу-2011 я спускался по лестнице и чуть подскользнулся. У меня оторвались 4 главных сухожилия, прикрепляющих мышцу задней поверхности бедра к кости.</p>
<p>Рано или поздно, это должно было случиться.</p>
<p>16 сентября мне сделали операцию. В этот же день <a title="Кен Бекеле вернулся! Гален Рапп продвинул мировой рекорд на 10000м среди белых бегунов в Брюселе." href="http://skirun.ru/2011/09/16/rupp-26-48-10000-brussell/">Гален Рапп побил мой рекорд США на 10 000 м в Брюсселле - 26:48:0</a>. Сразу после выхода из наркоза я узнал эту новость, что не очень меня ободрило <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Свою первую милю после операции я пробежал со своим отцом в ноябре за 9:30 - мы одинаково пыхтели <img src='http://skirun.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Я надеялся успеть к Лондону. Случилось бы это на год раньше, я бы успел. Здоровье, к счастью, при мне. Но мне надо нарастить мышцы и укрепить сухожилия в этом году. Как только я пытаюсь прибавить, мышца мне говорит - рано!</p>
<p>Поэтому я вынужден сказать: "гудбай, Лондон!" Я верю, что у меня будет новый шанс через 4 года, в Рио. Но это будут долгие 4 года!"</p>
<p>Тренировки Криса Солински всегда отличались большими объемами и выской интенсивностью.</p>
<p>Но главное, что сказал Крис - "я немного пожадничал"! Ничего себе немного - в 2 раза скакнуть в объеме за год! Даже для начинающих бегунов такое увеличение объемов может стать роковым, а для серьезно бегающих это смерти подобно. И ведь чувствовал, что это "должно было случиться", но не мог остановиться, даже несмотря на слова тренера!</p>
<p>Помните <a title="Базовые принципы беговых тренировок всех уровней: ППДИВ." href="http://skirun.ru/2010/07/12/base-of-training/">базовые принципы беговых тренировок - ППДИВ</a>?</p>
<p>Постепенность это краеугольный камень долголетних тренировок на любом уровне, будь то джоггер, мечтающий о первой 10-ке, будь то бегун, мечтающий разменять на 10 000 м 29 минут. Причем, постепенность нужна во всех аспектах тренироовчного процесса.</p>
<p>Не спешите! Наше тело удивительный инструмент, который нам подарила природа. Но ему надо дать время настроиться и адаптироваться, и тогда оно сможеть дарить нам удивительное чувство полета в беге.</p>
<p>Удачи!</p>
<p><em><strong>Василий ПАРНЯКОВ</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/08/running-school-gradualness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новлен Уилльямс-Миллс обыграла Саню Ричардс-Росс в Кингстоне и выбежала из 50 секунд в первом же старте Олимпийского сезона! Видео и результаты.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=400-jamaica-women-resuts-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео трансляции по легкой атлетике]]></category>
		<category><![CDATA[бег на 400 метров видео]]></category>
		<category><![CDATA[быстрый бег видео]]></category>
		<category><![CDATA[легкая атлетика видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новлен Уилльмс-Миллс]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские Игры в Лондоне-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Саня Ричардз Росс]]></category>
		<category><![CDATA[спринт в США видео]]></category>
		<category><![CDATA[спринт на Ямайке видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skirun.ru/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[Результаты Jamaica International Invitational 2012. Женщины 400 м: 1  Novlene Williams-Mills  JAM  49.99 2  Sanya Richards-Ross  USA  50.11 3  Christine Ohurougo  GBR  50.93 4  Rosemarie Whyte  JAM  50.97 5  Joanna Atkins  USA  51.22 6  Kaliese Spence  JAM  52.94 7  Shereefa Lloyd  JAM  53.05 8  Davita Prendagast  JAM  54.33]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><em><strong><span id="more-9546"></span>Результаты Jamaica International Invitational 2012.</strong></em></p>
<p><em><strong>Женщины 400 м:</strong></em></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td> Novlene Williams-Mills</td>
<td> JAM</td>
<td> 49.99</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td> Sanya Richards-Ross</td>
<td> USA</td>
<td> 50.11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td> Christine Ohurougo</td>
<td> GBR</td>
<td> 50.93</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td> Rosemarie Whyte</td>
<td> JAM</td>
<td> 50.97</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td> Joanna Atkins</td>
<td> USA</td>
<td> 51.22</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td> Kaliese Spence</td>
<td> JAM</td>
<td> 52.94</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td> Shereefa Lloyd</td>
<td> JAM</td>
<td> 53.05</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td> Davita Prendagast</td>
<td> JAM</td>
<td> 54.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skirun.ru/2012/05/06/400-jamaica-women-resuts-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усейн Болт открыл Олимпийский сезон-2012: 100 м &#8211; 9.82! Видео.</title>
		<link>http://skirun.ru/2012/05/06/bolt-jamaica-982-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolt-jamaica-982-video</link>
		<comments>http://skirun.ru/2012/05/06/bolt-jamaica-982-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео легкая атлетика]]></category>
