Юлия Чекалева - 20, Анастасия Доценко - 21.
Все результаты:
| 1 | 1303777 | 1980 | NOR | 1:08:48.7 | 0.00 | ||
| 2 | 3435001 | 1983 | POL | 1:10:46.7 | 22.86 | ||
| 3 | 3425301 | 1988 | NOR | 1:11:19.1 | 29.14 | ||
| 4 | 1138877 | 1977 | ITA | 1:11:22.0 | 29.70 | ||
| 5 | 3425183 | 1987 | NOR | 1:11:22.4 | 29.78 | ||
| 6 | 3505217 | 1987 | SWE | 1:11:54.0 | 35.90 | ||
| 7 | 3505183 | 1986 | SWE | 1:12:21.0 | 41.14 | ||
| 8 | 3425003 | 1981 | NOR | 1:12:21.5 | 41.23 | ||
| 9 | 1276714 | 1979 | SLO | 1:12:39.9 | 44.80 | ||
| 10 | 3505090 | 1985 | SWE | 1:12:58.5 | 48.40 | ||
| 11 | 1373617 | 1983 | GER | 1:12:58.6 | 48.42 | ||
| 12 | 1247226 | 1979 | GER | 1:12:59.4 | 48.58 | ||
| 13 | 1255665 | 1979 | FIN | 1:13:00.3 | 48.75 | ||
| 14 | 3425349 | 1989 | NOR | 1:13:01.0 | 48.89 | ||
| 15 | 1142563 | 1975 | UKR | 1:13:01.7 | 49.02 | ||
| 16 | 1365857 | 1982 | USA | 1:13:28.4 | 54.20 | ||
| 17 | 3195059 | 1988 | FRA | 1:13:55.5 | 59.45 | ||
| 18 | 3425499 | 1991 | NOR | 1:13:56.1 | 59.56 | ||
| 19 | 3185168 | 1988 | FIN | 1:14:12.6 | 62.76 | ||
| 20 | 3485195 | 1984 | RUS | 1:14:25.5 | 65.26 | ||
| 21 | 3485342 | 1986 | RUS | 1:14:28.8 | 65.90 | ||
| 22 | 3505003 | 1983 | SWE | 1:14:29.8 | 66.09 | ||
| 23 | 3425117 | 1986 | NOR | 1:14:31.3 | 66.38 | ||
| 24 | 3185004 | 1982 | FIN | 1:15:06.7 | 73.24 | ||
| 25 | 3485198 | 1985 | RUS | 1:15:06.8 | 73.26 | ||
| 26 | 3705003 | 1984 | SVK | 1:15:07.5 | 73.40 | ||
| 27 | 3505069 | 1983 | SWE | 1:15:09.5 | 73.79 | ||
| 28 | 3425410 | 1990 | NOR | 1:15:10.9 | 74.06 | ||
| 29 | 1293107 | 1981 | GER | 1:15:19.3 | 75.68 | ||
| 30 | 3505013 | 1983 | SWE | 1:15:23.2 | 76.44 | ||
| 31 | 3155041 | 1986 | CZE | 1:15:29.0 | 77.56 | ||
| 32 | 3485170 | 1985 | RUS | 1:16:09.5 | 85.41 | ||
| 33 | 3535142 | 1982 | USA | 1:16:11.0 | 85.70 | ||
| 34 | 3185137 | 1987 | FIN | 1:16:21.2 | 87.68 | ||
| 35 | 3505258 | 1988 | SWE | 1:16:29.0 | 89.19 | ||
| 36 | 3565002 | 1985 | SLO | 1:16:35.2 | 90.39 | ||
| 37 | 3505093 | 1984 | SWE | 1:16:47.0 | 92.68 | ||
| 38 | 3295015 | 1985 | ITA | 1:16:55.1 | 94.25 | ||
| 39 | 3505434 | 1989 | SWE | 1:17:25.0 | 100.04 | ||
| 40 | 3425275 | 1988 | NOR | 1:17:32.1 | 101.42 | ||
| 41 | 3105019 | 1985 | CAN | 1:18:48.2 | 116.1 |




