Лучший из россиян - Илья Черноусов - 9-е место. Петр Седов - 12-й, Александр Легков - 13-й, Максим Вылегжанин - 14-й, Евгений Белов - 17-й.
Результаты Мирового Финала-2011, мужчины:
| 1 | 1 | 3420239 | 1986 | NOR | 37:49.6 | ||
| 2 | 7 | 3420961 | 1990 | NOR | 37:06.3 | ||
| 3 | 4 | 3510023 | 1986 | SUI | 37:32.4 | ||
| 4 | 5 | 1067291 | 1972 | ITA | 37:35.9 | ||
| 5 | 6 | 3190111 | 1986 | FRA | 37:29.5 | ||
| 6 | 3 | 3500015 | 1982 | SWE | 38:19.3 | ||
| 7 | 8 | 1217350 | 1977 | CZE | 37:30.5 | ||
| 8 | 12 | 1345875 | 1980 | FRA | 37:44.3 | ||
| 9 | 15 | 3480314 | 1986 | RUS | 37:45.6 | ||
| 10 | 2 | 3500259 | 1985 | SWE | 39:09.2 | ||
| 11 | 10 | 3100110 | 1988 | CAN | 37:57.0 | ||
| 12 | 14 | 3480832 | 1990 | RUS | 37:54.5 | ||
| 13 | 11 | 3480016 | 1983 | RUS | 37:56.6 | ||
| 14 | 21 | 3480013 | 1982 | RUS | 37:42.3 | ||
| 15 | 18 | 1297957 | 1981 | ITA | 37:47.8 | ||
| 16 | 20 | 3100190 | 1980 | CAN | 37:48.4 | ||
| 17 | 19 | 3481161 | 1990 | RUS | 37:59.3 | ||
| 18 | 13 | 3420036 | 1982 | NOR | 38:35.6 | ||
| 19 | 17 | 1178162 | 1977 | GER | 38:30.0 | ||
| 20 | 9 | 3420228 | 1984 | NOR | 39:02.1 | ||
| 21 | 22 | 3180053 | 1983 | FIN | 38:19.5 | ||
| 22 | 25 | 1100077 | 1975 | FRA | 38:08.4 | ||
| 23 | 16 | 1248293 | 1977 | SWE | 39:14.7 | ||
| 24 | 24 | 1285347 | 1980 | USA | 38:56.4 | ||
| 25 | 28 | 3290016 | 1982 | ITA | 38:15.5 | ||
| 26 | 29 | 3150069 | 1986 | CZE | 38:19.7 | ||
| 27 | 27 | 3100006 | 1982 | CAN | 39:14.2 | ||
| 28 | 33 | 3190029 | 1983 | FRA | 38:03.4 | ||
| 29 | 23 | 1344711 | 1981 | FIN | 40:17.4 | ||
| 30 | 34 | 3500664 | 1989 | SWE | 38:01.8 | ||
| 31 | 32 | 3290004 | 1982 | ITA | 38:37.5 | ||
| 32 | 35 | 3200015 | 1982 | GER | 38:01.7 | ||
| 33 | 31 | 3420002 | 1981 | NOR | 39:05.4 | ||
| 34 | 30 | 3500755 | 1990 | SWE | 39:30.6 | ||
| 35 | 26 | 3500407 | 1988 | SWE | 40:54.6 | ||
| 36 | 36 | 3420365 | 1986 | NOR | 38:56.3 | ||
| 37 | 42 | 3100034 | 1983 | CAN | 38:37.7 | ||
| 38 | 38 | 3500138 | 1984 | SWE | 38:58.1 | ||
| 39 | 39 | 3500529 | 1987 | SWE | 38:58.1 | ||
| 40 | 37 | 1223558 | 1979 | ITA | 40:02.7 | ||
| 41 | 45 | 1196883 | 1978 | USA | 38:57.0 | ||
| 42 | 44 | 3290326 | 1990 | ITA | 40:35.3 | ||
| 43 | 46 | 3180114 | 1985 | FIN | 40:37.0 | ||
| 44 | 47 | 1223267 | 1977 | ITA | 40:40.7 | ||
| Did not start | |||||||
| 49 | 3530005 | 1983 | USA | ||||
| 48 | 3200121 | 1987 | GER | ||||
| 43 | 1221036 | 1979 | GER | ||||
| 41 | 3420077 | 1982 | NOR | ||||
| Did not finish | |||||||
| 40 | 3500169 | 1985 | SWE | ||||





18.03.2011 08:32
Finn Hågen Krogh = Фин Хоген КРОГ
22.03.2011 20:49
Да, позорище… Новичок Кро(г) всех наших обогнал с запасом, а СПРИНТЕР Йонссон почти всех обогнал. И это якобы наша команда на пик формы – наконец-то – вышла.