Вторым стал Константин Главатских, третьим - Петр Седов.
Артем Жмурко - четвертый, Василий Рочев - пятый.
Полный итоговый протокол:
| 1 | 1 | 3480013 | 1982 | RUS | 1:18:23.8 | 15.00 | |
| 2 | 3 | 3480440 | 1985 | RUS | 1:18:24.9 | 15.33 | |
| 3 | 11 | 3480832 | 1990 | RUS | 1:18:25.1 | 15.39 | |
| 4 | 2 | 3480563 | 1985 | RUS | 1:18:29.3 | 16.64 | |
| 5 | 12 | 1374975 | 1980 | RUS | 1:18:33.8 | 17.98 | |
| 6 | 7 | 3480317 | 1985 | RUS | 1:18:35.7 | 18.54 | |
| 7 | 8 | 3480007 | 1982 | RUS | 1:18:40.9 | 20.09 | |
| 8 | 23 | 3481161 | 1990 | RUS | 1:18:45.2 | 21.37 | |
| 9 | 5 | 3480023 | 1982 | RUS | 1:19:10.8 | 28.99 | |
| 10 | 50 | 3480925 | 1987 | RUS | 1:19:16.8 | 30.77 | |
| 11 | 4 | 3480081 | 1983 | RUS | 1:19:26.5 | 33.66 | |
| 12 | 14 | 3480315 | 1985 | RUS | 1:19:34.2 | 35.95 | |
| 13 | 10 | 3481054 | 1986 | RUS | 1:19:34.5 | 36.04 | |
| 14 | 20 | 3480044 | 1980 | RUS | 1:19:35.6 | 36.37 | |
| 15 | 43 | 3480586 | 1985 | RUS | 1:19:36.4 | 36.61 | |
| 16 | 22 | 3480669 | 1989 | RUS | 1:19:52.1 | 41.28 | |
| 17 | 65 | 3480531 | 1987 | RUS | 1:19:53.9 | 41.82 | |
| 18 | 19 | 3480695 | 1986 | RUS | 1:19:54.4 | 41.97 | |
| 19 | 30 | 3480040 | 1978 | RUS | 1:20:02.6 | 44.41 | |
| 20 | 48 | 3480014 | 1983 | RUS | 1:20:12.0 | 47.20 | |
| 21 | 59 | 3481041 | 1988 | RUS | 1:20:23.9 | 50.75 | |
| 22 | 42 | 3480313 | 1983 | RUS | 1:20:28.6 | 52.14 | |
| 23 | 13 | 3480821 | 1986 | RUS | 1:20:34.4 | 53.87 | |
| 24 | 17 | 3480626 | 1988 | RUS | 1:20:52.1 | 59.14 | |
| 25 | 16 | 3480642 | 1983 | RUS | 1:20:53.5 | 59.56 | |
| 26 | 47 | 3480018 | 1983 | RUS | 1:21:06.8 | 63.51 | |
| 27 | 18 | 3480984 | 1985 | RUS | 1:21:12.5 | 65.21 | |
| 28 | 49 | 3480760 | 1989 | RUS | 1:21:20.7 | 67.65 | |
| 29 | 34 | 3480256 | 1985 | RUS | 1:21:23.2 | 68.40 | |
| 30 | 32 | 1287869 | 1978 | RUS | 1:21:35.4 | 72.03 | |
| 31 | 33 | 3480647 | 1989 | RUS | 1:21:47.2 | 75.54 | |
| 32 | 46 | 3480195 | 1982 | RUS | 1:21:53.8 | 77.50 | |
| 33 | 21 | 3480093 | 1978 | RUS | 1:22:03.6 | 80.42 | |
| 34 | 58 | 3480348 | 1987 | RUS | 1:22:20.7 | 85.51 | |
| 35 | 52 | 3480666 | 1987 | RUS | 1:22:31.0 | 88.57 | |
| 36 | 41 | 3480502 | 1983 | RUS | 1:22:33.3 | 89.26 | |
| 37 | 37 | 3480499 | 1987 | RUS | 1:22:34.8 | 89.71 | |
| 38 | 40 | 3480496 | 1986 | RUS | 1:22:41.7 | 91.76 | |
| 39 | 39 | 3480934 | 1987 | RUS | 1:22:49.4 | 94.05 | |
| 40 | 26 | 3480269 | 1984 | RUS | 1:23:16.5 | 102.12 | |
| 41 | 67 | 3480555 | 1982 | RUS | 1:23:25.6 | 104.83 | |
| 42 | 31 | 3480523 | 1986 | RUS | 1:23:26.6 | 105.12 | |
| 43 | 9 | 3480085 | 1977 | RUS | 1:23:38.9 | 108.78 | |
| 44 | 62 | 3480624 | 1987 | RUS | 1:23:39.1 | 108.84 | |
| 45 | 57 | 3481004 | 1990 | RUS | 1:23:49.3 | 111.88 | |
| 46 | 53 | 3480930 | 1990 | RUS | 1:24:06.8 | 117.09 | |
| 47 | 45 | 3480438 | 1988 | RUS | 1:24:35.1 | 125.51 | |
| 48 | 27 | 3480527 | 1986 | RUS | 1:24:42.8 | 127.80 | |
| 49 | 66 | 3480744 | 1989 | RUS | 1:24:51.2 | 130.30 | |
| 50 | 36 | 3480445 | 1984 | RUS | 1:24:55.2 | 131.49 | |
| 51 | 44 | 3480046 | 1976 | RUS | 1:24:58.1 | 132.36 | |
| 52 | 73 | 3481049 | 1989 | RUS | 1:24:59.2 | 132.68 | |
| 53 | 70 | 3480587 | 1986 | RUS | 1:25:22.7 | 139.68 | |
| 54 | 51 | 3480192 | 1982 | RUS | 1:25:55.6 | 149.47 | |
| 55 | 68 | 3480639 | 1986 | RUS | 1:26:25.3 | 158.31 | |
| 56 | 56 | 1250039 | 1972 | RUS | 1:27:19.9 | 174.56 | |
| 57 | 69 | 3480447 | 1985 | RUS | 1:27:38.2 | 180.01 | |
| 58 | 71 | 3481047 | 1989 | RUS | 1:30:47.5 | 236.35 | |
| 59 | 72 | 3480545 | 1986 | RUS | 1:31:10.2 | 243.10 | |
| Did not start | |||||||
| 63 | 3480847 | 1987 | RUS | ||||
| 61 | 3480670 | 1987 | RUS | ||||
| 60 | 3480906 | 1990 | RUS | ||||
| 55 | 3480540 | 1988 | RUS | ||||
| 38 | 3480322 | 1987 | RUS | ||||
| 35 | 3480507 | 1987 | RUS | ||||
| 28 | 3480500 | 1986 | RUS | ||||
| 24 | 3480684 | 1983 | RUS | ||||
| 6 | 1322498 | 1980 | RUS | ||||
| Did not finish | |||||||
| 64 | 3480542 | 1986 | RUS | ||||
| 54 | 3481096 | 1987 | RUS | ||||
| 29 | 3480062 | 1982 | RUS | ||||
| 25 | 3480442 | 1983 | RUS | ||||
| 15 | 3480286 | 1985 | RUS | ||||




