1. Марит Бьорген, 2. Юстина Ковальчик, 3. Шарлотта Калла.
Ольга Завьялова - 11-я.
Полный итоговый протокол:
| 1 | 1 | 1303777 | 1980 | NOR | 31:58.0 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 3435001 | 1983 | POL | 32:49.9 | 32.47 | |
| 3 | 4 | 3505217 | 1987 | SWE | 33:10.8 | 45.55 | |
| 4 | 5 | 3425003 | 1981 | NOR | 33:14.7 | 47.99 | |
| 5 | 10 | 1255374 | 1978 | FIN | 34:36.2 | 98.98 | |
| 6 | 14 | 1094063 | 1977 | EST | 34:38.2 | 100.23 | |
| 7 | 9 | 3425301 | 1988 | NOR | 34:47.0 | 105.74 | |
| 8 | 3 | 1237817 | 1976 | SWE | 34:51.2 | 108.36 | |
| 9 | 6 | 1255665 | 1979 | FIN | 34:59.9 | 113.81 | |
| 10 | 11 | 1099204 | 1974 | FRA | 35:01.2 | 114.62 | |
| 11 | 13 | 1088922 | 1972 | RUS | 35:03.4 | 116.00 | |
| 12 | 7 | 1138877 | 1977 | ITA | 35:06.3 | 117.81 | |
| 13 | 8 | 1256732 | 1980 | GER | 35:32.8 | 134.39 | |
| 14 | 23 | 3485013 | 1984 | RUS | 35:53.1 | 147.09 | |
| 15 | 12 | 3505183 | 1986 | SWE | 35:55.3 | 148.47 | |
| 16 | 22 | 1222200 | 1979 | ITA | 36:00.5 | 151.72 | |
| 17 | 16 | 1365857 | 1982 | USA | 36:01.8 | 152.53 | |
| 18 | 17 | 1142563 | 1975 | UKR | 36:13.2 | 159.67 | |
| 19 | 19 | 3485032 | 1981 | RUS | 36:15.1 | 160.86 | |
| 20 | 20 | 3505090 | 1985 | SWE | 36:18.1 | 162.73 | |
| 21 | 15 | 1247226 | 1979 | GER | 36:24.3 | 166.61 | |
| 22 | 32 | 3425349 | 1989 | NOR | 36:47.3 | 181.00 | |
| 23 | 28 | 3425275 | 1988 | NOR | 36:52.8 | 184.44 | |
| 24 | 33 | 3485193 | 1984 | RUS | 36:54.5 | 185.51 | |
| 25 | 35 | 1005017 | 1972 | ITA | 36:57.8 | 187.57 | |
| 26 | 26 | 3195040 | 1986 | FRA | 37:00.2 | 189.07 | |
| 27 | 24 | 1305426 | 1980 | NOR | 37:02.0 | 190.20 | |
| 28 | 18 | 1166037 | 1976 | FIN | 37:25.3 | 204.78 | |
| 29 | 27 | 3425410 | 1990 | NOR | 37:32.3 | 209.16 | |
| 30 | 30 | 1322110 | 1978 | RUS | 37:32.5 | 209.28 | |
| 31 | 36 | 3505481 | 1990 | SWE | 37:45.7 | 217.54 | |
| 32 | 29 | 1283116 | 1981 | SWE | 38:29.2 | 244.75 | |
| 33 | 25 | 3055066 | 1983 | AUT | 38:57.4 | 262.40 | |
| 34 | 34 | 3505434 | 1989 | SWE | 39:06.2 | 267.90 | |
| 35 | 31 | 3505260 | 1988 | SWE | 39:08.1 | 269.09 | |
| 36 | 37 | 3505013 | 1983 | SWE | 40:13.5 | 310.01 | |
| 37 | 40 | 3565002 | 1985 | SLO | 40:21.9 | 315.27 | |
| 38 | 38 | 3505225 | 1987 | SWE | 40:33.2 | 322.34 | |
| 39 | 41 | 3505497 | 1990 | SWE | 41:45.6 | 367.63 | |
| 40 | 42 | 3505405 | 1989 | SWE | 42:41.0 | 402.29 | |
| 41 | 44 | 3105040 | 1983 | CAN | 42:49.0 | 407.30 | |
| 42 | 43 | 3565005 | 1984 | SLO | 43:13.9 | 422.88 | |
| Did not start | |||||||
| 39 | 3505231 | 1987 | SWE | ||||
| 21 | 1293107 | 1981 | GER | ||||





21.03.2010 16:15
Жаль
21.03.2010 17:50
ЗДОРОВО! достойный финал фееричного сезона!