1. Петтер Нуртуг, 2. Морис Манифика, 3. Маркус Хеллнер, 4. Максим Вылегжанин.
Полный итоговый протокол:
| 1 | 1 | 3420239 | 1986 | NOR | 44:30.8 | ||
| 2 | 12 | 3190111 | 1986 | FRA | 44:34.2 | ||
| 3 | 2 | 3500139 | 1985 | SWE | 44:41.8 | ||
| 4 | 8 | 3480013 | 1982 | RUS | 45:16.6 | ||
| 5 | 9 | 1100077 | 1975 | FRA | 45:18.4 | ||
| 6 | 5 | 1248293 | 1977 | SWE | 45:30.2 | ||
| 7 | 4 | 1178162 | 1977 | GER | 45:56.9 | ||
| 8 | 6 | 3510023 | 1986 | SUI | 46:02.3 | ||
| 9 | 7 | 1217350 | 1977 | CZE | 46:08.7 | ||
| 10 | 19 | 1067291 | 1972 | ITA | 46:14.9 | ||
| 11 | 14 | 1139459 | 1974 | ITA | 46:23.2 | ||
| 12 | 13 | 1362947 | 1984 | SUI | 46:53.8 | ||
| 13 | 10 | 3420036 | 1982 | NOR | 47:20.9 | ||
| 14 | 15 | 3180054 | 1983 | FIN | 47:34.3 | ||
| 15 | 26 | 3480563 | 1985 | RUS | 47:38.3 | ||
| 16 | 29 | 3290016 | 1982 | ITA | 47:43.1 | ||
| 17 | 31 | 3100190 | 1980 | CAN | 47:44.1 | ||
| 18 | 11 | 3420089 | 1983 | NOR | 47:44.7 | ||
| 19 | 3 | 1319200 | 1980 | SWE | 47:47.7 | ||
| 20 | 37 | 3480314 | 1986 | RUS | 47:52.8 | ||
| 21 | 32 | 3420822 | 1988 | NOR | 47:57.3 | ||
| 22 | 30 | 3420317 | 1984 | NOR | 47:59.1 | ||
| 23 | 28 | 3480007 | 1982 | RUS | 48:04.6 | ||
| 24 | 33 | 3180053 | 1983 | FIN | 48:23.6 | ||
| 25 | 27 | 3300021 | 1984 | JPN | 48:30.0 | ||
| 26 | 36 | 3200015 | 1982 | GER | 48:34.3 | ||
| 27 | 25 | 3500015 | 1982 | SWE | 48:36.0 | ||
| 28 | 23 | 3420376 | 1986 | NOR | 48:53.6 | ||
| 29 | 35 | 3480081 | 1983 | RUS | 49:00.1 | ||
| 30 | 21 | 3500259 | 1985 | SWE | 49:13.9 | ||
| 31 | 38 | 3100006 | 1982 | CAN | 49:18.3 | ||
| 32 | 18 | 3100110 | 1988 | CAN | 49:58.9 | ||
| 33 | 16 | 3500529 | 1987 | SWE | 50:47.6 | ||
| 34 | 22 | 3420365 | 1986 | NOR | 51:16.2 | ||
| 35 | 44 | 1322498 | 1980 | RUS | 52:02.5 | ||
| 36 | 39 | 3480280 | 1986 | RUS | 52:13.7 | ||
| 37 | 45 | 3500143 | 1984 | SWE | 52:13.9 | ||
| 38 | 43 | 3500138 | 1984 | SWE | 52:17.7 | ||
| 39 | 34 | 1101047 | 1974 | GER | 52:31.7 | ||
| 40 | 41 | 3530005 | 1983 | USA | 54:14.1 | ||
| 41 | 48 | 3530177 | 1984 | USA | 54:26.3 | ||
| 42 | 47 | 3500407 | 1988 | SWE | 55:05.8 | ||
| 43 | 50 | 3500330 | 1988 | SWE | 59:12.2 | ||
| Did not start | |||||||
| 49 | 3290245 | 1988 | ITA | ||||
| 46 | 3420077 | 1982 | NOR | ||||
| 42 | 1223849 | 1980 | ITA | ||||
| 40 | 1221327 | 1979 | GER | ||||
| 24 | 3420228 | 1984 | NOR | ||||
| 20 | 1088534 | 1971 | EST | ||||
| 17 | 1283892 | 1980 | SWE | ||||




