Get Adobe Flash player

Старт-листы гонок преследования на 10 км и 15 км коньком в Фалуне.

Опубликовано 21.03.2010

Ольга Завьялова (13), Наталья Коростелева (19), Валентина Новикова (23), Ольга Рочева (30), Ирина Хазова (33), Максим Вылегжанин (8), Артем Жмурко (26), Николай Панкратов (28), Сергей Ширяев (35), Илья Черноусов (37), Николай Морилов (39), Сергей Новиков (44).

Полные стартовые протоколы:

Женщины:

1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
3 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
5 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
6 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
7 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
9 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
11 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
12 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
13 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS
14 1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST
15 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
16 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
17 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
18 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN
19 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
20 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
22 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
23 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
24 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
25 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
26 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
27 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
28 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
29 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
30 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS
31 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
32 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
33 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
34 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
35 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
36 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
37 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
38 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE
39 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
40 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
41 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
42 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
43 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
44 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN

Мужчины:

1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
2 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
3 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
4 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
5 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
7 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
8 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
9 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA
10 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
11 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
12 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
13 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
14 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA
15 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
16 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
17 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
18 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
19 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
20 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
21 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
22 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
23 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
24 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR
25 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
26 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
27 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
28 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
29 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
30 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
31 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
32 3420822 BACH Ole-marius 1988 NOR
33 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
34 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER
35 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS
36 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
37 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
38 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
39 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
40 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
41 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
42 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
43 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE
44 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS
45 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
46 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
47 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
48 3530177 GREGG Brian 1984 USA
49 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
50 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE

оставить комментарий

  • НОВОСТИ