Ольга Завьялова (13), Наталья Коростелева (19), Валентина Новикова (23), Ольга Рочева (30), Ирина Хазова (33), Максим Вылегжанин (8), Артем Жмурко (26), Николай Панкратов (28), Сергей Ширяев (35), Илья Черноусов (37), Николай Морилов (39), Сергей Новиков (44).
Полные стартовые протоколы:
Женщины:
| 1 | 1303777 | 1980 | NOR | |
| 2 | 3435001 | 1983 | POL | |
| 3 | 1237817 | 1976 | SWE | |
| 4 | 3505217 | 1987 | SWE | |
| 5 | 3425003 | 1981 | NOR | |
| 6 | 1255665 | 1979 | FIN | |
| 7 | 1138877 | 1977 | ITA | |
| 8 | 1256732 | 1980 | GER | |
| 9 | 3425301 | 1988 | NOR | |
| 10 | 1255374 | 1978 | FIN | |
| 11 | 1099204 | 1974 | FRA | |
| 12 | 3505183 | 1986 | SWE | |
| 13 | 1088922 | 1972 | RUS | |
| 14 | 1094063 | 1977 | EST | |
| 15 | 1247226 | 1979 | GER | |
| 16 | 1365857 | 1982 | USA | |
| 17 | 1142563 | 1975 | UKR | |
| 18 | 1166037 | 1976 | FIN | |
| 19 | 3485032 | 1981 | RUS | |
| 20 | 3505090 | 1985 | SWE | |
| 21 | 1293107 | 1981 | GER | |
| 22 | 1222200 | 1979 | ITA | |
| 23 | 3485013 | 1984 | RUS | |
| 24 | 1305426 | 1980 | NOR | |
| 25 | 3055066 | 1983 | AUT | |
| 26 | 3195040 | 1986 | FRA | |
| 27 | 3425410 | 1990 | NOR | |
| 28 | 3425275 | 1988 | NOR | |
| 29 | 1283116 | 1981 | SWE | |
| 30 | 1322110 | 1978 | RUS | |
| 31 | 3505260 | 1988 | SWE | |
| 32 | 3425349 | 1989 | NOR | |
| 33 | 3485193 | 1984 | RUS | |
| 34 | 3505434 | 1989 | SWE | |
| 35 | 1005017 | 1972 | ITA | |
| 36 | 3505481 | 1990 | SWE | |
| 37 | 3505013 | 1983 | SWE | |
| 38 | 3505225 | 1987 | SWE | |
| 39 | 3505231 | 1987 | SWE | |
| 40 | 3565002 | 1985 | SLO | |
| 41 | 3505497 | 1990 | SWE | |
| 42 | 3505405 | 1989 | SWE | |
| 43 | 3565005 | 1984 | SLO | |
| 44 | 3105040 | 1983 | CAN |
Мужчины:
| 1 | 3420239 | 1986 | NOR | |
| 2 | 3500139 | 1985 | SWE | |
| 3 | 1319200 | 1980 | SWE | |
| 4 | 1178162 | 1977 | GER | |
| 5 | 1248293 | 1977 | SWE | |
| 6 | 3510023 | 1986 | SUI | |
| 7 | 1217350 | 1977 | CZE | |
| 8 | 3480013 | 1982 | RUS | |
| 9 | 1100077 | 1975 | FRA | |
| 10 | 3420036 | 1982 | NOR | |
| 11 | 3420089 | 1983 | NOR | |
| 12 | 3190111 | 1986 | FRA | |
| 13 | 1362947 | 1984 | SUI | |
| 14 | 1139459 | 1974 | ITA | |
| 15 | 3180054 | 1983 | FIN | |
| 16 | 3500529 | 1987 | SWE | |
| 17 | 1283892 | 1980 | SWE | |
| 18 | 3100110 | 1988 | CAN | |
| 19 | 1067291 | 1972 | ITA | |
| 20 | 1088534 | 1971 | EST | |
| 21 | 3500259 | 1985 | SWE | |
| 22 | 3420365 | 1986 | NOR | |
| 23 | 3420376 | 1986 | NOR | |
| 24 | 3420228 | 1984 | NOR | |
| 25 | 3500015 | 1982 | SWE | |
| 26 | 3480563 | 1985 | RUS | |
| 27 | 3300021 | 1984 | JPN | |
| 28 | 3480007 | 1982 | RUS | |
| 29 | 3290016 | 1982 | ITA | |
| 30 | 3420317 | 1984 | NOR | |
| 31 | 3100190 | 1980 | CAN | |
| 32 | 3420822 | 1988 | NOR | |
| 33 | 3180053 | 1983 | FIN | |
| 34 | 1101047 | 1974 | GER | |
| 35 | 3480081 | 1983 | RUS | |
| 36 | 3200015 | 1982 | GER | |
| 37 | 3480314 | 1986 | RUS | |
| 38 | 3100006 | 1982 | CAN | |
| 39 | 3480280 | 1986 | RUS | |
| 40 | 1221327 | 1979 | GER | |
| 41 | 3530005 | 1983 | USA | |
| 42 | 1223849 | 1980 | ITA | |
| 43 | 3500138 | 1984 | SWE | |
| 44 | 1322498 | 1980 | RUS | |
| 45 | 3500143 | 1984 | SWE | |
| 46 | 3420077 | 1982 | NOR | |
| 47 | 3500407 | 1988 | SWE | |
| 48 | 3530177 | 1984 | USA | |
| 49 | 3290245 | 1988 | ITA | |
| 50 | 3500330 | 1988 | SWE |




