Get Adobe Flash player

Юстина Ковальчик выиграла пролог в Фалуне! Ольга Завьялова – 4-я.

Опубликовано 19.03.2010

Полный итоговый протокол:

1 47 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 8:07.9 0.00
2 46 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 8:16.6 14.27
3 40 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 8:24.8 27.71
4 8 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 8:35.2 44.76
5 16 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 8:36.8 47.39
6 35 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 8:38.3 49.85
7 48 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 8:38.7 50.50
8 24 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 8:39.2 51.32
9 39 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 8:40.5 53.45
10 21 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 8:41.9 55.75
10 10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 8:41.9 55.75
12 36 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 8:44.4 59.85
13 45 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 8:45.0 60.83
13 30 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 8:45.0 60.83
15 22 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 8:46.2 62.80
16 34 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 8:46.7 63.62
16 11 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 8:46.7 63.62
18 5 1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST 8:49.5 68.21
19 44 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 8:49.7 68.54
20 20 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 8:53.6 74.93
21 23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 8:55.3 77.72
22 43 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 8:58.3 82.64
23 7 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 8:59.4 84.44
24 18 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 8:59.9 85.26
25 6 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 9:00.3 85.92
26 25 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 9:00.6 86.41
27 9 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 9:01.6 88.05
28 27 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 9:05.2 93.95
29 37 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 9:06.3 95.76
30 2 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 9:06.5 96.09
31 15 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 9:07.1 97.07
32 42 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 9:08.5 99.36
33 3 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 9:09.7 101.33
34 29 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 9:12.1 105.27
35 33 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 9:14.4 109.04
36 32 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 9:16.1 111.83
37 4 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 9:16.4 112.32
38 13 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 9:17.3 113.79
39 17 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 9:27.6 130.68
40 14 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 9:28.6 132.32
41 41 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 9:29.7 134.13
42 19 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE 9:31.3 136.75
43 1 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 9:32.9 139.37
44 12 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 9:38.7 148.88
45 26 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 9:43.9 157.41
46 28 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 9:53.1 172.49
47 31 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 10:20.3 217.09
Did not start
38 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN

оставить комментарий

  • НОВОСТИ