Полный итоговый протокол:
| 1 | 43 | 3510023 | 1986 | SUI | 9:55.3 | ||
| 2 | 54 | 1319200 | 1980 | SWE | 10:00.2 | ||
| 3 | 32 | 3480013 | 1982 | RUS | 10:01.3 | ||
| 4 | 56 | 3420239 | 1986 | NOR | 10:05.3 | ||
| 5 | 34 | 1221327 | 1979 | GER | 10:05.7 | ||
| 6 | 35 | 3190111 | 1986 | FRA | 10:05.8 | ||
| 7 | 51 | 3500139 | 1985 | SWE | 10:07.2 | ||
| 7 | 30 | 1088534 | 1971 | EST | 10:07.2 | ||
| 9 | 17 | 1345875 | 1980 | FRA | 10:07.8 | ||
| 10 | 22 | 1283892 | 1980 | SWE | 10:08.5 | ||
| 11 | 31 | 3500015 | 1982 | SWE | 10:09.7 | ||
| 12 | 37 | 1178162 | 1977 | GER | 10:10.5 | ||
| 13 | 41 | 3420036 | 1982 | NOR | 10:11.9 | ||
| 14 | 7 | 1217350 | 1977 | CZE | 10:12.5 | ||
| 15 | 18 | 1248293 | 1977 | SWE | 10:12.8 | ||
| 16 | 23 | 1100077 | 1975 | FRA | 10:13.3 | ||
| 17 | 53 | 3500407 | 1988 | SWE | 10:14.0 | ||
| 18 | 55 | 3500259 | 1985 | SWE | 10:14.2 | ||
| 19 | 40 | 3500529 | 1987 | SWE | 10:15.1 | ||
| 20 | 33 | 1322498 | 1980 | RUS | 10:15.3 | ||
| 21 | 28 | 3100110 | 1988 | CAN | 10:15.5 | ||
| 22 | 50 | 3420365 | 1986 | NOR | 10:16.1 | ||
| 22 | 39 | 3180054 | 1983 | FIN | 10:16.1 | ||
| 22 | 11 | 3180053 | 1983 | FIN | 10:16.1 | ||
| 25 | 38 | 3480007 | 1982 | RUS | 10:19.1 | ||
| 26 | 3 | 3480081 | 1983 | RUS | 10:21.2 | ||
| 27 | 44 | 3420376 | 1986 | NOR | 10:21.9 | ||
| 28 | 19 | 3480563 | 1985 | RUS | 10:23.5 | ||
| 29 | 26 | 3100006 | 1982 | CAN | 10:23.8 | ||
| 30 | 52 | 3420089 | 1983 | NOR | 10:25.0 | ||
| 31 | 13 | 1362947 | 1984 | SUI | 10:25.4 | ||
| 32 | 16 | 1139459 | 1974 | ITA | 10:25.6 | ||
| 33 | 9 | 3290016 | 1982 | ITA | 10:25.9 | ||
| 34 | 27 | 3300021 | 1984 | JPN | 10:26.0 | ||
| 34 | 12 | 1067291 | 1972 | ITA | 10:26.0 | ||
| 36 | 21 | 1223849 | 1980 | ITA | 10:28.9 | ||
| 37 | 29 | 3420228 | 1984 | NOR | 10:29.5 | ||
| 38 | 5 | 3480314 | 1986 | RUS | 10:30.9 | ||
| 39 | 20 | 3500138 | 1984 | SWE | 10:31.3 | ||
| 40 | 14 | 3420317 | 1984 | NOR | 10:33.8 | ||
| 41 | 47 | 3480280 | 1986 | RUS | 10:36.1 | ||
| 42 | 25 | 3290245 | 1988 | ITA | 10:37.3 | ||
| 43 | 46 | 3500330 | 1988 | SWE | 10:37.9 | ||
| 44 | 6 | 3420822 | 1988 | NOR | 10:38.8 | ||
| 45 | 24 | 3420023 | 1983 | NOR | 10:39.9 | ||
| 46 | 4 | 3100190 | 1980 | CAN | 10:41.3 | ||
| 47 | 45 | 3420077 | 1982 | NOR | 10:43.6 | ||
| 48 | 36 | 3530005 | 1983 | USA | 10:44.0 | ||
| 49 | 10 | 3100034 | 1983 | CAN | 10:46.3 | ||
| 50 | 1 | 3200015 | 1982 | GER | 10:46.9 | ||
| 51 | 15 | 3500143 | 1984 | SWE | 10:48.9 | ||
| 52 | 8 | 1101047 | 1974 | GER | 10:49.3 | ||
| 53 | 2 | 3530177 | 1984 | USA | 10:50.9 | ||
| Did not start | |||||||
| 57 | 3480436 | 1985 | RUS | ||||
| 49 | 3480739 | 1989 | RUS | ||||
| 48 | 3480021 | 1983 | RUS | ||||
| 42 | 3420002 | 1981 | NOR | ||||




