Get Adobe Flash player

Итоговый протокол квалификационных забегов в Стокгольме.

Опубликовано 17.03.2010

В финалы спринта в Стокгольме прошли: Ольга Рочева (26), Никита Крюков (7), Николай Морилов (9), Александр Панжинский (13), Алексей Петухов (15), Николай Панкратов (23), Максим Вылегжанин (25), Сергей Новиков (26).

Полные протоколы:

Женщины:

1 32 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 2:35.45 0.00
2 16 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:36.22 5.94
3 19 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 2:36.41 7.41
4 37 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 2:36.59 8.80
5 26 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:36.92 11.35
6 2 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 2:37.19 13.43
7 38 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 2:38.06 20.15
8 5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:38.15 20.84
9 43 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 2:38.17 21.00
10 40 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 2:38.34 22.31
11 13 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 2:38.75 25.47
12 25 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 2:38.91 26.71
13 47 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 2:39.04 27.71
14 8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 2:39.13 28.41
15 14 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 2:39.76 33.27
16 7 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 2:40.39 38.13
17 1 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 2:41.63 47.71
18 9 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 2:41.94 50.10
19 28 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 2:41.98 50.41
20 44 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 2:42.28 52.72
21 23 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 2:42.79 56.66
22 39 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 2:43.25 60.21
23 6 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 2:43.34 60.91
24 34 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 2:43.47 61.91
25 45 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:43.73 63.92
26 17 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 2:43.94 65.54
27 33 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 2:44.07 66.54
28 49 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE 2:44.53 70.09
29 4 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:44.63 70.87
30 15 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:44.85 72.56
31 18 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 2:45.10 74.49
32 21 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 2:45.33 76.27
33 11 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 2:45.42 76.96
34 42 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 2:45.56 78.04
35 10 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 2:45.80 79.90
36 50 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 2:46.27 83.53
37 27 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 2:46.30 83.76
38 30 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 2:46.43 84.76
39 22 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 2:46.93 88.62
40 31 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 2:47.13 90.16
41 20 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 2:47.62 93.95
42 12 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 2:47.81 95.41
43 24 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 2:48.50 100.74
44 41 1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST 2:49.01 104.68
45 48 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 2:49.62 109.39
46 3 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 2:51.39 123.05
47 51 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 2:55.47 154.54
48 46 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 2:56.89 165.51
Did not start
36 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
35 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ
29 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK

Мужчины:

1 49 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 2:13.49 0.00
2 8 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 2:13.52 0.27
3 24 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:13.66 1.53
4 21 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 2:14.68 10.70
5 7 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 2:15.24 15.73
6 2 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 2:16.46 26.70
7 11 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 2:16.96 31.19
8 34 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:17.85 39.19
9 5 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 2:18.13 41.71
10 13 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 2:18.15 41.89
11 45 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:18.28 43.06
12 6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:18.50 45.04
13 40 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 2:18.62 46.12
14 39 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 2:18.74 47.19
15 3 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 2:19.12 50.61
16 27 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 2:19.66 55.46
17 25 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 2:19.74 56.18
18 22 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:20.15 59.87
19 53 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:20.43 62.39
20 32 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 2:20.53 63.29
21 18 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:20.96 67.15
22 10 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:21.13 68.68
23 47 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 2:21.50 72.01
24 15 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:21.53 72.28
25 28 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:21.68 73.62
26 44 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 2:21.75 74.25
27 17 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:22.52 81.17
28 41 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 2:22.61 81.98
29 37 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 2:22.73 83.06
30 42 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:22.96 85.13
31 54 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 2:23.09 86.30
32 33 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:23.18 87.11
33 52 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:23.25 87.74
34 30 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:23.28 88.01
35 16 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 2:23.51 90.07
36 36 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 2:23.56 90.52
37 1 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 2:23.77 92.41
38 58 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 2:23.90 93.58
39 31 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS 2:24.08 95.20
40 48 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:24.18 96.10
41 26 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:24.38 97.89
42 20 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:24.62 100.05
43 56 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 2:24.68 100.59
44 50 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 2:24.81 101.76
45 29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 2:24.82 101.85
46 14 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:24.88 102.39
47 19 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 2:24.91 102.66
48 51 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 2:25.18 105.09
49 46 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 2:25.27 105.90
50 23 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 2:25.30 106.17
51 4 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:25.97 112.19
52 55 3420822 BACH Ole-marius 1988 NOR 2:26.30 115.15
53 12 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:26.55 117.40
54 9 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:29.50 143.92
55 35 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 2:29.85 147.07
56 57 3530177 GREGG Brian 1984 USA 2:29.87 147.25
57 43 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 2:30.97 157.14
Did not start
38 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
♨Comments RSS Feed

оставить комментарий

  • НОВОСТИ

  • FIS.gif
    Romashkovo