Норвежки заняли весь пьедестал женского марафона на 30 км коньковым стилем. Победила Марит Бьорген, второй стала Кристина Штейра, третьей - Тереза Йохауг. Лучшая из россиянок - Валентина Новикова - 10 место, Ирина Хазова - 11 место.
Мужской марафон на 50 км выиграл Петтер Нуртуг. Вторым стал Пьетро Пиллер Коттрер, третьим - Винсен Виттоз. Лучший из россиян - Константин Главацких - 6 место. Николай Панкратов сошел с дистанции.
Полные протоколы
Женщины:
| 1 | 1 | 1303777 | 1980 | NOR | 1:24:10.8 | 0.00 | |
| 2 | 3 | 3425003 | 1981 | NOR | 1:24:12.0 | 0.33 | |
| 3 | 15 | 3425301 | 1988 | NOR | 1:24:18.8 | 2.22 | |
| 4 | 4 | 3505217 | 1987 | SWE | 1:25:00.2 | 13.69 | |
| 5 | 11 | 1256732 | 1980 | GER | 1:25:37.3 | 23.98 | |
| 6 | 6 | 1255374 | 1978 | FIN | 1:25:38.0 | 24.17 | |
| 7 | 10 | 3505183 | 1986 | SWE | 1:25:41.8 | 25.22 | |
| 8 | 21 | 1099204 | 1974 | FRA | 1:25:45.4 | 26.22 | |
| 9 | 9 | 1305426 | 1980 | NOR | 1:25:51.1 | 27.80 | |
| 10 | 30 | 3485013 | 1984 | RUS | 1:26:26.6 | 37.64 | |
| 11 | 5 | 3485193 | 1984 | RUS | 1:26:54.6 | 45.40 | |
| 12 | 18 | 1005017 | 1972 | ITA | 1:26:58.6 | 46.51 | |
| 13 | 7 | 1138877 | 1977 | ITA | 1:27:11.6 | 50.11 | |
| 14 | 26 | 1101920 | 1975 | ITA | 1:27:17.3 | 51.69 | |
| 15 | 12 | 1088922 | 1972 | RUS | 1:27:19.8 | 52.39 | |
| 16 | 29 | 3155008 | 1984 | CZE | 1:27:20.2 | 52.50 | |
| 17 | 13 | 3425349 | 1989 | NOR | 1:27:23.7 | 53.47 | |
| 18 | 28 | 3295015 | 1985 | ITA | 1:28:06.1 | 65.22 | |
| 19 | 46 | 3435014 | 1986 | POL | 1:28:12.2 | 66.91 | |
| 20 | 25 | 1293107 | 1981 | GER | 1:28:16.5 | 68.10 | |
| 21 | 8 | 1222200 | 1979 | ITA | 1:28:46.8 | 76.50 | |
| 22 | 2 | 1255665 | 1979 | FIN | 1:28:54.2 | 78.55 | |
| 23 | 39 | 3425499 | 1991 | NOR | 1:29:05.5 | 81.69 | |
| 24 | 33 | 3425183 | 1987 | NOR | 1:29:12.4 | 83.60 | |
| 25 | 27 | 3205215 | 1990 | GER | 1:29:16.3 | 84.68 | |
| 26 | 19 | 1174670 | 1978 | CZE | 1:29:16.7 | 84.79 | |
| 27 | 16 | 1322110 | 1978 | RUS | 1:29:17.3 | 84.96 | |
| 28 | 22 | 3185168 | 1988 | FIN | 1:29:17.7 | 85.07 | |
| 29 | 14 | 1094063 | 1977 | EST | 1:29:30.6 | 88.64 | |
| 30 | 31 | 3425275 | 1988 | NOR | 1:29:37.2 | 90.47 | |
| 31 | 47 | 3535270 | 1986 | USA | 1:29:45.1 | 92.66 | |
| 32 | 24 | 3425410 | 1990 | NOR | 1:30:10.1 | 99.59 | |
| 33 | 34 | 3425005 | 1980 | NOR | 1:30:10.4 | 99.68 | |
| 34 | 32 | 3505481 | 1990 | SWE | 1:30:44.5 | 109.13 | |
| 35 | 36 | 3155041 | 1986 | CZE | 1:30:45.1 | 109.29 | |
| 36 | 52 | 3505231 | 1987 | SWE | 1:30:50.5 | 110.79 | |
| 37 | 35 | 3485046 | 1981 | RUS | 1:31:18.4 | 118.52 | |
| 38 | 58 | 3425394 | 1990 | NOR | 1:31:37.0 | 123.68 | |
| 39 | 17 | 3185004 | 1982 | FIN | 1:31:40.9 | 124.76 | |
| 40 | 55 | 1323565 | 1980 | EST | 1:31:49.4 | 127.12 | |
| 41 | 23 | 3425350 | 1988 | NOR | 1:31:50.8 | 127.50 | |
| 42 | 41 | 3495008 | 1986 | SPA | 1:32:00.2 | 130.11 | |
| 43 | 50 | 3195059 | 1988 | FRA | 1:32:37.4 | 140.42 | |
| 44 | 53 | 3425351 | 1989 | NOR | 1:32:46.5 | 142.94 | |
| 45 | 45 | 3185148 | 1986 | FIN | 1:32:58.7 | 146.33 | |
| 46 | 44 | 3505434 | 1989 | SWE | 1:33:04.1 | 147.82 | |
| 47 | 57 | 3425421 | 1991 | NOR | 1:33:31.1 | 155.31 | |
| 48 | 20 | 1274580 | 1980 | JPN | 1:34:01.9 | 163.84 | |
| 49 | 42 | 1312216 | 1982 | SUI | 1:34:16.8 | 167.97 | |
| 50 | 59 | 3425015 | 1982 | NOR | 1:35:04.5 | 181.20 | |
| 51 | 49 | 3535021 | 1980 | USA | 1:35:13.8 | 183.77 | |
| 52 | 48 | 3535261 | 1987 | USA | 1:35:33.9 | 189.34 | |
| 53 | 54 | 1345390 | 1982 | FRA | 1:37:23.1 | 219.61 | |
| 53 | 43 | 1345293 | 1983 | FRA | 1:37:23.1 | 219.61 | |
| 55 | 37 | 1355769 | 1981 | NOR | 1:37:32.0 | 222.08 | |
| 56 | 38 | 3505225 | 1987 | SWE | 1:39:15.5 | 250.77 | |
| 57 | 51 | 3195126 | 1983 | FRA | 1:41:07.1 | 281.70 | |
| Did not start | |||||||
| 56 | 3435031 | 1985 | POL | ||||
| Did not finish | |||||||
| 40 | 3425315 | 1989 | NOR | ||||
Мужчины:
| 1 | 1 | 3420239 | 1986 | NOR | 2:09:18.5 | ||
| 2 | 10 | 1139459 | 1974 | ITA | 2:09:21.4 | ||
| 3 | 8 | 1100077 | 1975 | FRA | 2:09:51.2 | ||
| 4 | 32 | 1248293 | 1977 | SWE | 2:10:15.9 | ||
| 5 | 16 | 1283892 | 1980 | SWE | 2:10:24.5 | ||
| 6 | 38 | 3480440 | 1985 | RUS | 2:10:30.5 | ||
| 7 | 33 | 3290016 | 1982 | ITA | 2:10:33.9 | ||
| 8 | 3 | 3500139 | 1985 | SWE | 2:10:47.2 | ||
| 9 | 21 | 1106867 | 1976 | SVK | 2:10:47.2 | ||
| 10 | 40 | 3420280 | 1985 | NOR | 2:11:08.1 | ||
| 11 | 15 | 1362947 | 1984 | SUI | 2:11:22.0 | ||
| 12 | 4 | 1067291 | 1972 | ITA | 2:11:44.4 | ||
| 13 | 31 | 1262358 | 1974 | NOR | 2:11:47.3 | ||
| 14 | 9 | 3190111 | 1986 | FRA | 2:11:54.2 | ||
| 15 | 13 | 1178162 | 1977 | GER | 2:12:09.2 | ||
| 16 | 42 | 3420317 | 1984 | NOR | 2:12:18.5 | ||
| 17 | 2 | 1217350 | 1977 | CZE | 2:12:45.7 | ||
| 18 | 6 | 3480013 | 1982 | RUS | 2:14:14.5 | ||
| 19 | 51 | 1306493 | 1980 | NOR | 2:14:51.0 | ||
| 20 | 48 | 3150069 | 1986 | CZE | 2:15:27.1 | ||
| 21 | 23 | 1363141 | 1981 | SUI | 2:15:29.4 | ||
| 22 | 22 | 1362656 | 1983 | SUI | 2:15:30.1 | ||
| 23 | 50 | 3190029 | 1983 | FRA | 2:15:34.3 | ||
| 24 | 45 | 3420822 | 1988 | NOR | 2:15:54.8 | ||
| 25 | 28 | 3200015 | 1982 | GER | 2:16:07.1 | ||
| 26 | 56 | 1311925 | 1981 | SPA | 2:16:08.6 | ||
| 27 | 18 | 1297957 | 1981 | ITA | 2:16:28.6 | ||
| 28 | 55 | 3420009 | 1983 | NOR | 2:16:49.2 | ||
| 29 | 37 | 3420605 | 1988 | NOR | 2:16:52.3 | ||
| 30 | 39 | 1098137 | 1972 | EST | 2:16:53.0 | ||
| 31 | 67 | 3420672 | 1988 | NOR | 2:16:56.6 | ||
| 32 | 43 | 3420468 | 1986 | NOR | 2:18:13.8 | ||
| 33 | 36 | 1323468 | 1982 | EST | 2:18:31.2 | ||
| 34 | 7 | 1345875 | 1980 | FRA | 2:18:46.2 | ||
| 35 | 34 | 1175155 | 1977 | CZE | 2:19:20.7 | ||
| 36 | 11 | 3480563 | 1985 | RUS | 2:19:35.6 | ||
| 37 | 62 | 3430056 | 1987 | POL | 2:19:56.5 | ||
| 38 | 49 | 1292331 | 1980 | FIN | 2:20:52.8 | ||
| 39 | 65 | 3530177 | 1984 | USA | 2:20:59.8 | ||
| 40 | 54 | 1361686 | 1982 | SUI | 2:21:19.9 | ||
| 41 | 59 | 3500529 | 1987 | SWE | 2:22:17.4 | ||
| 42 | 52 | 1271864 | 1978 | USA | 2:23:29.9 | ||
| 43 | 69 | 3530232 | 1986 | USA | 2:23:36.6 | ||
| 44 | 46 | 3420577 | 1987 | NOR | 2:24:02.4 | ||
| 45 | 58 | 3420421 | 1987 | NOR | 2:24:21.7 | ||
| 46 | 68 | 3390074 | 1988 | EST | 2:25:38.5 | ||
| 47 | 60 | 3050025 | 1985 | AUT | 2:27:30.2 | ||
| 48 | 57 | 3100034 | 1983 | CAN | 2:28:43.3 | ||
| 49 | 64 | 3220002 | 1990 | GBR | 2:30:06.0 | ||
| 50 | 27 | 1230930 | 1976 | NOR | 2:30:12.7 | ||
| Did not start | |||||||
| 12 | 1223849 | 1980 | ITA | ||||
| Did not finish | |||||||
| 70 | 1291070 | 1978 | DAN | ||||
| 66 | 3390002 | 1982 | EST | ||||
| 63 | 3420852 | 1988 | NOR | ||||
| 61 | 1233452 | 1977 | SPA | ||||
| 53 | 3150000 | 1982 | CZE | ||||
| 47 | 3420084 | 1983 | NOR | ||||
| 44 | 3300021 | 1984 | JPN | ||||
| 41 | 1067485 | 1972 | ITA | ||||
| 35 | 3420160 | 1984 | NOR | ||||
| 30 | 3480007 | 1982 | RUS | ||||
| 29 | 1324729 | 1979 | CAN | ||||
| 26 | 1218902 | 1977 | FIN | ||||
| 25 | 3420023 | 1983 | NOR | ||||
| 24 | 1177580 | 1975 | FRA | ||||
| 20 | 3100006 | 1982 | CAN | ||||
| 19 | 3100110 | 1988 | CAN | ||||
| 17 | 3420228 | 1984 | NOR | ||||
| 14 | 3100190 | 1980 | CAN | ||||
| 5 | 1221327 | 1979 | GER | ||||




