За сборную России 30 км пробегут: Ирина Хазова (5), Ольга Завьялова (12), Ольга Рочева (16), Валентина Новикова (30), Ольга Михайлова (35).
50 км побегут: Максим Вылегжанин (6), Артем Жмурко (11), Николай Панкратов (30), Константин Главацких (38).
Полные стартовые протоколы:
Женщины:
| 1 | 1303777 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 2 | 1255665 | 1979 | FIN | Rossignol | |
| 3 | 3425003 | 1981 | NOR | Madshus | |
| 4 | 3505217 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 5 | 3485193 | 1984 | RUS | Fischer | |
| 6 | 1255374 | 1978 | FIN | Atomic | |
| 7 | 1138877 | 1977 | ITA | Fischer | |
| 8 | 1222200 | 1979 | ITA | Fischer | |
| 9 | 1305426 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 10 | 3505183 | 1986 | SWE | Atomic | |
| 11 | 1256732 | 1980 | GER | Madshus | |
| 12 | 1088922 | 1972 | RUS | Atomic | |
| 13 | 3425349 | 1989 | NOR | ||
| 14 | 1094063 | 1977 | EST | Fischer | |
| 15 | 3425301 | 1988 | NOR | Fischer | |
| 16 | 1322110 | 1978 | RUS | Fischer | |
| 17 | 3185004 | 1982 | FIN | Peltonen | |
| 18 | 1005017 | 1972 | ITA | Madshus | |
| 19 | 1174670 | 1978 | CZE | Fischer | |
| 20 | 1274580 | 1980 | JPN | Salomon | |
| 21 | 1099204 | 1974 | FRA | Rossignol | |
| 22 | 3185168 | 1988 | FIN | ||
| 23 | 3425350 | 1988 | NOR | ||
| 24 | 3425410 | 1990 | NOR | Madshus | |
| 25 | 1293107 | 1981 | GER | Fischer | |
| 26 | 1101920 | 1975 | ITA | Fischer | |
| 27 | 3205215 | 1990 | GER | Fischer | |
| 28 | 3295015 | 1985 | ITA | ||
| 29 | 3155008 | 1984 | CZE | Fischer | |
| 30 | 3485013 | 1984 | RUS | Fischer | |
| 31 | 3425275 | 1988 | NOR | Fischer | |
| 32 | 3505481 | 1990 | SWE | Madshus | |
| 33 | 3425183 | 1987 | NOR | Fischer | |
| 34 | 3425005 | 1980 | NOR | Madshus | |
| 35 | 3485046 | 1981 | RUS | Fischer | |
| 36 | 3155041 | 1986 | CZE | Madshus | |
| 37 | 1355769 | 1981 | NOR | Fischer | |
| 38 | 3505225 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 39 | 3425499 | 1991 | NOR | Rossignol | |
| 40 | 3425315 | 1989 | NOR | Fischer | |
| 41 | 3495008 | 1986 | SPA | Fischer | |
| 42 | 1312216 | 1982 | SUI | Fischer | |
| 43 | 1345293 | 1983 | FRA | Fischer | |
| 44 | 3505434 | 1989 | SWE | Fischer | |
| 45 | 3185148 | 1986 | FIN | Rossignol | |
| 46 | 3435014 | 1986 | POL | Fischer | |
| 47 | 3535270 | 1986 | USA | Fischer | |
| 48 | 3535261 | 1987 | USA | Rossignol | |
| 49 | 3535021 | 1980 | USA | ||
| 50 | 3195059 | 1988 | FRA | Fischer | |
| 51 | 3195126 | 1983 | FRA | Fischer | |
| 52 | 3505231 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 53 | 3425351 | 1989 | NOR | Fischer | |
| 54 | 1345390 | 1982 | FRA | Fischer | |
| 55 | 1323565 | 1980 | EST | Fischer | |
| 56 | 3435031 | 1985 | POL | Fischer | |
| 57 | 3425421 | 1991 | NOR | Fischer | |
| 58 | 3425394 | 1990 | NOR | Fischer | |
| 59 | 3425015 | 1982 | NOR |
Мужчины:
| 1 | 3420239 | 1986 | NOR | Fischer | |
| 2 | 1217350 | 1977 | CZE | Fischer | |
| 3 | 3500139 | 1985 | SWE | Fischer | |
| 4 | 1067291 | 1972 | ITA | Atomic | |
| 5 | 1221327 | 1979 | GER | Madshus | |
| 6 | 3480013 | 1982 | RUS | Fischer | |
| 7 | 1345875 | 1980 | FRA | Fischer | |
| 8 | 1100077 | 1975 | FRA | Rossignol | |
| 9 | 3190111 | 1986 | FRA | Fischer | |
| 10 | 1139459 | 1974 | ITA | Rossignol | |
| 11 | 3480563 | 1985 | RUS | ||
| 12 | 1223849 | 1980 | ITA | Fischer | |
| 13 | 1178162 | 1977 | GER | Rossignol | |
| 14 | 3100190 | 1980 | CAN | Salomon | |
| 15 | 1362947 | 1984 | SUI | Rossignol | |
| 16 | 1283892 | 1980 | SWE | Madshus | |
| 17 | 3420228 | 1984 | NOR | Fischer | |
| 18 | 1297957 | 1981 | ITA | Fischer | |
| 19 | 3100110 | 1988 | CAN | Fischer | |
| 20 | 3100006 | 1982 | CAN | Fischer | |
| 21 | 1106867 | 1976 | SVK | Fischer | |
| 22 | 1362656 | 1983 | SUI | Madshus | |
| 23 | 1363141 | 1981 | SUI | Fischer | |
| 24 | 1177580 | 1975 | FRA | Fischer | |
| 25 | 3420023 | 1983 | NOR | Atomic | |
| 26 | 1218902 | 1977 | FIN | Peltonen | |
| 27 | 1230930 | 1976 | NOR | Atomic | |
| 28 | 3200015 | 1982 | GER | Madshus | |
| 29 | 1324729 | 1979 | CAN | Fischer | |
| 30 | 3480007 | 1982 | RUS | Madshus | |
| 31 | 1262358 | 1974 | NOR | Madshus | |
| 32 | 1248293 | 1977 | SWE | Fischer | |
| 33 | 3290016 | 1982 | ITA | Madshus | |
| 34 | 1175155 | 1977 | CZE | Fischer | |
| 35 | 3420160 | 1984 | NOR | Fischer | |
| 36 | 1323468 | 1982 | EST | Fischer | |
| 37 | 3420605 | 1988 | NOR | Fischer | |
| 38 | 3480440 | 1985 | RUS | Fischer | |
| 39 | 1098137 | 1972 | EST | Fischer | |
| 40 | 3420280 | 1985 | NOR | Fischer | |
| 41 | 1067485 | 1972 | ITA | Fischer | |
| 42 | 3420317 | 1984 | NOR | Peltonen | |
| 43 | 3420468 | 1986 | NOR | Peltonen | |
| 44 | 3300021 | 1984 | JPN | Rossignol | |
| 45 | 3420822 | 1988 | NOR | ||
| 46 | 3420577 | 1987 | NOR | ||
| 47 | 3420084 | 1983 | NOR | ||
| 48 | 3150069 | 1986 | CZE | Atomic | |
| 49 | 1292331 | 1980 | FIN | Madshus | |
| 50 | 3190029 | 1983 | FRA | Rossignol | |
| 51 | 1306493 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 52 | 1271864 | 1978 | USA | ||
| 53 | 3150000 | 1982 | CZE | Fischer | |
| 54 | 1361686 | 1982 | SUI | Madshus | |
| 55 | 3420009 | 1983 | NOR | Madshus | |
| 56 | 1311925 | 1981 | SPA | ||
| 57 | 3100034 | 1983 | CAN | Fischer | |
| 58 | 3420421 | 1987 | NOR | ||
| 59 | 3500529 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 60 | 3050025 | 1985 | AUT | Fischer | |
| 61 | 1233452 | 1977 | SPA | Fischer | |
| 62 | 3430056 | 1987 | POL | Pletonen | |
| 63 | 3420852 | 1988 | NOR | ||
| 64 | 3220002 | 1990 | GBR | Salomon | |
| 65 | 3530177 | 1984 | USA | ||
| 66 | 3390002 | 1982 | EST | Madshus | |
| 67 | 3420672 | 1988 | NOR | ||
| 68 | 3390074 | 1988 | EST | Peltonen | |
| 69 | 3530232 | 1986 | USA | ||
| 70 | 1291070 | 1978 | DAN | Atomic |





13.03.2010 05:43
А куда Ковальчик делась???