1. Норвегия
2. Германия
3. Италия
4. Россия
Полный итоговый протокол:
| 1 | NOR | 52:48.9 | ||||
| 13:25.8 | ||||||
| 13:34.5 | ||||||
| 12:52.3 | ||||||
| 12:56.3 | ||||||
| 2 | GER | 52:49.6 | ||||
| 13:26.2 | ||||||
| 13:38.6 | ||||||
| 12:46.9 | ||||||
| 12:57.9 | ||||||
| 3 | ITA | 52:49.9 | ||||
| 13:25.5 | ||||||
| 13:38.8 | ||||||
| 12:44.4 | ||||||
| 13:01.2 | ||||||
| 4 | RUS | 52:57.6 | ||||
| 13:35.7 | ||||||
| 13:14.9 | ||||||
| 13:02.3 | ||||||
| 13:04.7 | ||||||
| 5 | NOR | 53:10.7 | ||||
| 13:27.8 | ||||||
| 13:35.8 | ||||||
| 12:48.3 | ||||||
| 13:18.8 | ||||||
| 6 | FIN | 53:51.0 | ||||
| 13:56.4 | ||||||
| 13:37.7 | ||||||
| 13:08.8 | ||||||
| 13:08.1 | ||||||
| 7 | SWE | 54:57.5 | ||||
| 14:18.1 | ||||||
| 13:34.2 | ||||||
| 13:29.0 | ||||||
| 13:36.2 | ||||||
| 8 | FIN | 55:00.0 | ||||
| 13:46.8 | ||||||
| 14:20.4 | ||||||
| 13:32.8 | ||||||
| 13:20.0 | ||||||
| 9 | FIN | 58:11.2 | ||||
| 14:57.1 | ||||||
| 15:16.5 | ||||||
| 13:50.7 | ||||||
| 14:06.9 | ||||||
| 10 | FIN | 59:49.1 | ||||
| 14:47.6 | ||||||
| 15:46.7 | ||||||
| 13:55.3 | ||||||
| 15:19.5 |




