Полный итоговый протокол:
| 1 | NOR | 1:27:43.6 | ||||
| 21:22.0 | ||||||
| 21:51.3 | ||||||
| 21:59.3 | ||||||
| 22:31.0 | ||||||
| 2 | NOR | 1:27:43.8 | ||||
| 21:21.1 | ||||||
| 21:21.0 | ||||||
| 22:30.3 | ||||||
| 22:31.4 | ||||||
| 3 | GER | 1:27:44.1 | ||||
| 21:31.9 | ||||||
| 21:09.6 | ||||||
| 22:32.0 | ||||||
| 22:30.6 | ||||||
| 4 | RUS | 1:27:44.1 | ||||
| 21:21.6 | ||||||
| 21:20.2 | ||||||
| 22:37.3 | ||||||
| 22:25.0 | ||||||
| 5 | RUS | 1:27:51.5 | ||||
| 21:49.0 | ||||||
| 21:21.9 | ||||||
| 22:08.5 | ||||||
| 22:32.1 | ||||||
| 6 | ITA | 1:27:59.4 | ||||
| 21:32.4 | ||||||
| 21:40.6 | ||||||
| 22:00.0 | ||||||
| 22:46.4 | ||||||
| 7 | FIN | 1:29:20.9 | ||||
| 21:49.5 | ||||||
| 21:42.7 | ||||||
| 22:29.1 | ||||||
| 23:19.6 | ||||||
| 8 | EST | 1:29:21.6 | ||||
| 22:15.4 | ||||||
| 21:15.8 | ||||||
| 22:29.7 | ||||||
| 23:20.7 | ||||||
| 9 | SWE | 1:29:46.1 | ||||
| 21:30.2 | ||||||
| 21:42.2 | ||||||
| 22:48.8 | ||||||
| 23:44.9 | ||||||
| 10 | FIN | 1:31:00.1 | ||||
| 21:30.1 | ||||||
| 22:26.1 | ||||||
| 22:48.1 | ||||||
| 24:15.8 | ||||||
| 11 | FIN | 1:32:35.7 | ||||
| 22:19.8 | ||||||
| 22:18.5 | ||||||
| 24:04.9 | ||||||
| 23:52.5 | ||||||
| 12 | FIN | 1:33:47.3 | ||||
| 22:19.5 | ||||||
| 22:19.9 | ||||||
| 25:11.9 | ||||||
| 23:56.0 |





08.03.2010 07:06
BELOV Mikhail??????????
На первом этапе за Россию2 бежал Белов Евгений!!!
08.03.2010 18:54
Нет,именно Михаил.