Лучшая из россиянок - Валентина Новикова - 10-я. Наталья Коростелева не финишировала, Ольга Рочева не стартовала.
Полный итоговый протокол:
| 1 | 5 | 1303777 | 1980 | NOR | 40:10.8 | ||
| 2 | 1 | 3435001 | 1983 | POL | 40:21.9 | ||
| 3 | 18 | 3425301 | 1988 | NOR | 40:28.6 | ||
| 4 | 7 | 1255374 | 1978 | FIN | 40:59.3 | ||
| 5 | 14 | 3425349 | 1989 | NOR | 41:00.3 | ||
| 6 | 12 | 1256732 | 1980 | GER | 41:00.3 | ||
| 7 | 8 | 1222200 | 1979 | ITA | 41:00.3 | ||
| 8 | 3 | 3425003 | 1981 | NOR | 41:03.3 | ||
| 9 | 6 | 1138877 | 1977 | ITA | 41:25.0 | ||
| 10 | 29 | 3485013 | 1984 | RUS | 41:26.5 | ||
| 11 | 24 | 1101920 | 1975 | ITA | 41:27.2 | ||
| 12 | 31 | 3425183 | 1987 | NOR | 41:47.1 | ||
| 13 | 4 | 3485193 | 1984 | RUS | 41:47.9 | ||
| 14 | 11 | 1088922 | 1972 | RUS | 41:49.2 | ||
| 15 | 20 | 3425117 | 1986 | NOR | 41:49.4 | ||
| 16 | 34 | 1373617 | 1983 | GER | 41:49.9 | ||
| 17 | 38 | 3185148 | 1986 | FIN | 41:50.2 | ||
| 18 | 15 | 1247226 | 1979 | GER | 41:51.1 | ||
| 19 | 17 | 1005017 | 1972 | ITA | 41:52.1 | ||
| 20 | 16 | 3185004 | 1982 | FIN | 42:05.7 | ||
| 21 | 30 | 3505481 | 1990 | SWE | 42:26.6 | ||
| 22 | 21 | 3185168 | 1988 | FIN | 42:34.7 | ||
| 23 | 9 | 1305426 | 1980 | NOR | 42:37.5 | ||
| 24 | 28 | 1365857 | 1982 | USA | 42:49.5 | ||
| 25 | 26 | 3295015 | 1985 | ITA | 42:56.5 | ||
| 26 | 25 | 3205215 | 1990 | GER | 43:14.3 | ||
| 26 | 22 | 3425410 | 1990 | NOR | 43:14.3 | ||
| 28 | 37 | 3505434 | 1989 | SWE | 43:15.8 | ||
| 29 | 39 | 3535270 | 1986 | USA | 43:18.2 | ||
| 30 | 33 | 3195056 | 1985 | FRA | 43:31.5 | ||
| 31 | 27 | 3505497 | 1990 | SWE | 43:42.1 | ||
| 32 | 23 | 1293107 | 1981 | GER | 43:42.3 | ||
| 33 | 41 | 3505231 | 1987 | SWE | 43:51.7 | ||
| 34 | 19 | 1255471 | 1981 | FIN | 43:58.8 | ||
| 35 | 36 | 3485203 | 1987 | RUS | 44:09.4 | ||
| 36 | 43 | 3395038 | 1986 | EST | 44:27.1 | ||
| 37 | 45 | 3185112 | 1984 | FIN | 44:28.7 | ||
| 38 | 42 | 3185265 | 1991 | FIN | 44:42.2 | ||
| 39 | 35 | 3505225 | 1987 | SWE | 44:44.3 | ||
| 40 | 40 | 3535261 | 1987 | USA | 44:52.5 | ||
| 41 | 44 | 3185156 | 1986 | FIN | 46:08.1 | ||
| Did not start | |||||||
| 13 | 1322110 | 1978 | RUS | ||||
| 2 | 1255665 | 1979 | FIN | ||||
| Did not finish | |||||||
| 32 | 3185256 | 1990 | FIN | ||||
| 10 | 3485032 | 1981 | RUS | ||||




