В первый день ЭКМ в Лахти в дуатлоне за сборную России побегут: Ирина Хазова (4), Наталья Коростелева (10), Ольга Завьялова (11), Ольга Рочева (13), Валентина Новикова (29), Лариса Шайдурова (36).
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3435001 | 1983 | POL | Fischer | |
| 2 | 1255665 | 1979 | FIN | Rossignol | |
| 3 | 3425003 | 1981 | NOR | Madshus | |
| 4 | 3485193 | 1984 | RUS | Fischer | |
| 5 | 1303777 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 6 | 1138877 | 1977 | ITA | Fischer | |
| 7 | 1255374 | 1978 | FIN | Atomic | |
| 8 | 1222200 | 1979 | ITA | Fischer | |
| 9 | 1305426 | 1980 | NOR | Fischer | |
| 10 | 3485032 | 1981 | RUS | Madshus | |
| 11 | 1088922 | 1972 | RUS | Atomic | |
| 12 | 1256732 | 1980 | GER | Madshus | |
| 13 | 1322110 | 1978 | RUS | Fischer | |
| 14 | 3425349 | 1989 | NOR | ||
| 15 | 1247226 | 1979 | GER | Rossignol | |
| 16 | 3185004 | 1982 | FIN | Peltonen | |
| 17 | 1005017 | 1972 | ITA | Madshus | |
| 18 | 3425301 | 1988 | NOR | Fischer | |
| 19 | 1255471 | 1981 | FIN | Fischer | |
| 20 | 3425117 | 1986 | NOR | Fischer | |
| 21 | 3185168 | 1988 | FIN | ||
| 22 | 3425410 | 1990 | NOR | Madshus | |
| 23 | 1293107 | 1981 | GER | Fischer | |
| 24 | 1101920 | 1975 | ITA | Fischer | |
| 25 | 3205215 | 1990 | GER | Fischer | |
| 26 | 3295015 | 1985 | ITA | ||
| 27 | 3505497 | 1990 | SWE | Atomic | |
| 28 | 1365857 | 1982 | USA | Fischer | |
| 29 | 3485013 | 1984 | RUS | Fischer | |
| 30 | 3505481 | 1990 | SWE | Madshus | |
| 31 | 3425183 | 1987 | NOR | Fischer | |
| 32 | 3185256 | 1990 | FIN | Madshus | |
| 33 | 3195056 | 1985 | FRA | Fischer | |
| 34 | 1373617 | 1983 | GER | Rossignol | |
| 35 | 3505225 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 36 | 3485203 | 1987 | RUS | Fischer | |
| 37 | 3505434 | 1989 | SWE | Fischer | |
| 38 | 3185148 | 1986 | FIN | Rossignol | |
| 39 | 3535270 | 1986 | USA | Fischer | |
| 40 | 3535261 | 1987 | USA | Rossignol | |
| 41 | 3505231 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 42 | 3185265 | 1991 | FIN | ||
| 43 | 3395038 | 1986 | EST | Fischer | |
| 44 | 3185156 | 1986 | FIN | ||
| 45 | 3185112 | 1984 | FIN |




