Get Adobe Flash player

Старт-лист мужского дуатлона на 30 км в Лахти.

Опубликовано 06.03.2010

За сборную России на дуатлоне в Лахти будут выступать: Максим Вылегжанин (2), Сергей Ширяев (4), Артем Жмурко (5), Илья Черноусов (6), Сергей Новиков (10), Николай Панкратов (23).

Полный стартовый протокол:

1 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
2 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
3 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
4 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS Fischer
5 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Fischer
7 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
8 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
9 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
10 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS Fischer
11 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
12 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
13 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
14 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Fischer
15 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST Fischer
16 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Madshus
17 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE Atomic
18 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA Fischer
19 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
20 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
21 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR Fischer
22 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
23 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS Madshus
24 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
25 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
26 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR Atomic
27 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
28 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA Fischer
29 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
30 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR Peltonen
31 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
32 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
33 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Atomic
34 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Madshus
35 3190002 CHAUVET Benoit 1981 FRA Rossignol
36 1271864 SOUTHAM James 1978 USA
37 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE Atomic
38 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR Fischer
39 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER Fischer
40 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
41 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA Atomic
42 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
43 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
44 3180016 VARIS Kari 1983 FIN
45 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL Pletonen
46 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
47 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
48 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN Madshus
49 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN Fischer
50 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
51 3180131 NAERVAEINEN Toni 1985 FIN Madshus
52 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST Peltonen
53 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE Fischer
54 3180333 AALTO Matti 1983 FIN

оставить комментарий

  • НОВОСТИ