За сборную России на дуатлоне в Лахти будут выступать: Максим Вылегжанин (2), Сергей Ширяев (4), Артем Жмурко (5), Илья Черноусов (6), Сергей Новиков (10), Николай Панкратов (23).
Полный стартовый протокол:
| 1 | 1217350 | 1977 | CZE | Fischer | |
| 2 | 3480013 | 1982 | RUS | Fischer | |
| 3 | 1221036 | 1979 | GER | Rossignol | |
| 4 | 3480081 | 1983 | RUS | Fischer | |
| 5 | 3480563 | 1985 | RUS | ||
| 6 | 3480314 | 1986 | RUS | Fischer | |
| 7 | 1223849 | 1980 | ITA | Fischer | |
| 8 | 1178162 | 1977 | GER | Rossignol | |
| 9 | 1362947 | 1984 | SUI | Rossignol | |
| 10 | 1322498 | 1980 | RUS | Fischer | |
| 11 | 3420228 | 1984 | NOR | Fischer | |
| 12 | 1297957 | 1981 | ITA | Fischer | |
| 13 | 3190111 | 1986 | FRA | Fischer | |
| 14 | 1344711 | 1981 | FIN | Fischer | |
| 15 | 1088534 | 1971 | EST | Fischer | |
| 16 | 1362656 | 1983 | SUI | Madshus | |
| 17 | 1175058 | 1978 | CZE | Atomic | |
| 18 | 1177580 | 1975 | FRA | Fischer | |
| 19 | 3420023 | 1983 | NOR | Atomic | |
| 20 | 3420036 | 1982 | NOR | Rossignol | |
| 21 | 1356545 | 1981 | NOR | Fischer | |
| 22 | 3180054 | 1983 | FIN | Peltonen | |
| 23 | 3480007 | 1982 | RUS | Madshus | |
| 24 | 3290007 | 1983 | ITA | Fischer | |
| 25 | 1248293 | 1977 | SWE | Fischer | |
| 26 | 3420199 | 1984 | NOR | Atomic | |
| 27 | 3420605 | 1988 | NOR | Fischer | |
| 28 | 3290004 | 1982 | ITA | Fischer | |
| 29 | 3420280 | 1985 | NOR | Fischer | |
| 30 | 3420317 | 1984 | NOR | Peltonen | |
| 31 | 3200229 | 1989 | GER | Fischer | |
| 32 | 3180301 | 1987 | FIN | Fischer | |
| 33 | 3150069 | 1986 | CZE | Atomic | |
| 34 | 1292331 | 1980 | FIN | Madshus | |
| 35 | 3190002 | 1981 | FRA | Rossignol | |
| 36 | 1271864 | 1978 | USA | ||
| 37 | 3500169 | 1985 | SWE | Atomic | |
| 38 | 3420299 | 1984 | NOR | Fischer | |
| 39 | 3200127 | 1988 | GER | Fischer | |
| 40 | 3200208 | 1990 | GER | Fischer | |
| 41 | 1285153 | 1977 | FRA | Atomic | |
| 42 | 3500529 | 1987 | SWE | Fischer | |
| 43 | 3500143 | 1984 | SWE | ||
| 44 | 3180016 | 1983 | FIN | ||
| 45 | 3430056 | 1987 | POL | Pletonen | |
| 46 | 3530005 | 1983 | USA | Fischer | |
| 47 | 3390034 | 1985 | EST | Fischer | |
| 48 | 3180028 | 1984 | FIN | Madshus | |
| 49 | 3180204 | 1986 | FIN | Fischer | |
| 50 | 3180250 | 1986 | FIN | ||
| 51 | 3180131 | 1985 | FIN | Madshus | |
| 52 | 3390074 | 1988 | EST | Peltonen | |
| 53 | 3500755 | 1990 | SWE | Fischer | |
| 54 | 3180333 | 1983 | FIN |




